<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Ski Alpin Europacup Hinterstoder (AUT) SG GS SL Herren
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
13.01.2006

Ski Alpin Europacup Hinterstoder (AUT) SG GS SL Herren

Info: Ski Alpin Europacup


09.01.06, Super G, Europacup, Herren, Hinterstoder AUT
1   LANZINGER Matthias      1980  AUT  1:25,75                     
2   GUFLER Michael          1979  ITA  1:25,81                     
3   STREITBERGER Georg      1981  AUT  1:25,96                     
4   GARNIER Thibault        1981  FRA  1:25,97                     
5   FLASCHBERGER Christian  1983  AUT  1:26,26                     
6   VIEUX Cyril             1983  FRA  1:26,31                     
7   DE TESSIERES Gauthier   1981  FRA  1:26,33                     
8   KULBECK Ole Magnus      1983  NOR  1:26,47                     
9   KREUZER Ralf            1983  SUI  1:26,48                     
10  THEAUX Adrien           1984  FRA  1:26,63                     
11  KEPPLER Stephan         1983  GER  1:26,74                     
12  INNERHOFER Christof     1984  ITA  1:26,90                     
13  STEHLE Johannes         1981  GER  1:27,10                     
14  SCHEIBER Florian        1987  AUT  1:27,12                     
15  SPAROVEC Gregor         1977  SLO  1:27,28                     
16  HAPPACHER Alex          1979  ITA  1:27,34                     
17  ZACH Michael            1986  AUT  1:27,42                     
17  GRAGGABER Thomas        1981  AUT  1:27,42                     
19  SPENCER Dane            1977  USA  1:27,43                     
20  NOESIG Christoph        1985  AUT  1:27,50                     
21  VARETTONI Silvano       1984  ITA  1:27,51                     
22  ZUEGER Cornel           1981  SUI  1:27,52                     
23  SCHOERGHOFER Philipp    1983  AUT  1:27,54                     
24  PITTSCHIELER Kurt       1984  ITA  1:27,62                     
25  RICHARD Cyprien         1979  FRA  1:27,75                     
26  ZAMANSKY Jake           1981  USA  1:27,77                     
27  KRYZL Krystof           1986  CZE  1:27,80                     
28  FUCHS Marco             1988  AUT  1:27,91                     
29  JANKA Carlo             1986  SUI  1:27,99                     
30  ZAHROBSKY Petr          1980  CZE  1:28,14                     
31  PERRIER Thomas          1984  FRA  1:28,31                     
32  NOCENTI Cyril           1982  FRA  1:28,45                     
32  BYGGMARK Jens           1985  SWE  1:28,45                     
34  LUEOEND Vitus           1984  SUI  1:28,46                     
35  SABLATNIK Michael       1986  AUT  1:28,56                     
36  GLEBOV Alek             1983  SLO  1:28,68                     
37  BRENNER Hannes          1984  AUT  1:28,78                     
38  MELMER Florian          1987  AUT  1:29,77                     
39  PUCHNER Joachim         1987  AUT  1:30,02                     
40  HARGIN Mattias          1985  SWE  1:30,14                     
41  URFER Jan               1982  SUI  1:30,73                     
42  LONGHI Omar             1980  ITA  1:31,86                     
43  ERSCHBAMER Andreas      1984  ITA  1:32,43                     
44  HAERKOENEN Petri        1981  FIN  2:01,20                     

10.01.06, Riesenslalom Herren
1   RAJALA Jukka            1982  FIN  1:12,47  1:18,14  2:30,61   
1   BECHTER Patrick         1982  AUT  1:11,99  1:18,62  2:30,61   
3   EISATH Florian          1984  ITA  1:12,66  1:18,25  2:30,91   
4   STRUGER Peter           1982  AUT  1:12,85  1:18,09  2:30,94   
5   DEFLORIAN Mirko         1980  ITA  1:13,05  1:17,91  2:30,96   
6   BRENNER Hannes          1984  AUT  1:12,66  1:18,77  2:31,43   
7   RAINER Niklas           1983  SWE  1:13,84  1:17,63  2:31,47   
8   ZAMANSKY Jake           1981  USA  1:13,49  1:18,23  2:31,72   
9   SPENCER Dane            1977  USA  1:13,83  1:17,98  2:31,81   
10  BYGGMARK Jens           1985  SWE  1:12,86  1:18,97  2:31,83   
11  STRODL Peter            1982  GER  1:13,64  1:18,35  2:31,99   
12  VAJDIC Bernard          1980  SLO  1:12,91  1:19,16  2:32,07   
13  VILETTA Sandro          1986  SUI  1:13,73  1:18,49  2:32,22   
14  SCHOERGHOFER Philipp    1983  AUT  1:13,43  1:18,83  2:32,26   
15  LONGHI Omar             1980  ITA  1:13,29  1:19,02  2:32,31   
15  JANKA Carlo             1986  SUI  1:13,47  1:18,84  2:32,31   
17  GSCHWENTER Dominik      1984  AUT  1:14,22  1:18,21  2:32,43   
18  DE TESSIERES Gauthier   1981  FRA  1:13,09  1:19,41  2:32,50   
19  PLONER Alexander        1978  ITA  1:14,15  1:18,47  2:32,62   
20  MISSILLIER Steve        1984  FRA  1:13,74  1:19,09  2:32,83   
21  RICHARD Cyprien         1979  FRA  1:14,28  1:18,79  2:33,07   
22  PITTSCHIELER Kurt       1984  ITA  1:13,63  1:19,65  2:33,28   
23  MARSHALL Jesse          1980  USA  1:14,46  1:19,03  2:33,49   
24  PICHOT Sebastien        1981  FRA  1:14,36  1:19,14  2:33,50   
25  HAUGEN Leif Kristian    1987  NOR  1:14,86  1:19,63  2:34,49   
26  NOESIG Christoph        1985  AUT  1:14,94  1:19,68  2:34,62   
27  HOERL Wolfgang          1983  AUT  1:15,05  1:19,84  2:34,89   
28  GINI Marc               1984  SUI  1:15,61  1:19,50  2:35,11   
29  BONNET Maxime           1983  FRA  1:15,10  1:20,27  2:35,37   
30  HELL Wolfgang           1980  ITA  1:14,83  1:20,61  2:35,44   
31  VOGEL Markus            1984  SUI  1:15,09  1:20,42  2:35,51   
32  GUAY Stefan             1986  CAN  1:15,26  1:20,33  2:35,59   
33  BROWN Roger P           1981  USA  1:14,77  1:21,21  2:35,98   
33  BJOERGE Mikkel          1986  NOR  1:15,49  1:20,49  2:35,98   
35  ALSTER Christoph        1980  AUT  1:15,23  1:20,79  2:36,02   
36  DOPFER Fritz            1987  AUT  1:15,42  1:20,70  2:36,12   
37  JAZBEC Janez            1984  SLO  1:15,50  1:20,74  2:36,24   
38  ZAHROBSKY Petr          1980  CZE  1:14,89  1:21,75  2:36,64   
39  KULBECK Ole Magnus      1983  NOR  1:15,82  1:21,17  2:36,99   
40  ERSCHBAMER Andreas      1984  ITA  1:15,77  1:22,19  2:37,96   

11.01.06, Slalom Herren
1   BRAUER Jono             1981  AUS  54,08    1:03,09  1:57,17   
2   HARGIN Mattias          1985  SWE  53,86    1:03,38  1:57,24   
3   VAJDIC Bernard          1980  SLO  54,51    1:02,98  1:57,49   
4   BAUMANN Romed           1986  AUT  53,16    1:04,34  1:57,50   
5   GINI Marc               1984  SUI  54,52    1:03,28  1:57,80   
6   BYGGMARK Jens           1985  SWE  53,55    1:04,40  1:57,95   
7   BYLUND Peter            1979  SWE  55,13    1:02,87  1:58,00   
8   PESCOLLDERUNGG Manuel   1981  ITA  55,54    1:02,55  1:58,09   
9   BRENNER Hannes          1984  AUT  54,75    1:03,38  1:58,13   
10  LAHDENPERAE Anton       1985  SWE  53,66    1:04,52  1:58,18   
11  VOGEL Markus            1984  SUI  55,26    1:03,06  1:58,32   
12  MARINAC Martin          1979  AUT  54,62    1:03,73  1:58,35   
13  DREIER Christoph        1981  AUT  53,66    1:04,73  1:58,39   
14  RAZZOLI Giuliano        1984  ITA  55,36    1:03,24  1:58,60   
15  ANDERSSON Magnus        1981  SWE  54,66    1:03,99  1:58,65   
16  DEFLORIAN Mirko         1980  ITA  54,79    1:03,97  1:58,76   
17  BECHTER Patrick         1982  AUT  55,14    1:04,00  1:59,14   
18  BAPTENDIER Sandy        1982  FRA  55,58    1:03,64  1:59,22   
19  MORETTI Luca            1980  ITA  55,31    1:04,07  1:59,38   
20  ZARDINI Edoardo         1976  ITA  54,38    1:05,02  1:59,40   
21  MARSHALL Jesse          1980  USA  55,43    1:04,36  1:59,79   
22  RAINER Niklas           1983  SWE  55,09    1:05,15  2:00,24   
23  TIEZZA Luca             1981  ITA  55,59    1:04,84  2:00,43   
24  BAXTER Noel             1981  GBR  56,16    1:04,95  2:01,11   
25  GODENZI Flavio          1984  SUI  55,83    1:05,30  2:01,13   
26  OKADA Rishu             1978  JPN  55,95    1:05,35  2:01,30   
27  VRABLIK Martin          1982  CZE  55,76    1:05,69  2:01,45   
28  LEUZINGER James         1982  GBR  55,62    1:05,97  2:01,59   
29  IKUTA Yasuhiro          1979  JPN  55,86    1:05,80  2:01,66   
30  BROWN Roger P           1981  USA  55,98    1:05,73  2:01,71   
31  FEUZ Beat               1987  SUI  55,98    1:06,07  2:02,05   
32  FAESSLER Manuel         1985  SUI  55,82    1:06,25  2:02,07   
33  HOERL Wolfgang          1983  AUT  56,39    1:05,77  2:02,16   
34  STANEK Jendrek          1981  GER  56,69    1:05,95  2:02,64   
35  BARRETT Scott           1983  CAN  56,51    1:06,78  2:03,29   


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Ski Alpin Europacup Hinterstoder (AUT) SG GS SL Herren
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51218260 Monat: 44168455 Heute: 44138758 Online: 93
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472