Ski Alpin Europacup Les Menuires (FRA) Herren 2xRS
Info: Ski Alpin Europacup
Riesenslalom (1.Rennen) Les menuires (FRA), Herren, 27.01.06
1 3 292056 GUFLER Michael 1979 ITA 1:04.38 1:04.70 2:09.08 6.00
2 6 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:04.44 1:04.89 2:09.33 7.69
3 19 190677 CHENAL Joel 1973 FRA 1:05.12 1:04.34 2:09.46 8.56
4 28 290693 PLONER Alexander 1978 ITA 1:06.35 1:03.42 2:09.77 10.65
5 2 180430 RAJALA Jukka 1982 FIN 1:03.96 1:05.88 2:09.84 11.12
6 5 560425 VAJDIC Bernard 1980 SLO 1:05.11 1:04.78 2:09.89 11.46
7 21 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:05.60 1:04.51 2:10.11 12.94
7 9 191746 DE TESSIERES Gauthier 1981 FRA 1:04.65 1:05.46 2:10.11 12.94
9 49 180385 HAERKOENEN Petri 1981 FIN 1:06.24 1:03.90 2:10.14 13.14
10 22 292250 SCHIEPPATI Alberto 1981 ITA 1:05.51 1:04.64 2:10.15 13.21
11 25 290910 LONGHI Omar 1980 ITA 1:05.70 1:04.59 2:10.29 14.16
12 38 190236 COVILI Frederic 1975 FRA 1:06.03 1:04.33 2:10.36 14.63
12 30 191778 PICHOT Sebastien 1981 FRA 1:05.82 1:04.54 2:10.36 14.63
14 23 291421 RIEDER Arnold 1976 ITA 1:05.64 1:04.80 2:10.44 15.17
15 13 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE 1:06.28 1:04.19 2:10.47 15.37
16 16 290844 DEFLORIAN Mirko 1980 ITA 1:04.81 1:05.73 2:10.54 15.84
17 27 533397 ZAMANSKY Jake 1981 USA 1:05.98 1:04.57 2:10.55 15.91
18 14 51007 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT 1:04.96 1:05.61 2:10.57 16.04
19 26 191423 RICHARD Cyprien 1979 FRA 1:06.13 1:04.65 2:10.78 17.46
20 8 291768 ROBERTO Alessandro 1977 ITA 1:04.84 1:05.96 2:10.80 17.59
21 20 560406 GORZA Ales 1980 SLO 1:05.89 1:04.96 2:10.85 17.93
22 15 501026 RAINER Niklas 1983 SWE 1:04.89 1:06.32 2:11.21 20.36
23 12 51060 GSCHWENTER Dominik 1984 AUT 1:04.93 1:06.30 2:11.23 20.49
24 29 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:06.34 1:05.46 2:11.80 24.33
25 46 103087 GUAY Stefan 1986 CAN 1:06.50 1:05.83 2:12.33 27.91
26 33 191667 RECH Freddy 1980 FRA 1:06.47 1:06.16 2:12.63 29.93
27 54 51258 ZACH Michael 1986 AUT 1:07.09 1:05.69 2:12.78 30.94
28 56 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE 1:06.69 1:06.39 2:13.08 32.96
29 41 511127 GINI Marc 1984 SUI 1:06.65 1:06.64 2:13.29 34.38
30 52 51159 NOESIG Christoph 1985 AUT 1:07.03 1:06.29 2:13.32 34.58
31 36 192055 BONNET Maxime 1983 FRA 1:06.43 1:06.92 2:13.35 34.78
32 61 191640 ANSELMET Alexandre 1980 FRA 1:06.94 1:06.92 2:13.86 38.22
33 74 193672 BLANC Samy 1988 FRA 1:07.15 1:06.79 2:13.94 38.76
34 32 293079 PITTSCHIELER Kurt 1984 ITA 1:06.97 1:07.04 2:14.01 39.23
35 39 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:06.87 1:07.16 2:14.03 39.36
36 68 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA 1:07.69 1:06.59 2:14.28 41.05
37 45 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 1:07.10 1:07.44 2:14.54 42.80
38 43 150421 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE 1:08.01 1:07.10 2:15.11 46.64
39 63 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE 1:08.34 1:07.16 2:15.50 49.27
40 53 534532 WEISS Evan C 1984 USA 1:08.01 1:07.53 2:15.54 49.54
41 51 511307 GAFNER Beat 1986 SUI 1:07.47 1:09.70 2:17.17 60.53
42 57 193307 PAQUIN Paul 1986 FRA 1:07.96 1:18.35 2:26.31 122.13
|