<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Skispringen
Finnen dominieren in Malyszs Heimat
Suchen Skispringen Kategorie  Skispringen
28.01.2006

Finnen dominieren in Malyszs Heimat

Info: Skispringen Weltcup Zakopane
Autor: David Petri


Was ein Erfolg der Finnen im polnischen Zakopane. Es gab einen dreifacherfolg und dazu noch Platz 6. Matti Hautamäki schaffte seinen ersten Saisonsieg vor dem wiedererstarkten Tami Kiuru. Auf Platz drei kam der Vierschanzentourneesieger Janne Ahonen. Nach dem 1. Durchgang lag auch noch Janne Happonen vorne dabei, doch er fiel dann noch auf Rang 6. zurück. Auch Adam Malysz kam bei wieder einmal "vollem Haus" in der Hohen Tatra aus dem Tal der Tränen mit einem 4. Platz zurück. Der Österreicher Andreas Kofler, der das Training dominierte, bekam seine Nerven nicht in den Griff und kam nach einem schwachen 1. Sprung nur auf den fünften Rang. Thomas Morgenstern sprang von sehr weit hinten noch auf den siebten Rang vor. Skiflugweltmeister Roar Ljockelsoy, wurde nach überstandener Erkältung, 9. Die deutschen Herren finden weiterhin nicht zu ihrer Form. Nach dem 1. Sprung lag Alexander Herr noch als bester auf dem neunten Rang, fiel aber noch auf den 21. zurück. Michael Uhrmann und Michael Neumayer konnten sich zwar unter den Top 15 platzieren, doch das darf nich das Anspruchsniveau der deutschen sein. Martin Schmitt findet einfach nicht zu seiner Form. Er sprang mit desolaten 109 M auf einen blamablen 49 Rang.

Morgen steht in Zakopane noch ein Springen an, bevor es nächste Woche in Willingen weitergeht.

Ergebnis Skispringen Zakopane, 134m Schanze
1    40   1991   HAUTAMAEKI Matti           1981   FIN   132.0   131.5   274.3   
2    18   1996   KIURU Tami                 1976   FIN   128.5   130.5   264.7   
3    50   1995   AHONEN Janne               1977   FIN   127.0   130.5   264.0   
4    42   2039   MALYSZ Adam                1977   POL   127.0   130.5   261.5   
5    43   4141   KOFLER Andreas             1984   AUT   126.5   132.0   261.3   
6    27   3012   HAPPONEN Janne             1984   FIN   129.0   129.0   260.4   
7    44   4143   MORGENSTERN Thomas         1986   AUT   122.0   134.5   258.2   
8    14   4025   DAMJAN Jernej              1983   SLO   123.5   131.0   255.6   
9    49   2033   LJOEKELSOEY Roar           1976   NOR   119.5   134.0   255.3   
10   46   2917   ROMOEREN Bjoern Einar      1981   NOR   123.5   129.0   253.0   
11   51   1984   JANDA Jakub                1978   CZE   123.5   128.5   252.6   
12   47   2010   UHRMANN Michael            1978   GER   122.0   131.5   252.3   
13   48   2062   KUETTEL Andreas            1979   SUI   124.5   129.0   251.3   
14   23   2927   NEUMAYER Michael           1979   GER   124.5   129.0   250.8   
15   11   4321   STOCH Kamil                1987   POL   125.5   126.0   250.2   
16   41   2918   KRANJEC Robert             1981   SLO   127.5   124.0   249.2   
17   29   2813   VASSILIEV Dimitri          1979   RUS   123.0   128.5   247.2   
18   45   2929   BYSTOEL Lars               1978   NOR   124.5   125.5   246.5   
19   25   2031   STENSRUD Henning           1977   NOR   125.5   124.5   245.5   
20   26   2815   KOCH Martin                1982   AUT   125.0   125.0   242.5   
21   31   2004   HERR Alexander             1978   GER   125.5   123.5   242.2   
22   2    4322   HULA Stefan                1986   POL   121.0   127.0   241.9   
23   4    4561   READ Stefan                1987   CAN   123.5   124.5   240.9   
24   38   2009   SPAETH Georg               1981   GER   121.0   124.5   237.9   
25   16   2928   FETTNER Manuel             1985   AUT   121.0   123.0   233.7   
26   17   2113   MOELLINGER Michael         1980   SUI   122.5   121.0   231.8   
27   22   1970   HOELLWARTH Martin          1974   AUT   120.0   122.5   231.0   
28   19   1971   SCHWARZENBERGER Reinhard   1977   AUT   120.5   122.5   230.4   
29   34   2611   IKONEN Joonas              1987   FIN   120.0   120.5   225.9   
30   39   2067   AMMANN Simon               1981   SUI   120.5   117.0   223.0   
31   24   4186   COLLOREDO Sebastian        1987   ITA   124.5   103.0   148.5   
32   21   3071   PETTERSEN Sigurd           1980   NOR   119.5           112.1   
33   36   2088   LOITZL Wolfgang            1980   AUT   118.5           111.3   
34   35   2045   PETERKA Primoz             1979   SLO   118.0           108.9   
34   28   2030   INGEBRIGTSEN Tommy         1977   NOR   118.0           108.9   
34   12   4041   LAZZARONI David            1985   FRA   118.0           108.9   
37   13   4734   SLIZ Rafal                 1983   POL   117.5           108.0   
38   32   1994   JUSSILAINEN Risto          1975   FIN   117.5           107.5   
38   9    2034   MATEJA Robert              1974   POL   117.5           107.5   
38   7    2999   SEDLAK Borek               1981   CZE   117.5           107.5   
41   30   2947   MATURA Jan                 1980   CZE   117.0           107.1   
41   8    2041   MESIK Martin               1979   SVK   117.0           107.1   
43   3    4174   ERIKSON Johan              1985   SWE   116.0           103.8   
44   10   4237   MAZOCH Jan                 1985   CZE   114.0           100.2   
45   33   2934   BARDAL Anders              1982   NOR   113.5           98.8    
46   37   2998   BENKOVIC Rok               1986   SLO   112.0           97.1    
47   15   4325   ZYLA Piotr                 1987   POL   111.5           95.7    
48   1    2037   DLUGOPOLSKI Kristian       1980   POL   112.0           94.6    
49   6    4724   MORASSI Andrea             1988   ITA   110.5           92.4    
50   20   1998   SCHMITT Martin             1978   GER   109.5           91.6    
51   5    2945   JURIS Jaan                 1977   EST   109.0           90.2 


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

Matti Hautamäki



Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Finnen dominieren in Malyszs Heimat
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51128733 Monat: 44078928 Heute: 44049231 Online: 178
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472