<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Bobsport
Es ist vollbracht: Sandra Kiriasis sichert sich Olympiasieg
Suchen Bobsport Kategorie  Bobsport
21.02.2006

Es ist vollbracht: Sandra Kiriasis sichert sich Olympiasieg

Autor: Markus Zimmerli


Auch im vierten und letzten Lauf des Frauen Zweierbob Wettkampfes bei den Olympischen Spielen markiert Weltmeisterin Sandra Kiriasis mit Bremserin Anja Schneiderheinze die Laufbestzeit, 12 Hunderstel vor der von der Schweizerin Francoise Burdet gecoachten Kanadierin Helen Upperton. Diese konnte trotz der tollen Fahrt nicht mehr auf das Podest, das neben Kiriasis von Shauna Rohbock (USA) und Gerda Weißensteiner (ITA) bestiegen wird, vorstoßen konnte. Mit 0.05 Sekunden wurde es im Kampf um den Bronzeplatz aber noch ganz knapp, Gerda Weißensteiner startete wie üblich relativ schwach, während Upperton gleich die Starbestzeit aufs Eis legte. Die Italienierin wurde mit Fortdauer der Fahrt aber immer schneller und rettete den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel.

Dem Angriff Helen Upperton's konnte Susi Erdmann (Deutschland 2) nicht widerstehen, sie musste nach einer mittelmässigen Fahrt die Kanadierin vorbeiziehen lassen.

Schweiz 1 mit Maya Bamert und Martina Feusi startete mit der 7.Zeit, steigerte sich in der Folge nach und nach und war bereits wieder unterwegs zu einer tollen Zeit. Eine weitere Rangverbesserung schien möglich, doch dann musste Maya Bamert zwei kleine Schnitzer hinnehmen, verlor etwas Zeit, schaffte schliesslich "nur" die 10.Laufzeit und büßte dadurch gegenüber dem Team Russland-1 einen Rang ein. Sabina Hafner und Cora Huber im Bob Schweiz-2 waren zum Abschluss etwas schneller, ließen mit 0,64 Sekunden Rückstand die 7.beste Zeit notieren und gewann den im 3.Lauf verlorenen 10.Rang zurück.

Für Gerda Weißensteiner war es heute das letzte Rennen ihrer Karriere. Die Südtirolerin aus Steinegg, die 1994 in Lillehammer Rodel-Olympiasiegerin wurde und im Jahr 2001 zum Bobsport wechselte, hat zum Ende der Olympischen Spiele 2006 Ihren Rücktritt bekannt gegeben. Vermutlich wird auch ihre gute Freundin und Bremserin Jennifer Isacco dem Spitzensport den Rücken kehren.

Schlussklassement
Rk      Team   Name                  Start Rk Int 1 Rk Int 2 Rk Int 3 Rk Int 4 Rk Finish   Rk  Behind Speed  
                                                                                                             

1 GER-1 KIRIASIS Sandra 5.25 4 18.28 4 27.93 2 39.21 2 49.28 1 57.16 1 0 128.8 SCHNEIDERHEINZE Anja 5.28 4 18.33 3 28.02 2 39.36 1 49.73 6 57.77 7 0.28 126.2 5.29 5 18.35 2 28.05 1 39.34 1 49.43 1 57.34 1 0 128.9 5.26 2 18.39 2 28.17 2 39.55 2 49.71 1 57.71 1 0 127.8 3:49.98 0 Total: 3:49.98 1 0.00
2 USA-1 ROHBOCK Shauna 5.28 7 18.28 4 27.97 3 39.36 3 49.5 4 57.37 3 0.21 128.4 FLEMING Valerie 5.32 7 18.39 5 28.09 3 39.48 3 49.64 2 57.65 2 0.16 128.1 5.3 6 18.38 4 28.15 2 39.58 2 49.77 3 57.78 3 0.44 127.5 5.31 6 18.44 5 28.2 3 39.61 3 49.85 3 57.89 3 0.18 127.2 3:50.69 0.71 Total: 3:50.69 2 +0.71
3 ITA-1 WEISSENSTEINER Gerda 5.37 11 18.45 10 28.19 11 39.5 5 49.6 5 57.5 5 0.34 128.2 ISACCO Jennifer 5.45 14 18.58 12 28.29 11 39.62 10 49.74 7 57.67 3 0.18 128 5.39 11 18.52 10 28.28 7 39.63 3 49.75 2 57.71 2 0.37 128.2 5.37 9 18.51 8 28.31 4 39.74 4 50.01 4 58.13 4 0.42 126.4 3:51.01 1.03 Total: 3:51.01 3 +1.03
4 CAN-1 UPPERTON Helen 5.16 1 18.11 1 27.84 1 39.18 1 49.4 3 57.37 3 0.21 127 MOYSE Heather 5.21 1 18.24 1 28.1 4 39.58 9 49.78 8 57.77 7 0.28 127.8 5.21 1 18.29 1 28.17 3 39.7 5 50.01 6 58.09 7 0.75 126.3 5.21 1 18.29 1 28.05 1 39.51 1 49.74 2 57.83 2 0.12 127 3:51.06 1.08 Total: 3:51.06 4 +1.08
5 GER-2 ERDMANN Susi Lisa 5.42 15 18.5 13 28.16 8 39.37 4 49.39 2 57.26 2 0.1 129.6 HERSCHMANN Nicole 5.44 13 18.59 13 28.33 13 39.64 11 49.79 10 57.75 6 0.26 127.7 5.43 12 18.6 12 28.41 11 39.87 7 50.06 7 58.04 6 0.7 127.6 5.43 12 18.66 13 28.52 12 40.04 12 50.23 7 58.27 6 0.56 127.4 3:51.32 1.34 Total: 3:51.32 5 +1.34
6 USA-2 PRAHM Jean 5.33 9 18.42 9 28.21 13 39.59 9 49.83 9 57.97 10 0.81 126.7 FLOWERS Vonetta 5.37 9 18.5 8 28.22 9 39.56 6 49.71 4 57.67 3 0.18 127.9 5.37 9 18.5 8 28.28 7 39.68 4 49.83 4 57.81 4 0.47 128.1 5.38 10 18.55 10 28.4 9 39.9 6 50.2 6 58.33 7 0.62 126.3 3:51.78 1.8 Total: 3:51.78 6 +1.80
7 RUS-1 TOKOVAIA Victoria 5.39 13 18.47 12 28.2 12 39.54 7 49.68 6 57.64 6 0.48 128 ORLOVA Nadejda 5.4 10 18.52 10 28.21 8 39.56 6 49.69 3 57.72 5 0.23 128.4 5.44 13 18.68 14 28.55 13 40.12 12 50.36 11 58.44 11 1.1 127 5.42 11 18.61 11 28.41 10 39.83 5 50.04 5 58.13 4 0.42 126.8 3:51.93 1.95 Total: 3:51.93 7 +1.95
8 SUI-1 BAMERT Maya 5.33 9 18.41 8 28.17 9 39.61 10 49.76 7 57.72 7 0.56 128.1 FEUSI Martina 5.36 8 18.51 9 28.32 12 39.7 13 49.84 12 57.78 10 0.29 128.5 5.32 8 18.43 7 28.23 4 39.73 6 49.95 5 58 5 0.66 127.1 5.33 7 18.48 7 28.32 5 39.92 8 50.31 10 58.54 11 0.83 125.4 3:52.04 2.06 Total: 3:52.04 8 +2.06
9 GBR-1 MINICHIELLO Nicola 5.23 3 18.26 3 28.08 5 39.61 10 49.8 8 57.78 8 0.62 128 DAVIES Jacqui 5.25 2 18.27 2 27.99 1 39.36 1 49.51 1 57.49 1 0 128 5.26 2 18.42 6 28.33 9 39.97 10 50.29 10 58.41 9 1.07 126.5 5.27 3 18.43 3 28.32 5 39.96 9 50.32 11 58.48 10 0.77 126.1 3:52.16 2.18 Total: 3:52.16 9 +2.18
10 SUI-2 HAFNER Sabina 5.38 12 18.46 11 28.18 10 39.69 12 49.88 10 57.86 9 0.7 127.4 HUBER Cora 5.42 12 18.54 11 28.25 10 39.67 12 49.87 13 57.92 12 0.43 127.7 5.38 10 18.56 11 28.47 12 40.14 13 50.51 13 58.73 13 1.39 125.5 5.44 14 18.7 14 28.53 13 39.99 10 50.23 7 58.35 8 0.64 127.1 3:52.86 2.88 Total: 3:52.86 10 +2.88
11 NED-2 JURG Eline 5.22 2 18.24 2 28.02 4 39.51 6 49.89 11 58.05 11 0.89 125 van HAPEREN Kitty 5.26 3 18.35 4 28.1 4 39.5 4 49.78 8 58.08 13 0.59 126.3 5.26 2 18.37 3 28.27 5 39.88 8 50.23 8 58.42 10 1.08 125.7 5.28 5 18.43 3 28.33 7 39.91 7 50.23 7 58.35 8 0.64 126.2 3:52.90 2.92 Total: 3:52.90 11 +2.92
12 ITA-2 GILLARDUZZI Jessica 5.27 5 18.55 14 28.4 14 39.92 14 50.19 12 58.26 12 1.1 126.3 MOLLICA Fabiana 5.31 6 18.42 7 28.15 7 39.53 5 49.72 5 57.77 7 0.28 127.6 5.31 7 18.5 8 28.38 10 39.97 10 50.27 9 58.38 8 1.04 126.3 5.33 7 18.54 9 28.48 11 40.1 13 50.43 12 58.55 12 0.84 126.2 3:52.96 2.98 Total: 3:52.96 12 +2.98
13 CAN-2 GAVINE-HLADY Suzanne 5.27 5 18.3 6 28.14 7 39.88 13 50.34 14 58.49 13 1.33 124.6 CRUICKSHANK Jaime 5.3 5 18.39 5 28.14 6 39.57 8 49.8 11 57.86 11 0.37 126.7 5.28 4 18.41 5 28.27 5 39.92 9 50.36 11 58.65 12 1.31 124.7 5.27 3 18.45 6 28.34 8 40.03 11 50.54 14 58.82 14 1.11 124 3:53.82 3.84 Total: 3:53.82 13 +3.84
14 AUS-1 LOCH-WILKINSON Astrid 5.4 14 18.55 14 28.41 15 40.01 15 50.38 15 58.53 14 1.37 125.6 REED Kylie 5.41 11 18.61 14 28.55 14 40.23 14 50.66 14 58.85 15 1.36 124.9 5.44 13 18.64 13 28.61 14 40.29 14 50.72 14 59 14 1.66 124.5 5.43 12 18.65 12 28.57 14 40.19 14 50.53 13 58.73 13 1.02 125.8 3:55.11 5.13 Total: 3:55.11 14 +5.13
15 JPN-1 HINO Manami 5.62 16 18.97 16 28.96 16 40.74 16 51.22 16 59.41 15 2.25 124.5 NAGAOKA Chisato 5.64 15 19 15 28.92 15 40.48 15 50.75 15 58.8 14 1.31 126.8 5.64 15 19.05 15 29.1 15 40.84 15 51.29 15 59.51 15 2.17 124.6 5.62 15 19.08 15 29.15 15 40.98 15 51.51 15 59.77 15 2.06 124.3 3:57.49 7.51 Total: 3:57.49 15 +7.51
NED-1 BROEDERS Ilse 5.28 7 18.3 6 28.09 6 39.58 8 50.27 13 1:00.13 16 2.97 114.6 PENNINGS Jeannette Total: DNS


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

Sandra Kiriasis



Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Es ist vollbracht: Sandra Kiriasis sichert sich Olympiasieg
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45302263 Monat: 38252458 Heute: 38222761 Online: 65
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472