<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Freestyle
Olympiasieger Heil und Degg-Smith siegen beim Buckelpistenweltcup
Suchen Freestyle Kategorie  Freestyle
01.03.2006

Olympiasieger Heil und Degg-Smith siegen beim Buckelpistenweltcup

Info: Freestyle WC Jisan Forest Resort
Autor: Jörg Schröder


Die olympischen Spiele sind gerade zu Ende gegangen da geht es für die Ski-Freestyler schon im Weltcup weiter. Heute standen im südkoreanischen Jisan Forest die Moguls, also die Buckelpistenwettbewerbe an.
Dabei konnten sich erneut die Olympiasieger aus Turin in den Vordergrund drängen.

Grischa Weber als bester Deutscher vor DSV-Olympiastartern
Bei den Herren siegte Olympiasieger Dale Begg-Smith. Der Australier setze sich dabei gegen Guilbaut Colas aus Frankreich, den Olympia-10., sowie den US-Amerikaner David Digravio durch. Der Weltcupdritte Sami Mustonen, bei Olympia noch enttäuscht in der Qualifikation ausgeschieden, rehabilitierte sich mit einem guten fünften Platz.

Die Deutschen Olympiastarter, der 15. aus Turin Christoph Stark und Gerhard Blöchl mussten sich mit den Plätzen 20 und 21 zufrieden geben. Besser machte es ihr Teamkollege Grischa Weber, der sich vor den beiden auf Rang 17. platzieren konnte.

Olympiamedaillengewinnerinnen erneut vorne
Wie bei Olympia konnte sich die Weltcupführende Jennifer Heil vor Kari Traa aus Norwegen durchsetzen. Die Kanadierin erhielt für ihre Darbietung 27.45 Punkte.
Den dritten Platz sicherte sich Hannah Kearney, die bei Olympa überraschend und zu ihrer großen Enttäuschung in der Qualifikation hängen blieb.
Die Überraschungsdritte von den olympischen Spielen, die Französin Sandra Laoura, wurde diesmal 7.

Einzige Deutsche Starterin war Jenny Kittstein. Mit Platz 26 konnte sie leider nur zwei Konkurrentinnen hinter sich lassen.

Ergebnis Moguls/Buckelpisten-Weltcup in Jisan Forest, Herren, 01.03.2006:
Platz       Name                            Jahrgang       Nation       Punkte       
1           BEGG-SMITH Dale                 1985           AUS          26.55        
2           COLAS Guilbaut                  1983           FRA          26.44        
3           DIGRAVIO David                  1986           USA          26.25        
4           BABIC David                     1979           USA          25.91        
5           MUSTONEN Sami                   1977           FIN          25.79        
5           OCHS Pierre                     1984           FRA          25.79        
7           SPETT Per                       1985           SWE          24.95        
8           GLUSHCHENKO Vitaly              1977           RUS          24.93        
9           ROUSSEAU Pierre-Alexandre       1979           CAN          24.83        
10          LAHTELA Juuso                   1985           FIN          24.55        
11          MOREAU Marc-Andre               1982           CAN          24.41        
12          SHARIFULLIN Ruslan              1985           RUS          24.14        
13          WONG Chris                      1981           CAN          23.84        
14          TSUKITA Yugo                    1976           JPN          23.32        
15          RONKAINEN Mikko                 1978           FIN          20.88        
16          BILODEAU Alexandre              1987           CAN          18.49        
17          WEBER Grischa                   1979           GER          24.31        
18          BJOERNLUND Jesper               1985           SWE          24.22        
19          THERRIEN Jean Francois          1981           CAN          24.20        
20          STARK Christoph                 1980           GER          24.14        
21          BLOECHL Gerhard                 1981           GER          24.07        
22          UENO Osamu                      1983           JPN          24.05        
23          DUFOSSE Gregoire                1985           FRA          23.98        
24          GINGRAS Maxime                  1984           CAN          23.95        
25          PALAZOT Silvan                  1980           FRA          23.84        
26          MASUKAWA Yu                     1984           JPN          23.77        
27          DAUNFELDT Olle                  1983           SWE          23.60        
28          PRESTON Tim                     1983           USA          22.72        
29          NISHI Nobuyuki                  1985           JPN          21.29        
30          LAHTELA Janne                   1974           FIN          17.42        
31          PARK Sang-June                  1974           KOR          16.89        
32          TANNER Warren                   1980           CAN          15.91        
33          KIM Young-Jin                   1988           KOR          15.30        
34          BANG Kyung-Won                  1980           KOR          14.70        
35          CHO Woo-Hyun                    1991           KOR          13.77        
36          JUNG Jae-Min                    1986           KOR          6.79         
 
Ergebnis Moguls/Buckelpisten-Weltcup in Jisan Forest, Damen, 01.03.2006:
1        HEIL Jennifer             1983       CAN       27.45       
2        TRAA Kari                 1974       NOR       26.93       
3        KEARNEY Hannah            1986       USA       26.33       
4        ST.PIERRE Stephanie       1985       CAN       25.51       
5        SUDOVA Nikola             1982       CZE       25.28       
6        KJELLIN Sara              1977       SWE       25.21       
7        LAOURA Sandra             1980       FRA       24.96       
8        BERNTSEN Ingrid           1978       NOR       24.89       
9        VOGTLI Jillian            1973       USA       24.88       
10       ROARK Michelle            1974       USA       24.70       
11       SEROVA Daria              1982       RUS       24.62       
12       ROBICHAUD Audrey          1988       CAN       24.44       
13       ROBERTSON Shelly          1979       USA       24.17       
14       ITO Miki                  1987       JPN       23.84       
15       BAHRKE Shannon            1980       USA       23.77       
16       UEMURA Aiko               1979       JPN       16.19       
17       MARBLER Margarita         1975       AUT       23.39       
18       RICHARDS Kristi           1981       CAN       23.28       
19       CHERKASOVA Marina         1972       RUS       23.04       
20       HATANAKA Miyuki           1975       JPN       22.86       
21       TORITO Emiko              1982       USA       22.65       
22       LESSARD Marie-Josie       1984       CAN       22.59       
23       KERFOOT Sylvia            1977       CAN       22.42       
24       OUTTRIM Eliza             1985       USA       22.13       
25       DYMCHENKO Ljudmila        1977       RUS       21.22       
26       KITTSTEIN Jenny           1980       GER       20.76       
27       SEO Jung-Hwa              1990       KOR       19.40       
28       YOON Chae Rin             1990       KOR       18.97       


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

Jennifer Heil siegt und siegt und siegt...



Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Olympiasieger Heil und Degg-Smith siegen beim Buckelpistenweltcup
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49780311 Monat: 42730506 Heute: 42700809 Online: 134
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472