<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Snowboard
Schweizer dominieren Slalom Weltcup
Suchen Snowboard Kategorie  Snowboard
01.03.2006

Schweizer dominieren Slalom Weltcup



Nachdem die Schweizer Snowboarder in Bardonecchia die Olympischen Goldmedaillen beim Parallelriesenslalom absahnten, dominieren sie nun auch wieder im Weltcup. Bei den Frauen kam es heute im russischen Shukolovo beim nichtolympischen Parallelslalom gar zu einem dreifachen Schweizer Erfolg. Olympiasiegerin Daniela Meuli gewann im Final gegen die nicht für Olympia selektionierte Fränzi Kohli und Ursula Bruhin bezwang im Kampf um Rang drei die Schwedin Sarah Fischer. Doris Günther wurde als beste Österreicherin Fünfte, während die Olympia Zweite Amelie Kober (GER) mit dem 17.Rang vorlieb nehmen musste.

Iselin revanchiert sich für Olympia-Nichtselektion
Auch bei den Männern wurde heute ein Schweizer Sieger bejubelt, doch statt einem der Olympia Teilnehmer stand mit Marc Iselin einer der Fahrer, die nicht bei Olympia starten konnten, ganz oben auf dem Podest. "Es ist nach der Nichtselektion eine besondere Genugtuung hier gewinnen zu können", freute sich der Schweizer im Ziel. Iselin bezwang im Finale den Franzosen Mathieu Bozzetto. Dritter wurde der Italiener Fischnaller und auf Rang 4-6 landeten mit Urs Eiselin, Philipp Schoch und Simon Schoch weitere drei Schweizer Boarder.


Ergebnis Snowboard Weltcup, Parallel Slalom, Frauen
1    MEULI Daniela            1981   SUI      5   1000.00   
2    KOHLI Fraenzi            1982   SUI      5   800.00    
3    BRUHIN Ursula            1970   SUI      4   600.00    
4    FISCHER Sara             1979   SWE      4   500.00    
5    GUENTHER Doris           1978   AUT      2   450.00    
6    MARCZULAJTIS Jagna       1978   POL      2   400.00    
7    DESMARES Nathalie        1972   FRA      2   360.00    
8    RUOTSALAINEN Ilona       1981   FIN      2   320.00    
9    NEURURER Heidi           1979   AUT      1   290.00    
10   VALDENAIRE Florine       1982   FRA      1   260.00    
11   TUDIGESCHEVA Ekaterina   1987   RUS      1   240.00    
11   RANIGLER Carmen          1976   ITA      1   240.00    
13   KRINGS Heidi             1983   AUT      1   200.00    
14   POSCH Marion             1972   ITA      1   180.00    
15   KUMMER Patrizia          1987   SUI      1   160.00    
16   TAKEUCHI Tomoka          1983   JPN      1   150.00    
17   KOBER Amelie             1987   GER      0   140.00    
18   YANETANI Eri             1984   JPN      0   130.00    
19   KULESHOVA Alena          1986   RUS      0   120.00    
20   ELSTEROVA Petra          1973   CZE      0   110.00    
21   KRINGS Doresia           1977   AUT      0   100.00    
22   HAGGLOF Aprilia          1983   SWE      0   90.00     
23   ILJUHINA Ekaterina       1987   RUS      0   80.00     
24   MIZUKOVA Alena           1985   RUS      0   70.00     
25   ISIELONIS Blanka         1978   POL      0   60.00     
26   SAUERBREIJ Marieke       1982   NED      0   50.00     
27   TRETTEL Lidia            1973   ITA      0   45.00     
28   CALVE Caroline           1978   CAN      0   40.00     
29   IVANOVA Anastasia        1988   RUS      0   36.00     
30   BOLDIKOVA Svetlana       1982   RUS      0   32.00     
31   KOTNIK Glorija           1989   SLO      0   28.00     
32   BOCCACINI Corinna        1985   ITA      0   26.00     
33   MUELLER Erica D.         1981   USA      0   24.00     
34   OTT Lynn                 1967   USA      0   22.00     
35   KOBETZ Maria             1984   RUS      0   20.00     
36   GARMASHOVA Margarita     1990   RUS      0   19.70     
37   ZINKIV Olha              1979   UKR      0   19.40     
38   GOLOVANOVA Olga          1983   RUS      0   0.00      
39   VON KAENEL Rebekka       1982   SUI      0   0.00      
40   POMAGALSKI Julie         1980   FRA      0   0.00      
41   KREINER Marion           1981   AUT      0   0.00      
     


     
     
Herren
1    ISELIN Marc              1980   SUI      5   1000.00   
2    BOZZETTO Mathieu         1973   FRA      5   800.00    
3    FISCHNALLER Roland       1980   ITA      4   600.00    
4    EISELIN Urs              1976   SUI      4   500.00    
5    SCHOCH Philipp           1979   SUI      2   450.00    
6    SCHOCH Simon             1978   SUI      2   400.00    
7    FLANDER Rok              1979   SLO      2   360.00    
8    FIEGL Dominik            1984   AUT      2   320.00    
9    INNIGER Heinz            1980   SUI      1   290.00    
10   GRABNER Siegfried        1975   AUT      1   260.00    
11   WALDER Harald            1973   AUT      1   240.00    
12   KOSIR Dejan              1973   SLO      1   220.00    
13   KARL Benjamin            1985   AUT      1   200.00    
14   RIKARDSSON Richard       1974   SWE      1   180.00    
15   BUSSLER Patrick          1984   GER      1   160.00    
16   HALDI Roland             1979   SUI      1   150.00    
17   UNTERKOFLER Gerhard      1980   GER      0   140.00    
18   KLUG Christopher J       1972   USA      0   130.00    
19   FEICHTER Walter          1974   ITA      0   120.00    
20   KAY Zachary              1981   USA      0   110.00    
21   DUFOUR Sylvain           1982   FRA      0   100.00    
22   PENYAK Yosyf             1984   UKR      0   90.00     
23   FISCHER Filip            1981   SWE      0   80.00     
24   BERUBE Philippe          1983   CAN      0   70.00     
25   WYLIE Joshua             1981   USA      0   60.00     
26   REICHEN Hans             1982   SUI      0   50.00     
27   BELKIN Alexandr          1983   RUS      0   45.00     
28   PROMMEGGER Andreas       1980   AUT      0   40.00     
29   JAQUET Gilles            1974   SUI      0   36.00     
30   SALAGAEV Denis           1979   RUS      0   32.00     
31   WALDER Ingemar           1978   AUT      0   28.00     
32   REITER Justin            1981   USA      0   26.00     
33   MAIER Alexander          1974   AUT      0   24.00     
34   MCLEISH Adam             1980   CAN      0   22.00     
35   MARGUC Rok               1986   SLO      0   20.00     
36   ERLACHER Meinhard        1982   ITA      0   19.70     
37   HUET Nicolas             1976   FRA      0   19.40     
38   DEMSAR Jernej            1984   SLO      0   19.10     
39   COSNIER Charlie          1980   FRA      0   18.80     
40   KRASSNIG Dieter          1973   AUT      0   18.50     
41   ZHIVAEV Aleksey          1986   RUS      0   18.20     
42   DETKOV Stanislav         1980   RUS      0   17.90     
43   SCHNIDRIG Louis          1977   SUI      0   17.60     
44   GALLI Rudy               1983   ITA      0   17.30     
45   WILD Vic                 1986   USA      0   17.00     
46   PUMMER Jan               1985   CZE      0   0.00      
47   STAEHLI Lukas            1978   SUI      0   0.00      
48   KLYMENTOVSKYY Yaroslav   1985   UKR      0   0.00      
49   BELOUSOV Oleg            1987   RUS      0   0.00      
50   PETROV Ilya              1987   RUS      0   0.00    


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Schweizer dominieren Slalom Weltcup
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51253644 Monat: 44203839 Heute: 44174142 Online: 233
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472