<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Biathlon
Mixed-WM vom Winde verweht - Russland 2 mit dem meisten Glück zu Gold
Suchen Biathlon Kategorie  Biathlon
12.03.2006

Mixed-WM vom Winde verweht - Russland 2 mit dem meisten Glück zu Gold

Info: Biathlon Mixed-WM Pokljuka
Autor: Nadine Gärtner


Jeder konnte heute gewinnen - es war ein reines Glücksspiel bei widrigsten Bedingungen am Schießstand und auf der Strecke...

Die Mixed-WM der Biathleten /-innen im slowenischen Pokljuka war buchstäblich vom Winde - oder besser vom Sturm - verweht. Die Flaggen der teilnehmenden Nationen wehten waagerecht im Wind, der Sturm blies ständig Schnee über die Strecke. Teilweise sah man die Athleten im Schneesturm auf der Strecke gar nicht mehr. Besonders Leichtgewichte hatten heute ihre liebe Müh und Not, sich gegen den Sturm zu stemmen. Immer wieder entfernten Helfer mit Schaufeln Schnee aus der Strecke, um sie nicht noch tiefer als ohnehin werden zu lassen. Die Teams hatten ihr Equipment gut festzuhalten, um es vor dem Wegwehen zu schützen. Am Schießstand schwankte die Windstärke innerhalb von Sekundenbruchteilen von 38 auf "nur" 10km/h. Auf ein faires Rennen bestand von Beginn an keine Chance.

Zum Rennverlauf ist bei den Rahmenbedingungen nicht allzu viel zu sagen. Russland II mit Anna Bogali, Sergei Tchepikov, Irina Malgina und Nikolai Kruglov entschieden das Rennen (natürlich) am Schießstand. Sie kamen mit sage und schreibe einer einzigen Strafrunde durch - angesichts der Bedingungen eine grandiose Leistung. Rang 2 belegte Norwegen I vor Frankreich I (3 bzw 5 Runden).

Das Team Deutschland I (Denkinger, Rösch, Wilhelm, Birnbacher) hatte von Anfang an einen schweren Stand. Simone Denkinger stürzte schon gleich nach dem Start, indem sie bei einer Französin einfädelte, und fing sich in der Folge alle 4 Strafrunden des Teams ein. Am Ende sprang noch Rang 4 heraus.

Titelverteidiger Russland sicherte sich damit in einem irregulären Rennen den Titel des Mixed-Weltmeisters. Schlussläufer Kruglov wehte auf der Zielgeraden sogar noch die russische Flagge vom Stab.

Bleibt noch zu erwähnen, dass keinem der Sportler in dieser Lotterie heute ein Vorwurf wegen seiner Schießleistung zu machen ist...





Resultat Mixed-Staffel Pokljuka
1   RUSSIA II               0+4 1+6   1+10  1:16:24.83  
    BOGALIY-TITOVETS Anna   0+0 0+2   0+2               
    TCHEPIKOV Sergei        0+2 1+3   1+5               
    MALGINA Irina           0+1 0+1   0+2               
    KRUGLOV Nikolay         0+1 0+0   0+1               
2   NORWAY I                0+6 3+10  3+16  +53.7       
    TJÖRHOM Linda           0+1 0+1   0+2               
    HANEVOLD Halvard        0+2 1+3   1+5               
    BERGER Tora             0+2 2+3   2+5               
    BJOERNDALEN Ole Einar   0+1 0+3   0+4               
3   FRANCE I                0+2 5+8   5+10  +1:58.2     
    BAVEREL-ROBERT Florence 0+1 0+2   0+3               
    DEFRASNE Vincent        0+0 2+3   2+3               
    BAILLY Sandrine         0+0 3+2   3+2               
    POIREE Raphael          0+1 0+1   0+2               
4   GERMANY I               0+4 4+7   4+11  +2:36.4     
    DENKINGER Simone        0+1 4+3   4+4               
    ROESCH Michael          0+0 0+1   0+1               
    WILHELM Kati            0+3 0+1   0+4               
    BIRNBACHER Andreas      0+0 0+2   0+2               
5   SLOVENIA II             0+5 3+11  3+16  +3:18.5     
    GRUDICEK Dijana         0+0 0+3   0+3               
    BAUER Klemen            0+2 0+2   0+4               
    LARISI Lucija           0+1 2+3   2+4               
    BRVAR Gregor            0+2 1+3   1+5               
6   SWEDEN                  4+8 0+6   4+14  +3:27.9     
    OLOFSSON Anna Carin     4+3 0+1   4+4               
    NILSSON Mattias Jr.     0+1 0+3   0+4               
    JONSSON Helena          0+3 0+2   0+5               
    BERGMAN Carl Johan      0+1 0+0   0+1               
7   SLOVENIA I              2+10 0+9  2+19  +3:53.9     
    GREGORIN Teja           2+3 0+3   2+6               
    OZBOLT Janez            0+3 0+1   0+4               
    BRANKOVIC Tadeja        0+2 0+3   0+5               
    POKLUKAR Matjaz         0+2 0+2   0+4               
8   POLAND I                2+7 1+11  3+18  +4:55.3     
    PALKA Krystyna          0+1 1+3   1+4               
    ZIEMIANIN Wieslaw       1+3 0+3   1+6               
    GWIZDON Magdalena       1+3 0+2   1+5               
    SIKORA Tomasz           0+0 0+3   0+3               
9   UKRAINE                 0+6 8+9   8+15  +5:07.1     
    EFREMOVA Lilia          0+2 4+3   4+5               
    DERYZEMLYA Andriy       0+0 0+1   0+1               
    PETROVA Olena           0+3 0+2   0+5               
    LYSENKO Ruslan          0+1 4+3   4+4               
10  GERMANY II              2+6 4+8   6+14  +5:19.1     
    GLAGOW Martina          0+1 1+3   1+4               
    GROSS Ricco             0+1 0+0   0+1               
    HENKEL Andrea           2+3 3+2   5+5               
    FISCHER Sven            0+1 0+3   0+4               
11  FRANCE II               0+7 2+9   2+16  +5:29.7     
    BECAERT Sylvie          0+1 1+3   1+4               
    CANNARD Ferreol         0+2 0+1   0+3               
    GROS Christelle         0+2 0+3   0+5               
    FOURCADE Simon          0+2 1+2   1+4               
12  ITALY I                 2+8 4+9   6+17  +5:54.2     
    PONZA Michela           0+0 1+3   1+3               
    VUILLERMOZ Rene Laurent 0+3 1+3   1+6               
    SANTER Saskia           2+3 0+1   2+4               
    PALLHUBER Wilfried      0+2 2+2   2+4               
13  SLOVAKIA II             0+10 2+9  2+19  +6:13.5     
    MURINOVA Anna           0+1 0+2   0+3               
    SIMOCKO Dusan           0+3 1+3   1+6               
    GEREKOVA Jana           0+3 1+3   1+6               
    KAZAR Matej             0+3 0+1   0+4               
14  BELARUS II              2+6 7+8   9+14  +6:44.4     
    NAZAROVA Olga           0+2 2+3   2+5               
    VALIULLIN Rustam        2+3 4+2   6+5               
    ZUBRILOVA Olena         0+1 0+0   0+1               
    NOVIKOV Sergei          0+0 1+3   1+3               
15  POLAND II               1+7 1+7   2+14  +6:48.5     
    NYKIEL Magdalena        1+3 0+1   1+4               
    BODZIANA Grzegorz       0+0 0+2   0+2               
    PONIKWIA Katarzyna      0+3 1+3   1+6               
    PLYWACZYK Krzysztof     0+1 0+1   0+2               
16  RUSSIA I                0+7 7+9   7+16  +6:55.8     
    ANISIMOVA Olga          0+3 0+0   0+3               
    TCHEREZOV Ivan          0+3 1+3   1+6               
    GUSEVA Natalia          0+1 2+3   2+4               
    TCHOUDOV Maxim          0+0 4+3   4+3               
17  CZECH REPUBLIC          3+7 5+11  8+18  +7:30.3     
    REZLEROVA Magda         2+3 0+2   2+5               
    DOSTAL Roman            1+3 3+3   4+6               
    VEJNAROVA Zdenka        0+1 0+3   0+4               
    VITEK Zdenek            0+0 2+3   2+3               
18  USA                     2+9 1+9   3+18  +8:13.6     
    STEER Rachel            0+3 0+1   0+4               
    BAILEY Lowell           1+3 1+3   2+6               
    BARNES Lanny            1+3 0+3   1+6               
    HAKKINEN Jay            0+0 0+2   0+2               
19  FINLAND                 3+8 2+8   5+16  +8:15.5     
    MÄKÄRÄINEN Kaisa        2+3 2+3   4+6               
    KINNUNEN Jouni          0+0 0+2   0+2               
    KETTUNEN Outi           1+3 0+3   1+6               
    ANTILA Timo             0+2 0+0   0+2               
20  BULGARIA                2+8 7+9   9+17  +8:51.9     
    KADEVA Nina             0+0 4+3   4+3               
    KLETCHEROV Michail      2+3 0+1   2+4               
    NIKOULTCHINA Irina      0+3 1+2   1+5               
    RUDENCHYK Vitaliy       0+2 2+3   2+5               
21  CANADA                  3+9 1+11  4+20  +8:59.9     
    KOCHER Zina             2+3 1+3   3+6               
    LEONI David             0+0 0+3   0+3               
    KEITH Sandra            1+3 0+3   1+6               
    KLANN Gerhardt          0+3 0+2   0+5               
22  JAPAN                   0+9 6+12  6+21  +10:36.9    
    MEGURO Kanae            0+2 0+3   0+5               
    ISA Hidenori            0+2 2+3   2+5               
    TSUKIDATE Ikuyo         0+2 2+3   2+5               
    SAITO Shinya            0+3 2+3   2+6               
23  NORWAY II               2+6 12+11 14+17 +12:03.8    
    MOERKVE Jori            0+0 2+2   2+2               
    ANDRESEN Frode          2+3 4+3   6+6               
    OUREN Borghild          0+0 3+3   3+3               
    BERGER Lars             0+3 3+3   3+6               
24  BELARUS I               0+9 14+12 14+21 +14:13.7    
    SOKOLOVA Natalia        0+3 5+3   5+6               
    DRATCHEV Vladimir       0+2 3+3   3+5               
    ANANKO Ludmilla         0+1 4+3   4+4               
    RYZHENKOV Oleg          0+3 2+3   2+6               
25  SLOVAKIA I              5+12 2+9  7+21  +14:42.9    
    PAVKOVCEKOVA Marcela    4+3 0+1   4+4               
    MATIASKO Miroslav       0+3 0+2   0+5               
    MIHOKOVA Sona           0+3 1+3   1+6               
    MATIASKO Marek          1+3 1+3   2+6               
DNS ITALY II                          0+0               
    ERTL Barbara                      0+0               
    WINDISCH Markus                   0+0               
    SANTER Nathalie                   0+0               


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

Anna Bogali bringt Russland II als Startläuferin auf die Siegesspur in der Windlotterie (Foto: Antholz 06)
Startläuferin RUS 2 Anna Bogali (c)NG 2006


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Mixed-WM vom Winde verweht - Russland 2 mit dem meisten Glück zu Gold
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45571285 Monat: 38521480 Heute: 38491783 Online: 53
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472