<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Skisprung Continental Cup in Rovaniemi
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
13.12.2006

Skisprung Continental Cup in Rovaniemi

Liveticker


Datum: 13.-16.12.2006
Serie: Continental-Cup
Wettkampf: Skispringen Rovaniemi
Nation: Finnland
Kategorie: Herren


13.12.06 Normalschanze
14.12.06 Normalschanze
15.12.06 Normalschanze (Ersatz für Lahti)
16.12.06 Normalschanze (Ersatz für Lahti)


Resultat 1. Springen vom 13.12.06:
1  PAULI Arthur            1989 AUT   95.0   94.0   247.5   
2  SLIZ Rafal              1983 POL   94.5   94.0   245.5   
3  HILDE Tom               1987 NOR   94.0   92.5   241.0   
3  INNAUER Mario           1990 AUT   95.5   94.0   241.0   
5  JUSSILAINEN Risto       1975 FIN   93.5   91.5   234.5   
6  IKONEN Joonas           1987 FIN   93.5   89.0   230.0   
7  KAISER Stefan           1983 AUT   89.0   91.5   229.0   
7  YOSHIOKA Kazuya         1978 JPN   92.0   89.0   229.0   
7  RUUSKANEN Juha-Matti    1984 FIN   88.5   92.5   229.0   
10 STENSRUD Henning        1977 NOR   92.0   89.5   226.5   
11 AARAAS Jon              1986 NOR   90.5   92.0   225.0   
12 SCHNEIDER Balthasar     1984 AUT   94.5   85.5   224.5   
13 OLLI Harri              1985 FIN   85.5   94.0   223.0   
14 HAKOLA Lauri            1979 FIN   94.5   84.5   222.5   
15 HAUTAMAEKI Jussi        1979 FIN   92.0   86.0   220.5   
16 ALBORN Alan             1980 USA   92.5   85.0   217.0   
17 KALTENBOECK Bastian     1983 AUT   90.5   87.0   215.0   
18 SKUPIEN Wojciech        1976 POL   88.0   88.0   214.5   
19 THURNBICHLER Stefan     1984 AUT   86.5   87.0   212.0   
20 TEPES Jurij             1989 SLO   90.0   83.0   210.0   
21 CHEDAL Emmanuel         1983 FRA   87.0   86.0   207.5   
22 INGEBRIGTSEN Tommy      1977 NOR   88.5   82.0   202.5   
23 GRIMHOLM Jakob          1986 SWE   85.5   83.0   201.0   
24 KRAUSPENHAAR Marc       1987 GER   86.0   84.0   199.5   
25 WANK Andreas            1988 GER   87.5   79.5   197.5   
26 LASAROVICH Oleksander   1984 UKR   88.5   77.5   189.0   
27 HARADA Yuumu            1990 JPN   87.0   77.0   188.5   
28 KOROLEV Alexey          1987 KAZ   86.0   75.5   185.5   
29 AREN Andreas            1985 SWE   90.0   63.5   160.0   
30 BOURQUI Benjamin        1988 FRA   94.0          122.0   
31 BAXTER Gregory          1989 CAN   85.0          101.0   
31 MORRICE Trevor          1991 CAN   86.0          101.0   
33 TOCHIMOTO Shohhei       1989 JPN   84.5          99.0    
33 MAZOCH Jan              1985 CZE   84.0          99.0    
35 VACULIK Frantisek       1984 CZE   84.0          98.5    
35 ERIKSON Johan           1985 SWE   84.5          98.5    
35 READ Stefan             1987 CAN   84.0          98.5    
38 SOLEM Morten            1980 NOR   84.0          98.0    
38 ITO Kenshiro            1990 JPN   82.5          98.0    
40 SALMINEN Pekka          1981 FIN   83.5          97.5    
41 MUSIOL Julian           1986 GER   83.5          97.0    
41 BOSHCHUK Volodymyr      1982 UKR   83.5          97.0    
43 BRUDER Christian        1982 GER   83.0          96.0    
43 KUBAN Lukas             1988 CZE   83.0          96.0    
43 KAUHANEN Mika           1989 FIN   83.5          96.0    
46 PLEKHOV Evgeni          1982 RUS   82.5          94.5    
46 KARAULOV Ivan           1980 KAZ   82.0          94.5    
48 POCHWALA Tomasz         1983 POL   82.0          92.0    
48 HRGOTA Robert           1988 SLO   81.0          92.0    
50 LACKNER Daniel          1987 AUT   81.0          91.0    
50 MUELLER Roland          1986 AUT   81.5          91.0    
50 YLIRIESTO Kimmo         1983 FIN   80.5          91.0    
50 OBREZA Anze             1987 SLO   81.0          91.0    
54 FRANCAIS Remi           1989 SUI   80.0          89.0    
55 SILAEV Alexey           1984 RUS   81.0          88.5    
56 SIMON Erik              1987 GER   79.0          86.5    
57 TAJNER Wojciech         1980 POL   78.0          84.5    
58 FALLER Nico             1988 GER   77.0          83.5    
59 HLAVA Lukas             1984 CZE   77.0          83.0    
60 LOBBEN Thomas           1983 NOR   77.0          82.5    
60 BOYD-CLOWES Mackenzie   1991 CAN   77.0          82.5    
62 TAJNER Tomislaw         1983 POL   76.5          81.0    
62 SHUMBARETS Vitaliy      1983 UKR   76.5          81.0    
64 KEITURI Kalle           1984 FIN   76.0          79.5    
65 KARELIN Pavel           1990 RUS   73.0          72.5    
66 MEZNAR Mitja            1988 SLO   72.0          71.5    
67 PAERN Illimar           1988 EST   71.5          70.0    
68 KYKKAENEN Jere          1988 FIN   73.0          68.5    
69 ROGLIC Primoz           1989 SLO   68.5          64.0    
70 PCHELINTSEV Alexey      1991 KAZ   68.0          62.5    
71 OSHEPKOV Stanislav      1989 RUS   67.0          56.0    
72 TAHTAHUNOV Asan         1986 KAZ   66.5          54.0    
73 SALUMAE Jens            1981 EST   63.0          47.0    
74 MAITRE Damien           1984 FRA   61.5          44.0    
75 BALAZS Andrei           1986 ROU   58.0          36.5   

2.Springen, 14.12.06
1    OLLI Harri              1985   FIN   99.5   93.0   254.0   
2    SLIZ Rafal              1983   POL   92.5   97.0   248.5   
3    STENSRUD Henning        1977   NOR   93.0   96.5   245.5   
4    PAULI Arthur            1989   AUT   97.5   90.5   245.0   
5    ITO Kenshiro            1990   JPN   93.5   93.5   244.5   
6    HAKOLA Lauri            1979   FIN   93.0   93.5   239.5   
7    THURNBICHLER Stefan     1984   AUT   93.5   92.0   239.0   
8    TOCHIMOTO Shohhei       1989   JPN   94.0   91.5   238.0   
9    AARAAS Jon              1986   NOR   94.5   93.0   237.5   
10   SCHNEIDER Balthasar     1984   AUT   91.0   93.5   234.0   
11   ALBORN Alan             1980   USA   91.5   94.5   233.0   
12   ERIKSON Johan           1985   SWE   94.5   92.0   230.5   
13   MUELLER Roland          1986   AUT   91.5   91.5   229.0   
14   JUSSILAINEN Risto       1975   FIN   91.0   92.5   227.5   
15   HILDE Tom               1987   NOR   89.0   90.0   223.0   
15   LACKNER Daniel          1987   AUT   92.0   86.5   223.0   
17   SALMINEN Pekka          1981   FIN   89.0   88.5   219.5   
18   TEPES Jurij             1989   SLO   90.0   87.0   218.5   
19   ZYLA Piotr              1987   POL   92.5   85.5   217.5   
20   INGEBRIGTSEN Tommy      1977   NOR   91.0   85.0   217.0   
21   MUSIOL Julian           1986   GER   89.0   87.5   214.5   
22   YLIRIESTO Kimmo         1983   FIN   91.0   83.5   212.0   
23   SOLEM Morten            1980   NOR   88.0   86.5   211.5   
24   DLUGOPOLSKI Kristian    1980   POL   88.0   86.0   211.0   
25   AREN Andreas            1985   SWE   87.5   85.5   210.5   
26   IKONEN Joonas           1987   FIN   88.5   85.5   210.0   
26   WANK Andreas            1988   GER   91.5   85.5   210.0   
28   KEITURI Kalle           1984   FIN   92.0   91.5   207.0   
29   BAXTER Gregory          1989   CAN   87.5   83.5   206.5   
30   MEZNAR Mitja            1988   SLO   89.0   82.5   201.5   
31   RUUSKANEN Juha-Matti    1984   FIN   87.0          106.5   
31   HLAVA Lukas             1984   CZE   88.0          106.5   
33   BRUDER Christian        1982   GER   88.0          106.0   
34   HAUTAMAEKI Jussi        1979   FIN   87.5          105.5   
34   PLEKHOV Evgeni          1982   RUS   88.0          105.5   
34   ROGLIC Primoz           1989   SLO   88.0          105.5   
37   CHEDAL Emmanuel         1983   FRA   87.0          105.0   
37   BOYD-CLOWES Mackenzie   1991   CAN   87.0          105.0   
37   SHUMBARETS Vitaliy      1983   UKR   87.5          105.0   
40   KALTENBOECK Bastian     1983   AUT   86.5          104.5   
41   INNAUER Mario           1990   AUT   86.0          104.0   
41   KAISER Stefan           1983   AUT   86.5          104.0   
43   READ Stefan             1987   CAN   85.5          102.0   
44   POCHWALA Tomasz         1983   POL   86.0          101.0   
44   NIEMI Sami              1991   FIN   85.5          101.0   
46   FALLER Nico             1988   GER   84.0          99.0    
47   PAERN Illimar           1988   EST   84.0          98.5    
47   MORRICE Trevor          1991   CAN   84.5          98.5    
49   FRANCAIS Remi           1989   SUI   84.5          98.0    
50   LOBBEN Thomas           1983   NOR   84.0          97.5    
51   SIMON Erik              1987   GER   84.0          97.0    
51   KYKKAENEN Jere          1988   FIN   84.5          97.0    
53   KARAULOV Ivan           1980   KAZ   83.0          96.0    
54   HRGOTA Robert           1988   SLO   82.5          95.0    
55   GRIMHOLM Jakob          1986   SWE   83.5          93.0    
55   TAHTAHUNOV Asan         1986   KAZ   83.0          93.0    
57   MAZOCH Jan              1985   CZE   81.5          92.5    
58   MAITRE Damien           1984   FRA   81.5          92.0    
59   KRAUSPENHAAR Marc       1987   GER   81.5          91.5    
60   BOSHCHUK Volodymyr      1982   UKR   81.5          91.0    
61   BOURQUI Benjamin        1988   FRA   81.0          90.0    
61   VACULIK Frantisek       1984   CZE   80.5          90.0    
63   KOROLEV Alexey          1987   KAZ   80.0          89.0    
63   KARELIN Pavel           1990   RUS   81.0          89.0    
65   KUBAN Lukas             1988   CZE   78.5          86.5    
66   SILAEV Alexey           1984   RUS   79.5          86.0    
67   OBREZA Anze             1987   SLO   79.0          85.0    
68   SKUPIEN Wojciech        1976   POL   79.5          84.5    
69   HARADA Yuumu            1990   JPN   77.5          83.0    
70   SALUMAE Jens            1981   EST   77.0          81.0    
70   PIHO Mats               1990   EST   76.5          81.0    
72   ROBE Pierre Emanuel     1986   FRA   76.0          80.0    
73   JONES Clint             1984   USA   73.5          69.0    
74   PCHELINTSEV Alexey      1991   KAZ   69.0          64.0    
75   LASAROVICH Oleksander   1984   UKR   71.0          63.5    
76   BALAZS Andrei           1986   ROU   68.0          59.5    

3.Springen, 15.12.06
1    ITO Kenshiro            1990   JPN   94.5   95.0   250.5   
2    OLLI Harri              1985   FIN   94.5   94.5   246.5   
3    PAULI Arthur            1989   AUT   94.0   95.5   244.5   
4    INNAUER Mario           1990   AUT   91.5   96.0   242.0   
5    THURNBICHLER Stefan     1984   AUT   91.0   94.5   241.0   
6    TOCHIMOTO Shohhei       1989   JPN   92.0   93.0   238.0   
7    SOLEM Morten            1980   NOR   91.5   93.0   237.5   
8    ERIKSON Johan           1985   SWE   92.0   93.0   234.0   
9    JUSSILAINEN Risto       1975   FIN   89.5   94.5   233.5   
10   SLIZ Rafal              1983   POL   90.0   92.5   232.0   
10   HAKOLA Lauri            1979   FIN   90.5   93.5   232.0   
12   ALBORN Alan             1980   USA   90.0   93.5   231.5   
13   KALTENBOECK Bastian     1983   AUT   89.0   94.5   230.5   
14   MUELLER Roland          1986   AUT   89.0   92.5   228.5   
15   RUUSKANEN Juha-Matti    1984   FIN   89.0   91.0   227.5   
15   ROGLIC Primoz           1989   SLO   91.0   92.5   227.5   
15   MAZOCH Jan              1985   CZE   90.0   93.0   227.5   
18   LOBBEN Thomas           1983   NOR   88.0   92.5   227.0   
19   AARAAS Jon              1986   NOR   90.0   91.0   226.5   
20   HILDE Tom               1987   NOR   90.0   90.5   226.0   
21   HAUTAMAEKI Jussi        1979   FIN   89.5   90.5   225.0   
21   JONES Clint             1984   USA   88.5   92.0   225.0   
23   LACKNER Daniel          1987   AUT   86.5   94.0   224.5   
24   YOSHIOKA Kazuya         1978   JPN   89.0   90.0   222.5   
25   SCHNEIDER Balthasar     1984   AUT   90.0   88.0   219.5   
26   WANK Andreas            1988   GER   88.0   89.0   219.0   
27   DLUGOPOLSKI Kristian    1980   POL   86.5   89.5   216.5   
28   KAISER Stefan           1983   AUT   86.5   89.0   215.5   
29   TEPES Jurij             1989   SLO   87.0   89.0   214.5   
30   IKONEN Joonas           1987   FIN   86.0   88.5   212.0   
31   MUSIOL Julian           1986   GER   85.5          102.5   
31   AREN Andreas            1985   SWE   87.0          102.5   
33   TAJNER Tomislaw         1983   POL   86.5          101.5   
33   FRANCAIS Remi           1989   SUI   85.5          101.5   
35   ZYLA Piotr              1987   POL   85.5          100.5   
35   GRIMHOLM Isak           1985   SWE   86.0          100.5   
37   SALUMAE Jens            1981   EST   84.5          100.0   
37   VACULIK Frantisek       1984   CZE   84.5          100.0   
39   SHUMBARETS Vitaliy      1983   UKR   85.0          99.5    
40   MEZNAR Mitja            1988   SLO   84.5          99.0    
41   HLAVA Lukas             1984   CZE   84.0          97.5    
42   FALLER Nico             1988   GER   83.5          97.0    
42   OBREZA Anze             1987   SLO   83.5          97.0    
44   INGEBRIGTSEN Tommy      1977   NOR   83.5          96.5    
44   SIMON Erik              1987   GER   83.5          96.5    
44   PLEKHOV Evgeni          1982   RUS   83.5          96.5    
47   BRUDER Christian        1982   GER   83.5          96.0    
48   GRIMHOLM Jakob          1986   SWE   82.5          94.5    
49   CHEDAL Emmanuel         1983   FRA   82.5          94.0    
50   BAXTER Gregory          1989   CAN   81.5          93.5    
50   HRGOTA Robert           1988   SLO   82.0          93.5    
50   CHAADAEV Petr           1987   BLR   82.5          93.5    
53   READ Stefan             1987   CAN   81.5          93.0    
54   MORRICE Trevor          1991   CAN   82.0          92.5    
54   BOSHCHUK Volodymyr      1982   UKR   82.0          92.5    
56   KARAULOV Ivan           1980   KAZ   81.5          91.5    
57   TAJNER Wojciech         1980   POL   81.5          91.0    
58   KUBAN Lukas             1988   CZE   80.0          90.0    
59   KRAUSPENHAAR Marc       1987   GER   80.5          89.0    
60   LASAROVICH Oleksander   1984   UKR   80.0          88.0    
61   BOYD-CLOWES Mackenzie   1991   CAN   79.5          87.0    
62   KOROLEV Alexey          1987   KAZ   78.5          85.5    
62   MAITRE Damien           1984   FRA   78.5          85.5    
64   HARADA Yuumu            1990   JPN   78.0          84.5    
65   PAERN Illimar           1988   EST   78.5          83.5    
66   BOURQUI Benjamin        1988   FRA   80.0          83.0    
67   SILAEV Alexey           1984   RUS   76.5          81.0    
68   ROBE Pierre Emanuel     1986   FRA   75.5          78.0    
69   PIHO Mats               1990   EST   74.5          74.5    
70   TAHTAHUNOV Asan         1986   KAZ   75.5          72.0    
71   PCHELINTSEV Alexey      1991   KAZ   70.0          65.5    
72   BALAZS Andrei           1986   ROU   69.0          64.5    

4.Springen, 16.12.06
1    HAUTAMAEKI Jussi        1979   FIN   94.5   96.5   251.5   
2    ITO Kenshiro            1990   JPN   95.0   95.0   249.5   
3    INNAUER Mario           1990   AUT   93.0   97.0   249.0   
4    STENSRUD Henning        1977   NOR   94.0   97.0   248.0   
5    SKUPIEN Wojciech        1976   POL   94.5   93.5   243.0   
6    OLLI Harri              1985   FIN   94.5   95.0   241.5   
7    SCHNEIDER Balthasar     1984   AUT   92.5   95.0   239.0   
8    AARAAS Jon              1986   NOR   92.5   95.0   238.5   
9    HILDE Tom               1987   NOR   93.0   92.5   237.0   
9    LOBBEN Thomas           1983   NOR   91.5   94.0   237.0   
11   ERIKSON Johan           1985   SWE   93.0   93.5   236.0   
11   SOLEM Morten            1980   NOR   91.0   94.0   236.0   
13   TOCHIMOTO Shohhei       1989   JPN   92.5   92.0   235.5   
13   GRIMHOLM Isak           1985   SWE   92.0   94.0   235.5   
15   ROGLIC Primoz           1989   SLO   92.0   93.5   235.0   
16   MAZOCH Jan              1985   CZE   92.0   92.0   233.0   
17   HAKOLA Lauri            1979   FIN   92.5   91.0   231.5   
18   LACKNER Daniel          1987   AUT   90.5   91.5   229.0   
19   SLIZ Rafal              1983   POL   91.0   90.5   228.0   
20   TEPES Jurij             1989   SLO   89.0   93.0   227.5   
21   RUUSKANEN Juha-Matti    1984   FIN   91.0   90.0   227.0   
22   KALTENBOECK Bastian     1983   AUT   91.0   91.0   226.0   
23   JUSSILAINEN Risto       1975   FIN   91.0   91.0   225.5   
24   HLAVA Lukas             1984   CZE   90.5   90.0   224.0   
25   PAULI Arthur            1989   AUT   92.0   88.0   223.0   
26   ALBORN Alan             1980   USA   89.5   93.0   222.5   
27   MUELLER Roland          1986   AUT   89.5   89.5   222.0   
28   THURNBICHLER Stefan     1984   AUT   90.0   89.0   221.0   
28   YOSHIOKA Kazuya         1978   JPN   90.0   89.0   221.0   
28   READ Stefan             1987   CAN   89.0   90.0   221.0   
31   WANK Andreas            1988   GER   89.5          108.5   
31   DLUGOPOLSKI Kristian    1980   POL   88.5          108.5   
31   PLEKHOV Evgeni          1982   RUS   88.0          108.5   
31   VACULIK Frantisek       1984   CZE   88.0          108.5   
35   AREN Andreas            1985   SWE   88.0          107.5   
36   INGEBRIGTSEN Tommy      1977   NOR   87.5          106.0   
36   MUSIOL Julian           1986   GER   87.5          106.0   
36   CHAADAEV Petr           1987   BLR   88.5          106.0   
39   SALUMAE Jens            1981   EST   87.5          105.5   
40   MEZNAR Mitja            1988   SLO   88.5          105.0   
41   JONES Clint             1984   USA   87.0          104.5   
41   OBREZA Anze             1987   SLO   86.5          104.5   
43   BAXTER Gregory          1989   CAN   86.0          103.5   
43   FRANCAIS Remi           1989   SUI   87.0          103.5   
45   FALLER Nico             1988   GER   85.5          102.0   
46   BOURQUI Benjamin        1988   FRA   86.5          101.5   
47   TAJNER Tomislaw         1983   POL   85.5          101.0   
48   CHEDAL Emmanuel         1983   FRA   85.5          100.5   
49   MORRICE Trevor          1991   CAN   85.0          100.0   
49   HRGOTA Robert           1988   SLO   86.5          100.0   
51   SILAEV Alexey           1984   RUS   85.5          99.5    
52   POCHWALA Tomasz         1983   POL   85.5          99.0    
53   IKONEN Joonas           1987   FIN   84.0          98.0    
53   SIMON Erik              1987   GER   84.5          98.0    
55   BRUDER Christian        1982   GER   84.5          97.5    
56   KAISER Stefan           1983   AUT   85.5          97.0    
57   GRIMHOLM Jakob          1986   SWE   82.5          95.5    
58   PAERN Illimar           1988   EST   83.5          95.0    
58   KARELIN Pavel           1990   RUS   83.0          95.0    
60   BOSHCHUK Volodymyr      1982   UKR   82.5          94.0    
61   KRAUSPENHAAR Marc       1987   GER   82.0          93.5    
62   SHUMBARETS Vitaliy      1983   UKR   82.5          92.0    
63   LASAROVICH Oleksander   1984   UKR   83.5          91.5    
64   ROBE Pierre Emanuel     1986   FRA   81.0          91.0    
65   KARAULOV Ivan           1980   KAZ   80.5          89.0    
66   KUBAN Lukas             1988   CZE   79.0          87.5    
67   MAITRE Damien           1984   FRA   79.5          87.0    
68   HARADA Yuumu            1990   JPN   79.5          86.5    
68   KOROLEV Alexey          1987   KAZ   79.0          86.5    
70   BOYD-CLOWES Mackenzie   1991   CAN   79.0          85.0    
71   PIHO Mats               1990   EST   77.0          81.0    
71   BALAZS Andrei           1986   ROU   78.0          81.0    
73   PCHELINTSEV Alexey      1991   KAZ   74.5          72.0    
74   TAHTAHUNOV Asan         1986   KAZ   73.5          67.5    
74   KALINITSCHENKO Anton    1982   RUS   73.0          67.5   


 


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

[Hier gehts zum LIVE-Bericht >>]

Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Skisprung Continental Cup in Rovaniemi
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45661114 Monat: 38611309 Heute: 38581612 Online: 70
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472