<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Ski alpin Schweizer Meisterschaften in Veysonnaz
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
19.03.2007

Ski alpin Schweizer Meisterschaften in Veysonnaz



Datum: 19.-25.03.2007
Serie: Nationale Meisterschaften
Wettkampf: Ski alpin Veysonnaz
Nation: Schweiz
Kategorie: Damen / Herren


21.03.07 Abfahrt Herren
1  GRUENENFELDER Tobias   1977 SUI   1:15.40    
2  CUCHE Didier           1974 SUI   1:15.59    
3  BONETTI Michael        1982 SUI   1:15.83    
4  HOFER Beni             1978 SUI   1:16.05    
5  DEFAGO Didier          1977 SUI   1:16.38    
6  JANKA Carlo            1986 SUI   1:16.52    
7  ZUEGER Cornel          1981 SUI   1:16.53    
8  PITTIN Alexandre       1983 FRA   1:16.57    
9  MATTI Bernhard         1981 SUI   1:16.63    
10 RUSSI Jonas            1985 SUI   1:16.69    
11 HOFFMANN Ambrosi       1977 SUI   1:16.76    
12 FEUZ Beat              1987 SUI   1:16.79    
13 URFER Jan              1982 SUI   1:16.85    
14 HARI Konrad            1978 SUI   1:16.88    
15 ZUEGER Diego           1986 SUI   1:16.98    
16 BRAND Olivier          1980 SUI   1:17.09    
17 LUEOEND Vitus          1984 SUI   1:17.16    
18 BONER Christoph        1983 SUI   1:17.18    
19 CAVIEZEL Mauro         1988 SUI   1:17.19    
20 INGLIN Werner          1985 SUI   1:17.34    
21 FIVA Alex              1986 SUI   1:17.55    
22 FRAVI Jonas            1990 SUI   1:17.62    
23 GISIN Marc             1988 SUI   1:17.72    
24 OREILLER Ami           1987 SUI   1:17.75    
25 SPESCHA Christian      1989 SUI   1:17.79    
26 ROUX Christophe        1983 MDA   1:17.81    
27 HARI Mario             1989 SUI   1:17.87    
28 GERBER Sepp            1989 SUI   1:17.94    
29 SUPPIGER Raphael       1987 SUI   1:17.97    
30 SAX Thomas             1988 SUI   1:18.13    
31 VALSECCHI Renzo        1989 SUI   1:18.33    
32 FIORI Gioele           1989 SUI   1:18.42    
33 CAPAUL Florian         1987 SUI   1:18.60    
34 CUCHE Dimitri          1985 SUI   1:18.70    
35 LOOSER Ruedi           1984 SUI   1:18.75    
36 BRIKER Mathias         1981 SUI   1:19.07    
37 GULER Jann             1985 SUI   1:19.32    
38 TUOR Fabio             1989 SUI   1:19.38    
39 MATITZ Sandro          1987 SUI   1:19.42    
40 BUEHLER Kari           1990 SUI   1:19.43    
41 GEHRIG Marc            1988 SUI   1:19.47    
42 GISLER Marco           1988 SUI   1:19.57    
43 BORTIS Fabrice         1988 SUI   1:19.58    
44 OESCH Mike             1989 SUI   1:19.59    
45 RUDIN Michael          1989 SUI   1:19.63    
46 PFIFFNER Patrick       1983 SUI   1:19.68    
47 BOUDUBAN Colin         1990 SUI   1:19.71    
48 ROSSIER Mathieu        1991 SUI   1:19.78    
49 MUEHLEMANN Ueli        1991 SUI   1:19.86    
50 BERGAMIN Doriano       1988 SUI   1:19.87    
51 FIOL Jonathan          1989 SUI   1:19.89    
52 JORDAN Alexandre       1989 SUI   1:19.98    
53 SCHELLER Lars          1989 SUI   1:20.03    
54 STEIMLE Simon          1991 SUI   1:20.10    
55 HOLDENER Kevin         1990 SUI   1:20.12    
55 PLEISCH Manuel         1990 SUI   1:20.12    
57 EMMENEGGER Sven        1989 SUI   1:20.22    
58 KNOEPFEL Armin         1987 SUI   1:20.24    
59 LOETSCHER Sven         1990 SUI   1:20.29    
60 SCHMID Florian         1988 SUI   1:20.34    
61 GODLI Roman            1988 SUI   1:20.38    
62 VON KAENEL Ruedi       1984 SUI   1:20.40    
63 GODLI Curdin           1986 SUI   1:20.44    
64 ZEMP Marco             1989 SUI   1:20.46    
64 SCHMID Fabian          1990 SUI   1:20.46    
66 FELDER Julian          1989 SUI   1:20.68    
67 BRIGGELER Jonas        1991 SUI   1:20.72    
68 SCHMUTZ Christian      1989 SUI   1:20.86    
69 SIGG Frederic          1989 SUI   1:20.98    
69 PAILLEX Raphael        1990 SUI   1:20.98    
71 ROUILLER Kevin         1989 SUI   1:21.26    
72 VOGEL Andreas          1991 SUI   1:21.40    
73 GRITSCH Sascha         1984 MDA   1:21.65    
74 GAFNER Beat            1986 SUI   1:21.93    
75 BENEY Silvan           1990 SUI   1:22.12    
76 BELLWALD Nicolas       1991 SUI   1:22.51    
77 VOLKEN David           1989 SUI   1:22.65    
78 ANTHAMATTEN Patrick    1991 SUI   1:22.71    
79 SCHMED Ursin           1989 SUI   1:23.85    


21.03.07 Abfahrt Damen
1  SCHILD Martina          1981 SUI   1:19.16    
2  BERTHOD Sylviane        1977 SUI   1:19.22    
3  STYGER Nadia            1978 SUI   1:19.24    
4  AUFDENBLATTEN Fraenzi   1981 SUI   1:19.42    
5  CAMINADA Martina        1985 SUI   1:19.58    
6  BORGHI Catherine        1976 SUI   1:19.98    
7  ABDERHALDEN Marianne    1986 SUI   1:20.11    
8  FEIERABEND Denise       1989 SUI   1:20.14    
9  KOEHN Anne-Sophie       1990 SUI   1:20.42    
10 DETTLING Andrea         1987 SUI   1:20.48    
11 LORETZ Nadja            1985 SUI   1:20.66    
12 MINSCH Carina           1987 SUI   1:20.99    
13 LUEDI Sanna             1986 SUI   1:21.11    
14 VOGEL Nadja             1990 SUI   1:21.30    
15 WERLEN Rashel           1988 SUI   1:21.65    
16 TAVERNA Rosina          1987 SUI   1:21.71    
17 FLUETSCH Valentina      1985 SUI   1:22.19    
18 JOEHR Christine         1986 SUI   1:22.21    
19 DUBLER Claudia          1985 SUI   1:22.50    
20 BONJOUR Aline           1985 SUI   1:22.69    
21 NYFFENEGGER Sandra      1990 SUI   1:22.76    
22 BERTHOD Pascale         1987 SUI   1:23.18    
23 CAMINADA Marianne       1989 SUI   1:23.22    
24 GEBERT Martina          1989 SUI   1:23.28    
25 FUCHS Daniela           1990 SUI   1:23.37    
26 KAECH Sibyl-Maria       1987 SUI   1:23.57    
27 HAEHLEN Gianna          1990 SUI   1:23.86    
28 BRIKER Karin            1987 SUI   1:24.70    
29 KUENZ Katharina         1990 SUI   1:24.71    
30 BUESSER Carmen          1989 SUI   1:24.84    
31 KEMPF Valeria           1990 SUI   1:24.90    
32 REY Melody              1990 SUI   1:25.10    
33 STUDER Jennifer         1990 SUI   1:25.56    
34 ZANONI Caroline         1991 SUI   1:27.60    


22.03.07 SuperG Herren
1  CUCHE Didier           1974 SUI   1:21.18    
2  GRUENENFELDER Tobias   1977 SUI   1:21.71    
3  HOFFMANN Ambrosi       1977 SUI   1:22.02    
4  JANKA Carlo            1986 SUI   1:22.54    
4  LUEOEND Vitus          1984 SUI   1:22.54    
6  DEFAGO Didier          1977 SUI   1:22.63    
7  FEUZ Beat              1987 SUI   1:22.82    
8  BONETTI Michael        1982 SUI   1:22.83    
9  ZUEGER Cornel          1981 SUI   1:22.97    
10 URFER Jan              1982 SUI   1:23.07    
11 HOFER Beni             1978 SUI   1:23.09    
12 HARI Konrad            1978 SUI   1:23.15    
13 CAVIEZEL Mauro         1988 SUI   1:23.23    
14 MATTI Bernhard         1981 SUI   1:23.24    
15 INGLIN Werner          1985 SUI   1:23.25    
16 ZUEGER Diego           1986 SUI   1:23.43    
17 BRAND Olivier          1980 SUI   1:23.54    
18 FRAVI Jonas            1990 SUI   1:23.85    
19 JAQUET Yoan            1988 SUI   1:23.93    
20 CUCHE Dimitri          1985 SUI   1:24.07    
21 ROUX Christophe        1983 MDA   1:24.08    
22 FIVA Alex              1986 SUI   1:24.29    
23 HARI Mario             1989 SUI   1:24.34    
24 RUSSI Jonas            1985 SUI   1:24.52    
25 GERBER Sepp            1989 SUI   1:24.57    
26 FIORI Gioele           1989 SUI   1:24.59    
27 LOOSER Ruedi           1984 SUI   1:24.80    
28 SCHMUTZ Roman          1987 SUI   1:24.87    
29 BONER Sandro           1988 SUI   1:24.90    
30 BERGAMIN Doriano       1988 SUI   1:24.93    
31 SPESCHA Christian      1989 SUI   1:25.03    
32 OREILLER Ami           1987 SUI   1:25.07    
33 VALSECCHI Renzo        1989 SUI   1:25.18    
34 PFIFFNER Patrick       1983 SUI   1:25.20    
35 BOUDUBAN Colin         1990 SUI   1:25.21    
35 KNOEPFEL Armin         1987 SUI   1:25.21    
37 SAX Thomas             1988 SUI   1:25.54    
38 GEHRIG Marc            1988 SUI   1:25.59    
39 OESCH Mike             1989 SUI   1:25.62    
40 EMMENEGGER Sven        1989 SUI   1:25.64    
40 GODLI Curdin           1986 SUI   1:25.64    
42 TUOR Fabio             1989 SUI   1:25.78    
43 PLEISCH Manuel         1990 SUI   1:25.79    
44 BORTIS Fabrice         1988 SUI   1:25.96    
45 GISLER Marco           1988 SUI   1:25.99    
46 RUDIN Michael          1989 SUI   1:26.04    
47 VON KAENEL Ruedi       1984 SUI   1:26.28    
48 BRIKER Mathias         1981 SUI   1:26.35    
48 GULER Jann             1985 SUI   1:26.35    
50 ROSSIER Mathieu        1991 SUI   1:26.46    
51 GODLI Roman            1988 SUI   1:26.56    
52 AUFDENBLATTEN Saemi    1986 SUI   1:26.64    
53 HOLDENER Kevin         1990 SUI   1:26.76    
54 STEIMLE Simon          1991 SUI   1:27.21    
55 JORDAN Alexandre       1989 SUI   1:27.22    
56 SCHMID Florian         1988 SUI   1:27.30    
57 FELDER Julian          1989 SUI   1:27.49    
58 BUEHLER Kari           1990 SUI   1:27.98    
59 BALDWIN Thomas         1990 GBR   1:28.01    
60 SIGG Frederic          1989 SUI   1:28.13    
60 ZEMP Marco             1989 SUI   1:28.13    
62 METRAILLER Gregory     1989 SUI   1:28.31    
63 CROISIER Adrien        1988 SUI   1:28.34    
64 GRITSCH Sascha         1984 MDA   1:28.54    
65 MUEHLEMANN Ueli        1991 SUI   1:28.61    
66 ROUILLER Kevin         1989 SUI   1:28.86    
67 LOETSCHER Sven         1990 SUI   1:28.96    
68 MATITZ Sandro          1987 SUI   1:28.97    
69 MACFIE Craig           1987 GBR   1:29.00    
70 SCHMID Fabian          1990 SUI   1:30.11    
71 BRIGGELER Jonas        1991 SUI   1:30.12    
72 VOLKEN David           1989 SUI   1:30.26    
73 SAMUELS Gregory        1988 GBR   1:30.34    
74 BENEY Silvan           1990 SUI   1:30.41    
75 VOGEL Andreas          1991 SUI   1:30.58    
76 BONER Christoph        1983 SUI   1:30.67    
   

22.03.07 SuperG Damen
1  GUT Lara                1991 SUI   1:27.61    
2  SUTER Fabienne          1985 SUI   1:28.86    
3  SCHILD Martina          1981 SUI   1:29.00    
4  BORGHI Catherine        1976 SUI   1:29.07    
5  AUFDENBLATTEN Fraenzi   1981 SUI   1:29.10    
6  DETTLING Andrea         1987 SUI   1:29.69    
7  BERTHOD Sylviane        1977 SUI   1:29.72    
8  MARCHAND-ARVIER Marie   1985 FRA   1:29.89    
9  BRODNIK Vanja           1989 SLO   1:29.95    
10 ABDERHALDEN Marianne    1986 SUI   1:30.46    
11 BERTHOD Pascale         1987 SUI   1:30.92    
12 MATTEL Magda            1980 FRA   1:30.94    
13 FEIERABEND Denise       1989 SUI   1:31.05    
14 CAMINADA Martina        1985 SUI   1:31.33    
15 BONJOUR Aline           1985 SUI   1:31.47    
15 LORETZ Nadja            1985 SUI   1:31.47    
17 JANKA Fabienne          1989 SUI   1:31.92    
18 JOEHR Christine         1986 SUI   1:31.98    
19 LUEDI Sanna             1986 SUI   1:32.03    
20 BUEHLER Martina         1986 SUI   1:32.11    
21 VOGEL Nadja             1990 SUI   1:32.29    
22 WEYRICH Clothilde       1985 FRA   1:32.58    
23 REVILLET Aurelie        1986 FRA   1:33.02    
24 DUBLER Claudia          1985 SUI   1:33.24    
25 RYFFEL Nicole           1986 SUI   1:33.87    
26 KEMPF Valeria           1990 SUI   1:34.01    
27 BUESSER Carmen          1989 SUI   1:34.44    
28 KAECH Sibyl-Maria       1987 SUI   1:34.53    
29 NYFFENEGGER Sandra      1990 SUI   1:35.06    
30 WERLEN Rashel           1988 SUI   1:35.21    
31 BRIKER Karin            1987 SUI   1:35.77    
32 FUCHS Daniela           1990 SUI   1:35.85    
33 HAEHLEN Gianna          1990 SUI   1:35.99    
34 MUELLER Rina            1990 SUI   1:36.50    
35 SHARP Lynn              1985 GBR   1:37.45    
36 STUDER Jennifer         1990 SUI   1:37.93    
37 OBERSON Marine          1991 SUI   1:38.90    
38 ZANONI Caroline         1991 SUI   1:39.49    

23.03.07 Riesenslalom Damen
1    BERTHOD Pascale         1987   SUI   59.50     1:01.30   2:00.80   
2    BONJOUR Aline           1985   SUI   1:00.08   1:02.15   2:02.23   
3    SUTER Fabienne          1985   SUI   1:00.90   1:01.35   2:02.25   
4    AUFDENBLATTEN Fraenzi   1981   SUI   1:00.26   1:02.21   2:02.47   
5    HANGL Celina            1989   SUI   1:00.77   1:01.83   2:02.60   
6    STYGER Nadia            1978   SUI   1:00.63   1:02.06   2:02.69   
7    GUT Lara                1991   SUI   1:01.09   1:01.81   2:02.90   
8    GINI Sandra             1982   SUI   1:01.24   1:02.70   2:03.94   
9    GRAND Rabea             1984   SUI   1:02.03   1:02.06   2:04.09   
10   DETTLING Andrea         1987   SUI   1:00.68   1:03.42   2:04.10   
11   SCHILD Martina          1981   SUI   1:01.50   1:02.69   2:04.19   
12   HERMAN Tesa             1988   SLO   1:01.50   1:02.82   2:04.32   
13   VOGEL Nadja             1990   SUI   1:02.02   1:03.31   2:05.33   
14   KOEHN Anne-Sophie       1990   SUI   1:02.06   1:03.43   2:05.49   
15   ABDERHALDEN Marianne    1986   SUI   1:02.07   1:03.51   2:05.58   
16   JANKA Fabienne          1989   SUI   1:02.55   1:03.06   2:05.61   
16   BUEHLER Martina         1986   SUI   1:01.42   1:04.19   2:05.61   
18   KAMER Nadja             1986   SUI   1:01.84   1:03.99   2:05.83   
19   STAEDLER Cornelia       1982   SUI   1:02.86   1:03.44   2:06.30   
20   KUSTER Nicole           1989   SUI   1:03.35   1:02.97   2:06.32   
21   CAMINADA Martina        1985   SUI   1:02.93   1:03.85   2:06.78   
22   FLUETSCH Valentina      1985   SUI   1:03.53   1:03.31   2:06.84   
23   GOOD Esther             1987   SUI   1:03.39   1:03.92   2:07.31   
24   FEIERABEND Denise       1989   SUI   1:02.04   1:05.43   2:07.47   
25   THORBURN Pamela         1986   GBR   1:03.88   1:03.78   2:07.66   
25   JOEHR Christine         1986   SUI   1:03.24   1:04.42   2:07.66   
27   LUEDI Sanna             1986   SUI   1:03.23   1:04.88   2:08.11   
28   DUBLER Claudia          1985   SUI   1:03.71   1:04.54   2:08.25   
29   HANGL Jacqueline        1985   SUI   1:04.45   1:04.37   2:08.82   
30   RYFFEL Nicole           1986   SUI   1:04.59   1:04.41   2:09.00   
31   LORETZ Nadja            1985   SUI   1:03.49   1:05.54   2:09.03   
32   CANDRIAN Simona         1989   SUI   1:04.22   1:04.86   2:09.08   
33   LOETSCHER Corinne       1989   SUI   1:04.34   1:05.19   2:09.53   
34   ERNST Manuela           1988   SUI   1:05.17   1:04.88   2:10.05   
35   RYFFEL Daniela          1989   SUI   1:04.55   1:05.91   2:10.46   
36   KUENZ Katharina         1990   SUI   1:05.24   1:05.33   2:10.57   
37   MINSCH Carina           1987   SUI   1:04.84   1:05.93   2:10.77   
38   GEBERT Martina          1989   SUI   1:05.05   1:06.03   2:11.08   
39   KEMPF Valeria           1990   SUI   1:05.68   1:05.69   2:11.37   
40   NYFFENEGGER Sandra      1990   SUI   1:06.06   1:06.08   2:12.14   
41   MUELLER Rina            1990   SUI   1:04.91   1:07.53   2:12.44   
42   IMBACH Eliane           1989   SUI   1:06.27   1:06.24   2:12.51   
43   REINDL Sabine           1990   SUI   1:06.58   1:06.23   2:12.81   
44   FUCHS Daniela           1990   SUI   1:06.37   1:06.82   2:13.19   
45   KAECH Sibyl-Maria       1987   SUI   1:07.36   1:06.40   2:13.76   
46   OBERSON Marine          1991   SUI   1:06.86   1:06.95   2:13.81   
47   JARVIS Sarah            1986   NZE   1:07.29   1:06.90   2:14.19   
48   GREIG Joanna            1982   GBR   1:06.75   1:07.46   2:14.21   
49   SHARP Lynn              1985   GBR   1:06.26   1:08.70   2:14.96   
50   HERMANN Selina          1989   SUI   1:07.24   1:07.74   2:14.98   
51   STUCKI Sarah            1984   SUI   1:08.28   1:07.93   2:16.21   
52   PETER Andrea            1990   SUI   1:08.00   1:08.47   2:16.47   
53   REY Melody              1990   SUI   1:07.55   1:09.19   2:16.74   
54   ZANONI Caroline         1991   SUI   1:09.84   1:09.25   2:19.09   

24.03.07 Riesenslalom Herren
1    GINI Marc                 1984   SUI   48.12     44.79     1:32.91   
2    ZURBRIGGEN Silvan         1981   SUI   48.79     44.87     1:33.66   
3    VILETTA Sandro            1986   SUI   49.23     44.45     1:33.68   
4    JANKA Carlo               1986   SUI   49.45     44.66     1:34.11   
5    IMBODEN Urs               1975   MDA   49.87     44.58     1:34.45   
6    ALBRECHT Daniel           1983   SUI   49.82     44.76     1:34.58   
7    CUCHE Dimitri             1985   SUI   49.68     45.38     1:35.06   
8    GODENZI Flavio            1984   SUI   49.83     45.51     1:35.34   
9    BAXTER Alain              1973   GBR   50.21     45.47     1:35.68   
10   GAFNER Beat               1986   SUI   51.99     46.20     1:38.19   
11   EMMENEGGER Sven           1989   SUI   51.58     46.93     1:38.51   
12   BONER Sandro              1988   SUI   52.14     46.49     1:38.63   
13   SAX Thomas                1988   SUI   52.49     46.51     1:39.00   
13   ROUX Christophe           1983   MDA   52.21     46.79     1:39.00   
15   LUESCHER Tim              1990   SUI   52.78     46.88     1:39.66   
16   ZENHAEUSERN Jean-Pierre   1990   SUI   52.82     47.43     1:40.25   
17   CROISIER Adrien           1988   SUI   53.28     47.33     1:40.61   
18   LUEOEND Vitus             1984   SUI   54.16     46.76     1:40.92   
19   AUFDENBLATTEN Saemi       1986   SUI   52.97     48.01     1:40.98   
20   ANTHAMATTEN Gabriel       1991   SUI   54.39     47.43     1:41.82   
21   CAVIEZEL Mauro            1988   SUI   49.52     52.67     1:42.19   
22   HARI Mario                1989   SUI   54.99     47.82     1:42.81   
23   JORDAN Alexandre          1989   SUI   54.14     49.18     1:43.32   
24   OESCH Mike                1989   SUI   56.00     47.67     1:43.67   
25   SCHELLER Lars             1989   SUI   56.83     50.40     1:47.23   
26   STEINMANN Jakob           1991   SUI   56.07     51.77     1:47.84   
27   ZBINDEN Marco             1991   SUI   57.67     52.17     1:49.84   
28   GANTENBEIN Fabian         1990   SUI   1:05.54   53.63     1:59.17   
29   BRIGGELER Jonas           1991   SUI   57.47     1:07.64   2:05.11   

25.03.07 Slalom
1    BONJOUR Aline        1985   SUI   47.13   49.46   1:36.59   
2    GINI Sandra          1982   SUI   47.57   49.34   1:36.91   
3    HANGL Celina         1989   SUI   47.60   50.84   1:38.44   
4    STAEDLER Cornelia    1982   SUI   48.28   50.74   1:39.02   
5    GRAND Rabea          1984   SUI   49.15   50.08   1:39.23   
6    PERSYN Karen         1983   BEL   49.31   50.33   1:39.64   
7    VOLKEN Eliane        1982   SUI   48.96   51.92   1:40.88   
8    FLUETSCH Valentina   1985   SUI   49.71   52.30   1:42.01   
9    JANKA Fabienne       1989   SUI   50.29   51.89   1:42.18   
10   MUELLER Rina         1990   SUI   51.19   51.56   1:42.75   
11   GUT Lara             1991   SUI   50.31   52.45   1:42.76   
12   HANGL Jacqueline     1985   SUI   50.35   52.98   1:43.33   
13   ROESTI Nathalie      1990   SUI   53.51   52.52   1:46.03   
14   REINDL Sabine        1990   SUI   52.99   53.30   1:46.29   
15   JARVIS Sarah         1986   NZE   52.98   53.44   1:46.42   
16   RYFFEL Daniela       1989   SUI   54.17   53.86   1:48.03   
17   CANDRIAN Simona      1989   SUI   54.16   54.27   1:48.43   
18   KAECH Sibyl-Maria    1987   SUI   53.89   54.76   1:48.65   
19   OBERSON Marine       1991   SUI   54.56   55.28   1:49.84   
20   STUDER Jennifer      1990   SUI   54.89   56.11   1:51.00   
21   ZANONI Caroline      1991   SUI   57.24   59.77   1:57.01   


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Ski alpin Schweizer Meisterschaften in Veysonnaz
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49746539 Monat: 42696734 Heute: 42667037 Online: 141
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472