<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Snowboard Österreichische Meisterschaften in Haus/Ennstal
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
23.03.2007

Snowboard Österreichische Meisterschaften in Haus/Ennstal



Datum: 23./24.03.2007
Serie: Nationale Meisterschaften
Wettkampf: Snowboard Haus/Ennstal
Nation: Österreich
Kategorie: Damen / Herren


23.03.07 Parallel-Slalom Damen
1    KRINGS Doresia       1977   AUT   1:02.49    
2    CZIPF Rosa           1989   GER   1:04.60    
3    NEURURER Heidi       1979   AUT   1:02.00    
4    MICHEL Sandra        1976   GER   1:02.85    
5    RAMBERGER Maria      1986   AUT   1:02.16    
6    KREINER Marion       1981   AUT   1:02.41    
7    KOTNIK Glorija       1989   SLO   1:04.89    
8    PLETZER Romy         1982   AUT   1:06.98    
9    KARSTENS Anke        1985   GER   1:02.83    
10   DI BELLA Marzia      1987   AUT   1:05.29    
11   ZECHNER Nicole       1989   AUT   1:05.55    
12   RIEGLER Claudia      1973   AUT   1:06.82    
13   MODEREGGER Melanie   1990   GER   1:07.01    
14   SCHLOTE Katharina    1989   GER   1:07.11    
15   MAIER Sabine         1982   AUT   1:07.81    
16   MESCHIK Ina          1990   AUT   1:08.71    
17   KOUKALOVA Jana       1977   CZE   1:09.20    
18   BRAKENHOFF Mirjam    1988   NED   1:09.72    
19   GLEIRSCHER Jacinta   1991   AUT   1:10.64    
20   GRAF Selina          1991   SUI   1:11.61    
21   HOCHMUTH Daniela     1989   AUT   1:12.07    
22   KOLLER Nadine        1991   AUT   1:13.34    
23   KROGOLL Anna         1991   GER   1:17.97    
24   HUTTER Meike         1990   AUT   1:22.27    
25   PUGGL Anja           1986   AUT   30.97      
26   FAERBINGER Corinna   1989   AUT   33.35      
27   HEGROVA Lucie        1990   CZE   42.61      

23.03.07 Parallel-Slalom Herren
1    UNTERKOFLER Anton             1983   AUT   59.83      
2    GALMARINI Nevin               1986   SUI   57.52      
3    WALDER Ingemar                1978   AUT   57.63      
4    KARL Benjamin                 1985   AUT   57.96      
5    PROMMEGGER Andreas            1980   AUT   58.55      
6    LAUSEGGER Andreas             1985   AUT   59.79      
7    NATTER Richard                1989   AUT   1:00.18    
8    LEITENSTORFER Daniel          1987   AUT   1:01.04    
9    PLETZER Stefan                1985   AUT   57.10      
10   BERGMANN Alexander            1987   GER   59.80      
11   DEMSAR Jernej                 1984   SLO   59.92      
12   SINDELAR Petr                 1975   CZE   1:00.34    
13   JANC Domen                    1989   SLO   1:00.93    
14   PUMMER Jan                    1985   CZE   1:00.96    
15   DOUSCHAN Hanno                1989   AUT   1:00.97    
16   LYS Marco                     1985   SUI   1:00.98    
17   HAFNER Maximilian             1988   GER   1:01.04    
18   OBERHOFER Christian           1982   AUT   1:01.16    
19   HOFER Michael                 1990   AUT   1:01.17    
20   PAYER Alexander               1989   AUT   1:01.20    
21   LASSNIG Stefan                1985   AUT   1:01.33    
22   LINDNER Andreas               1988   AUT   1:01.55    
23   TOPITSCHNIG Michael           1987   AUT   1:02.03    
24   SPITZER Andreas               1982   AUT   1:02.04    
25   STARK Maximilian              1991   GER   1:02.27    
26   VAN WIJNKOOP David            1988   SUI   1:02.41    
27   STEFANER Johann               1990   AUT   1:02.66    
28   GIETL Matthias                1982   AUT   1:03.14    
29   OETTL Roland                  1981   AUT   1:03.34    
30   FAULER Arnold                 1988   AUT   1:03.79    
31   SCHOEPF Mathias               1989   AUT   28.55      
32   HAFNER Jure                   1989   SLO   29.75      
33   JELINEK Albert                1990   CZE   30.73      
34   KISLINGER Sebastian           1988   AUT   31.04      
35   LEICHTFRIED Dominik           1987   AUT   31.76      
36   SCHWANINGER Vincens           1988   GER   31.78      
37   KREUTZ Billy                  1991   AUT   31.79      
38   HOERIG Daniel                 1989   GER   31.85      
39   STEGOVEC Peter                1989   SLO   32.07      
40   NICOLUSSI-CASTELLAN Renaldo   1989   AUT   32.18      
41   SCHLEICH Markus               1979   AUT   32.20      
42   BUEHLER Ruedi                 1949   SUI   32.22      
42   HEERES Erwin                  1977   NED   32.22      
44   PICHLBAUER Paul               1978   AUT   32.83      
45   KASPER Christian              1990   SUI   33.20      
46   WEIS Daniel                   1988   GER   33.26      
47   SCHIJNDEL, VAN Pepijn         1975   NED   33.48      
48   HAEMMERLE Michael             1991   AUT   33.92      
49   LEXER Lukas                   1988   AUT   34.16      
50   HIRSCHMUELLER Korbinian       1990   GER   34.63      
51   LAGAS Bjorn                   1988   NED   34.82      
52   WEIMA Adriaan                 1989   NED   34.87      
53   MEIXNER Stefan                1988   AUT   34.95      
54   ILMER Quirin                  1991   AUT   35.02      
55   DOLEZAL Lukas                 1979   CZE   35.36      
56   ROITHNER Helmuth              1979   AUT   35.40      
57   LEBER Sebastian               1986   GER   35.95      
58   KRAETTLI Andri                1986   SUI   36.22      
59   MATHIES Lukas                 1991   AUT   36.40      
60   HAUZENBERGER Niko             1991   AUT   36.51      
61   KEPLINGER Gerald              1991   AUT   37.18      
62   KALA Pavel                    1970   CZE   38.92      
63   SCHARL Johannes               1991   GER   40.16      


24.03.07 Riesenslalom Damen
1    KRINGS Doresia         1977   AUT   2:08.04    
2    KRINGS Heidi           1983   AUT   2:11.49    
3    MICHEL Sandra          1976   GER   2:14.24    
4    DI BELLA Marzia        1987   AUT   2:14.66    
5    PUGGL Anja             1986   AUT   2:14.97    
6    KARSTENS Anke          1985   GER   2:15.07    
7    MESCHIK Ina            1990   AUT   2:15.24    
8    PLETZER Romy           1982   AUT   2:15.44    
9    KOTNIK Glorija         1989   SLO   2:16.54    
10   MAIER Sabine           1982   AUT   2:18.38    
11   SIEBENHOFER Viktoria   1989   AUT   2:19.35    
12   MODEREGGER Melanie     1990   GER   2:20.86    
13   ZECHNER Nicole         1989   AUT   2:23.55    
14   KOLLER Nadine          1991   AUT   2:23.66    
15   KREINER Marion         1981   AUT   1:10.43    
16   SCHLOTE Katharina      1989   GER   1:12.48    
17   GRAF Selina            1991   SUI   1:12.55    
18   RHEINBERGER Julia      1985   LIE   1:13.63    
19   GLEIRSCHER Jacinta     1991   AUT   1:13.90    
20   HOCHMUTH Daniela       1989   AUT   1:14.24    
21   RAMBERGER Maria        1986   AUT   1:15.36    
22   CZIPF Rosa             1989   GER   1:15.78    
23   FAERBINGER Corinna     1989   AUT   1:17.01    
24   KOLLER Kerstin         1988   AUT   1:17.27    
25   BRAKENHOFF Mirjam      1988   NED   1:17.77    
26   KLAMPFER Stefanie      1989   AUT   1:18.06    
27   NAGELE Michelle        1991   AUT   1:19.35    
28   KOUKALOVA Jana         1977   CZE   1:20.60    
29   KROGOLL Anna           1991   GER   1:21.34    
30   RIEGLER Sabrina        1991   AUT   1:24.30    
31   SCHMIDIGER Carina      1991   SUI   1:24.73    
32   HEGROVA Lucie          1990   CZE   1:35.95    


24.03.07 Riesenslalom Herren
1    PROMMEGGER Andreas        1980 AUT   1:53.27    
2    KARL Benjamin             1985 AUT   1:53.67    
3    MAIER Alexander           1974 AUT   1:54.37    
4    KOSIR Zan                 1984 SLO   1:55.52    
5    SINDELAR Petr             1975 CZE   1:55.58    
6    PLETZER Stefan            1985 AUT   1:55.66    
7    GRUENER Lukas             1981 AUT   1:56.88    
8    GALMARINI Nevin           1986 SUI   1:57.18    
9    DEMSAR Jernej             1984 SLO   1:57.37    
10   LEITENSTORFER Daniel      1987 AUT   1:57.50    
11   LAUSEGGER Andreas         1985 AUT   1:58.60    
12   UNTERKOFLER Anton         1983 AUT   1:59.06    
13   MATHIES Lukas             1991 AUT   1:59.13    
14   PUMMER Jan                1985 CZE   1:59.71    
15   NATTER Richard            1989 AUT   1:59.95    
16   DOUSCHAN Hanno            1989 AUT   2:02.66    
17   JANC Domen                1989 SLO   2:03.62    
18   LYS Marco                 1985 SUI   2:04.64    
19   KOEPF Maximilian          1986 GER   2:06.60    
20   VAN WIJNKOOP David        1988 SUI   2:07.85    
21   BRUZEK Viktor             1980 CZE   2:11.40    
22   WALDER Ingemar            1978 AUT   56.33      
23   VEITH Manuel              1985 AUT   57.15      
24   GLETTLER Markus           1979 AUT   58.76      
25   STRECHA Markus            1989 GER   1:00.13    
26   GIETL Matthias            1982 AUT   1:00.43    
27   PAYER Alexander           1989 AUT   1:00.63    
28   STEFANER Johann           1990 AUT   1:00.64    
29   JELINEK Albert            1990 CZE   1:00.68    
30   LASSNIG Stefan            1985 AUT   1:01.17    
31   KISLINGER Sebastian       1988 AUT   1:01.25    
32   WEIS Daniel               1988 GER   1:01.26    
33   OBERHOFER Christian       1982 AUT   1:01.48    
34   SCHIJNDEL, VAN Pepijn     1975 NED   1:01.59    
35   SPITZER Andreas           1982 AUT   1:01.71    
36   STARK Maximilian          1991 GER   1:02.17    
37   PICHLBAUER Paul           1978 AUT   1:03.20    
38   HACKSTEINER Andreas       1988 AUT   1:03.24    
39   HARTER Matteo             1989 GER   1:03.30    
40   LEICHTFRIED Dominik       1987 AUT   1:03.69    
41   ILMER Quirin              1991 AUT   1:03.99    
42   HAFNER Jure               1989 SLO   1:04.72    
43   LEXER Lukas               1988 AUT   1:04.79    
44   STEGOVEC Peter            1989 SLO   1:04.95    
45   BERGMANN Alexander        1987 GER   1:05.14    
46   BUEHLER Ruedi             1949 SUI   1:05.53    
47   FAULER Arnold             1988 AUT   1:05.75    
48   MEHRL Marco               1989 AUT   1:05.83    
49   HAEMMERLE Michael         1991 AUT   1:05.95    
50   KREUTZ Billy              1991 AUT   1:06.12    
51   HEERES Erwin              1977 NED   1:06.40    
52   WEIMA Adriaan             1989 NED   1:06.71    
53   HOERIG Daniel             1989 GER   1:06.89    
54   DOLEZAL Lukas             1979 CZE   1:06.97    
55   SCHLEICH Markus           1979 AUT   1:07.17    
56   BIGLIEL Pascal            1986 LIE   1:07.68    
57   KASPER Christian          1990 SUI   1:08.26    
58   HOFER Michael             1990 AUT   1:08.34    
59   HAUZENBERGER Niko         1991 AUT   1:08.49    
60   ZIEGLER Mario             1989 SUI   1:09.08    
61   ROITHNER Helmuth          1979 AUT   1:09.56    
62   KEPLINGER Gerald          1991 AUT   1:10.03    
63   LAGAS Bjorn               1988 NED   1:10.04    
64   WINKLER Peter             1991 AUT   1:10.60    
65   KOELBENER Guido           1956 LIE   1:10.85    
66   HILTI Rudolf              1989 LIE   1:11.19    
67   LEBER Sebastian           1986 GER   1:11.34    
68   KALA Pavel                1970 CZE   1:16.17    
69   KRAETTLI Andri            1986 SUI   1:16.63    
70   SCHARL Johannes           1991 GER   1:18.70    
71   HIRSCHMUELLER Korbinian   1990 GER   1:19.20    


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Snowboard Österreichische Meisterschaften in Haus/Ennstal
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51233673 Monat: 44183868 Heute: 44154171 Online: 185
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472