<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Skispringen Weltcup Lillehammer
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
03.12.2005

Skispringen Weltcup Lillehammer

Info: Verband


Datum: 03.12.2005 -
Serie: Weltcup
Wettkampf: Skispringen Trondheim
Nation: Norwegen
Kategorie:Grosschanze, 131 Meter




-> Bericht

Resultat Weltcup Skispringen Lillehammer
1  Kuettel, Andreas  	SUI  	135.0  	139.0  	296.2
2  Janda, Jakub 	CZE 	137.0 	137.5 	296.1
3  Bystoel, Lars 	NOR 	137.5 	134.0 	291.7
4  Uhrmann, Michael 	GER 	135.5 	136.0 	287.2
5  Ahonen, Janne 	FIN 	136.5 	134.0 	285.4
6  Widhoelzl, Andreas 	AUT 	132.5 	135.0 	282.5
7  Kranjec, Robert 	SLO 	134.5 	132.5 	282.1
8  Ljoekelsoey, Roar 	NOR 	133.0 	132.5 	278.9
9  Morgenstern, Thomas 	AUT 	136.0 	129.0 	278.5
10 Malysz, Adam 	POL 	132.5 	133.0 	277.4
11 Loitzl, Wolfgang 	AUT 	129.0 	133.5 	274.0
12 Spaeth, Georg 	GER 	132.0 	129.5 	269.7
13 Okabe, Takanobu 	JPN 	130.5 	130.5 	268.8
14 Forfang, Daniel 	NOR 	130.0 	130.0 	266.0
15 Hautamaeki, Matti 	FIN 	130.5 	128.0 	264.8
16 Kofler, Andreas 	AUT 	133.5 	122.0 	256.9
17 Happonen, Janne 	FIN 	125.5 	127.0 	250.0
18 Damjan, Jernej 	SLO 	127.5 	123.5 	249.3
19 Benkovic, Rok 	SLO 	129.0 	122.0 	247.8
20 Ikonen, Joonas 	FIN 	125.0 	125.0 	245.0
21 Ammann, Simon 	SUI 	126.0 	122.5 	243.8
21 Hoellwarth, Martin 	AUT 	125.5 	123.0 	243.8
23 Neumayer, Michael 	GER 	123.5 	126.0 	240.6
24 Schmitt, Martin 	GER 	129.0 	117.5 	239.7
25 Peterka, Primoz 	SLO 	125.0 	122.0 	239.6
26 Ingebrigtsen, Tommy 	NOR 	124.5 	122.0 	238.7
27 Bardal, Anders 	NOR 	124.0 	121.0 	237.5
28 Alborn, Alan 	USA 	125.5 	116.0 	229.2
29 Jussilainen, Risto 	FIN 	123.5 	116.0 	222.6
30 Ritzerfeld, Joerg 	GER 	123.0 	112.0 	216.0


-> Weltcupstand
-> Nationencup

Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Skispringen Weltcup Lillehammer
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49583845 Monat: 42534040 Heute: 42504343 Online: 128
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472