<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Skispringen Weltcup Lillehammer
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
04.12.2005

Skispringen Weltcup Lillehammer

Info: Verband


Datum: 04.12.2005 -
Serie: Weltcup
Wettkampf: Skispringen Lillehammer
Nation: Norwegen
Kategorie:Grosschanze, 131 Meter




Resultat Skispringen Weltcup Lillehammer (2)
1   JANDA Jakub            CZE  135.5  131.5  285,6.0   
2   BYSTOEL Lars           NOR  130.5  129.0  269,1.0   
3   KUETTEL Andreas        SUI  129.5  129.5  267,2.0   
4   WIDHOELZL Andreas      AUT  129.0  128.5  263,0.0   
5   MALYSZ Adam            POL  130.0  127.0  260,6.0   
6   AHONEN Janne           FIN  126.0  128.0  255,2.0   
7   KOFLER Andreas         AUT  126.5  125.0  251,7.0   
8   MORGENSTERN Thomas     AUT  128.0  126.5  251,6.0   
9   LOITZL Wolfgang        AUT  126.0  124.5  249,4.0   
10  OKABE Takanobu         JPN  124.5  125.0  245,6.0   
11  ROMOEREN Bjoern Einar  NOR  125.0  124.0  244,2.0   
12  HAUTAMAEKI Matti       FIN  125.0  122.5  241,5.0   
13  INGEBRIGTSEN Tommy     NOR  126.0  121.0  239,6.0   
14  UHRMANN Michael        GER  122.0  125.5  239,0.0   
15  HOELLWARTH Martin      AUT  125.0  119.5  236,6.0   
16  BENKOVIC Rok           SLO  127.5  118.0  236,4.0   
17  PETERKA Primoz         SLO  125.0  121.0  236,3.0   
18  IKONEN Joonas          FIN  122.0  123.5  235,9.0   
19  MATURA Jan             CZE  123.5  120.5  235,2.0   
20  NEUMAYER Michael       GER  124.5  122.5  235,1.0   
21  KASAI Noriaki          JPN  121.5  121.0  230,0.0   
22  HAPPONEN Janne         FIN  121.5  120.0  227,7.0   
23  BARDAL Anders          NOR  123.5  116.0  225,6.0   
24  RITZERFELD Joerg       GER  126.0  114.0  225,0.0   
25  AMMANN Simon           SUI  121.5  117.0  223,8.0   
26  PIKL Primoz            SLO  121.5  116.5  220,9.0   
27  KIURU Tami             FIN  123.0  113.0  217,8.0   
28  LJOEKELSOEY Roar       NOR  123.5  112.0  217,4.0   
29  HERR Alexander         GER  124.5  109.5  210,7.0   
30  DAMJAN Jernej          SLO  122.5  109.0  207,2.0   
31  FORFANG Daniel         NOR  120.5         114,9.0   
32  SCHMITT Martin         GER  120.0         113,5.0   
33  STOCH Kamil            POL  119.0         110,7.0   
34  KORNILOV Denis         RUS  118.0         109,4.0   
35  SPAETH Georg           GER  118.5         109,3.0   
36  JUSSILAINEN Risto      FIN  118.0         107,9.0   
37  BACHLEDA Marcin        POL  116.5         105,7.0   
38  ITO Daiki              JPN  116.5         104,7.0   
39  ANISIMOV Maksim        BLR  116.0         102,3.0   
40  ZHAPAROV Radik         KAZ  113.5         97,3.0    
41  ALBORN Alan            USA  112.0         96,1.0    
42  READ Stefan            CAN  111.5         95,2.0    
43  HAJEK Antonin          CZE  110.0         92,5.0    
44  LAZZARONI David        FRA  110.5         91,9.0    
45  MESIK Martin           SVK  106.0         83,3.0    
46  GRIMHOLM Isak          SWE  105.5         82,9.0    
47  KRANJEC Robert         SLO  106.5         80,7.0    
48  HIGASHI Akira          JPN  95.0          62,5.0    
49  MATEJA Robert          POL  76.0          19,8.0    


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Skispringen Weltcup Lillehammer
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45300707 Monat: 38250902 Heute: 38221205 Online: 57
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472