<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Skispringen Weltcup Lahti
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
04.03.2006

Skispringen Weltcup Lahti



Datum: 04.03.2006
Serie: Weltcup
Wettkampf: Skispringen Lahti
Nation: Finnland
Kategorie:Grosschanze, 140 Meter (Team)



-> Österreicher im Team nicht zu schlagen

Ergebnis
1      AUSTRIA                                     1046.7  
       Widhoelzl Andreas       1976  132.0  135.5          
       Kofler Andreas          1984  131.0  115.5          
       Koch Martin             1982  116.0  122.0          
       Morgenstern Thomas      1986  127.5  127.5          


2 NORWAY 1031.7 Romoeren Bjoern Einar 1981 123.5 124.5 Ingebrigtsen Tommy 1977 122.0 119.0 Bystoel Lars 1978 122.0 122.0 Ljoekelsoey Roar 1976 128.0 128.5
3 FINLAND 994.7 Happonen Janne 1984 124.0 126.0 Jussilainen Risto 1975 126.5 111.0 Ahonen Janne 1977 120.5 117.5 Hautamaeki Matti 1981 122.5 121.5
4 JAPAN 939.3 Ito Daiki 1985 122.5 128.0 Ichinohe Tsuyoshi 1976 115.5 109.5 Kasai Noriaki 1972 115.5 127.5 Okabe Takanobu 1970 121.0 107.0
5 GERMANY 920.3 Neumayer Michael 1979 126.5 123.0 Schmitt Martin 1978 113.0 110.0 Spaeth Georg 1981 113.0 113.0 Uhrmann Michael 1978 121.0 119.5
6 SWITZERLAND 912.5 Ammann Simon 1981 124.5 125.5 Landert Guido 1985 108.0 111.5 Moellinger Michael 1980 108.5 114.0 Kuettel Andreas 1979 118.5 122.5
7 RUSSIAN FEDERATION 883.1 Kornilov Denis 1986 122.0 122.0 Ipatov Dmitry 1984 113.0 116.5 Vassiliev Dmitry 1979 119.0 118.5 Fatchullin Ildar 1982 104.0 105.0
8 POLAND 828.7 Stoch Kamil 1987 120.0 124.0 Hula Stefan 1986 100.0 101.5 Mateja Robert 1974 122.5 103.0 Malysz Adam 1977 113.5 120.0
9 SLOVENIA 418.6 Peterka Primoz 1979 115.5 Urbanc Rok 1985 105.0 Benkovic Rok 1986 111.5 Damjan Jernej 1983 116.5
10 CZECH REPUBLIC 402.2 Sedlak Borek 1981 107.5 Matura Jan 1980 110.5 Vaculik Ondrej 1986 101.5 Janda Jakub 1978 121.0
11 KAZAKHSTAN 261.7 Korolev Alexey 1987 80.0 Zhaparov Radik 1984 100.0 Karaulov Ivan 1980 94.5 Karpenko Nikolay 1981 96.0
12 SWEDEN 225.9 Grimholm Jakob 1986 94.5 Erikson Johan 1985 101.0 Aren Andreas 1985 98.0 Grimholm Isak 1985


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Skispringen Weltcup Lahti
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 47386975 Monat: 40337170 Heute: 40307473 Online: 70
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472