Rodel Weltcup Calgary - Herren
Info: Rodeln Weltcup III in Calgary
Rangliste
1 Möller, David GER 44.590 44.765 1:29.355
2 Rubenis, Martins LAT 44.767 44.766 1:29.533
3 Höhener, Stefan SUI 44.783 44.880 1:29.663
4 Zöggeler, Armin ITA 44.899 44.839 1:29.738
5 Pfister, Daniel AUT 44.946 44.904 1:29.850
6 Christie, Jeff CAN 45.009 44.855 1:29.864
7 Rainer, Reinhold ITA 44.914 45.020 1:29.934
8 Ludwig, Johannes GER 45.009 44.943 1:29.952
9 Abentung, Martin AUT 44.923 45.095 1:30.018
10 Langenhan, Andi GER 45.072 44.957 1:30.029
11 Benshoof, Tony USA 45.000 45.040 1:30.040
12 Eichhorn, Jan GER 45.135 44.935 1:30.070
13 Kneib, Viktor RUS 45.149 45.007 1:30.156
14 Huber, Wilfried ITA 45.148 45.094 1:30.242
15 Mair, David ITA 45.228 45.045 1:30.273
16 Dumpis, Kaspars LAT 45.350 44.931 1:30.281
17 Schwienbacher, Patrick ITA 45.200 45.133 1:30.333
18 Loch, Felix GER 45.161 45.186 1:30.347
19 Rosen, Adam GBR 45.269 45.112 1:30.381
20 Serikov, Kirill RUS 45.250 45.138 1:30.388
21 Rekis, Guntis LAT 45.403 45.102 1:30.505
22 McMurray , Matt CAN 45.331 45.187 1:30.518
23 Eigentler, Christian AUT 45.005 45.551 1:30.556
24 Walden, Bengt SWE 45.389 45.205 1:30.594
25 Bespalov, Valeriy RUS 45.821 45.338 1:31.159
26 Olson, Nick CAN 45.538 45.703 1:31.241
27 Ninis, Jozef SVK 45.881 45.450 1:31.331
28 Hyman, Jakub CZE 45.789 45.635 1:31.424
29 Edney, Sam CAN 46.461 45.083 1:31.544
30 Kurowski, Maciej POL 46.119 45.968 1:32.087
31 Cockerline, Ian CAN 45.175 55.160 1:40.335
Demtschenko, Albert RUS 45.418 DNF
Weltcupwertung
1 Zöggeler, Armin (ITA) 260
2 Möller, David (GER) 245
3 Höhener, Stefan (SUI) 190
4 Rainer, Reinhold (ITA) 176
5 Rubenis, Martins (LAT) 145
6 Abentung, Martin (AUT) 131
6 Ludwig, Johannes (GER) 131
8 Demtschenko, Albert (RUS) 119
9 Pfister, Daniel (AUT) 111
10 Huber, Wilfried (ITA) 109
11 Christie, Jeff (CAN) 98
12 Benshoof, Tony (USA) 93
13 Langenhan, Andi (GER) 89
14 Mair, David (ITA) 83
15 Eichhorn, Jan (GER) 82
16 Dumpis, Kaspars (LAT) 81
17 Eigentler, Christian (AUT) 74
18 Schwienbacher, Patrick (ITA) 70
19 Kneib, Viktor (RUS) 66
20 Walden, Bengt (SWE) 65
21 Loch, Felix (GER) 59
22 Edney, Sam (CAN) 58
22 Rosen, Adam (GBR) 58
24 Ninis, Jozef (SVK) 56
25 Serikov, Kirill (RUS) 53
26 Cockerline, Ian (CAN) 49
27 McMurray , Matt (CAN) 46
28 Hyman, Jakub (CZE) 36
29 Bespalov, Valeriy (RUS) 30
30 Pociecha, Domen (SLO) 28
31 Olson, Nick (CAN) 26
32 Ushijima, Shigeaki (JPN) 24
33 Rekis, Guntis (LAT) 20
34 Graitl, Andreas (GER) 19
35 Kindl, Wolfgang (AUT) 18
36 Mazdzer, Christopher (USA) 15
37 Marx, Walter (SVK) 14
37 Hoeger, Werner (VEN) 14
39 Pfister, Manuel (AUT) 13
40 Hoeger, Christopher David (VEN) 12
41 Kurowski, Maciej (POL) 11
42 Hyman, Ondrej (CZE) 10
42 Bauer, Scott (USA) 10
44 Firlej, Lukasz (POL) 9
45 Radu, Eugen (ROM) 8
46 Sumizawa, Yuki (JPN) 7
47 Ma, Chih-hung (TPE) 5
48 Kuchar, Jozef (SVK) 4
49 Iliev, Peter (BUL) 3
50 Yordanov, Ivan (BUL) 2
|