<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Resultate Archiv
Skispringen Continental Cup Engelberg - 2 Springen
Suchen Resultate Archiv Kategorie  Resultate Archiv
28.12.2006

Skispringen Continental Cup Engelberg - 2 Springen

Info: Skisprung Continental Cup in Engelberg



Resultat 2.Springen vom 28.12.06
1    SOLEM Morten               1980   NOR   131.0   132.0   253.9   
2    HAFELE Mathias             1983   AUT   129.0   132.5   249.2   
3    STOCH Kamil                1987   POL   131.0   131.5   249.0   
4    VACULIK Ondrej             1986   CZE   129.0   134.0   248.4   
5    FETTNER Manuel             1985   AUT   133.0   128.0   247.8   
6    INNAUER Mario              1990   AUT   131.0   128.5   246.6   
7    THURNBICHLER Stefan        1984   AUT   127.0   130.0   241.6   
8    CHOI Yong-Jik              1982   KOR   128.0   129.5   240.5   
9    STENSRUD Henning           1977   NOR   126.5   130.0   238.7   
10   ROGLIC Primoz              1989   SLO   132.0   124.0   236.8   
11   LIEGL Florian              1983   AUT   127.5   128.5   234.3   
12   MAZOCH Jan                 1985   CZE   127.5   126.5   234.2   
13   SCHOFT Felix               1990   GER   128.0   126.0   232.2   
14   CIKL Martin                1987   CZE   122.0   125.0   219.1   
15   KRANJEC Robert             1981   SLO   122.5   124.5   218.6   
16   ZONTA Peter                1979   SLO   123.5   124.0   218.0   
17   SCHNEIDER Balthasar        1984   AUT   126.5   123.0   217.1   
18   HULA Stefan                1986   POL   126.5   117.5   213.2   
19   ERIKSON Johan              1985   SWE   129.0   119.0   212.4   
20   HAKOLA Lauri               1979   FIN   127.0   116.5   211.8   
21   AREN Andreas               1985   SWE   126.0   117.0   211.4   
22   HRGOTA Robert              1988   SLO   124.5   119.0   211.3   
23   TAKEUCHI Taku              1987   JPN   126.5   116.5   210.9   
24   HOCKE Stephan              1983   GER   125.0   117.0   208.1   
25   MUSIOL Julian              1986   GER   125.0   116.5   207.2   
26   URBANC Rok                 1985   SLO   126.0   115.5   206.2   
27   KJELSTRUP Eirik            1989   NOR   125.0   114.0   203.7   
28   ELVERUM SORSELL Kim Rene   1988   NOR   125.5   114.0   202.1   
29   JUSSILAINEN Risto          1975   FIN   125.0   115.0   198.5   
30   BOGNER Tobias              1990   GER   123.0   110.5   192.3   
31   KEITURI Kalle              1984   FIN   122.5           106.5   
32   KALTENBOECK Bastian        1983   AUT   122.0           106.1   
32   ALBERER Oliver             1989   GER   122.0           106.1   
34   PIKL Primoz                1982   SLO   122.0           105.6   
34   TEPES Jurij                1989   SLO   122.0           105.6   
34   KARELIN Pavel              1990   RUS   122.0           105.6   
34   VILBERG Andreas            1985   NOR   122.0           105.6   
38   GRIMHOLM Isak              1985   SWE   122.0           105.1   
39   PAULI Arthur               1989   AUT   120.5           103.9   
40   SLIZ Rafal                 1983   POL   121.0           103.3   
40   LOBBEN Thomas              1983   NOR   121.0           103.3   
40   SINKOVEC Jure              1985   SLO   121.0           103.3   
43   ROENSEN Atle Pedersen      1988   NOR   119.5           101.1   
44   BOSHCHUK Volodymyr         1982   UKR   118.5           99.8    
45   GRIMHOLM Jakob             1986   SWE   118.0           98.9    
46   CHOI Heung-Chul            1981   KOR   118.0           98.4    
47   HLAVA Lukas                1984   CZE   117.5           97.5    
47   KARAULOV Ivan              1980   KAZ   117.5           97.5    
49   MESIK Martin               1979   SVK   118.0           97.4    
50   BOLOGNANI Alessio          1983   ITA   118.0           96.9    
51   BACHLEDA Marcin            1982   POL   117.5           96.5    
52   RUUSKANEN Juha-Matti       1984   FIN   116.0           94.3    
53   KIM Hyun-Ki                1983   KOR   115.0           93.0    
54   WANK Andreas               1988   GER   115.5           92.4    
54   CHEDAL Emmanuel            1983   FRA   115.5           92.4    
56   BOURQUI Benjamin           1988   FRA   115.5           91.9    
57   YLIRIESTO Kimmo            1983   FIN   114.0           91.2    
57   GUIGNARD Antoine           1984   SUI   114.0           91.2    
59   SALMINEN Pekka             1981   FIN   116.0           89.8    
60   LASAROVICH Oleksander      1984   UKR   114.5           88.6    
61   FUNAKI Kazuyoshi           1975   JPN   112.0           87.1    
62   PLEKHOV Evgeni             1982   RUS   112.0           86.1    
63   SHUMBARETS Vitaliy         1983   UKR   112.5           85.5    
64   KALINITSCHENKO Anton       1982   RUS   113.0           84.9    
65   MAYER Nicolas              1990   FRA   111.5           81.7    
66   KOROLEV Alexey             1987   KAZ   109.5           80.6    
67   STEINER Sandro             1986   SUI   107.0           77.1    
68   OSHEPKOV Stanislav         1989   RUS   106.0           73.8    
68   FRANCAIS Remi              1989   SUI   106.0           73.8    
70   GRIGOLI Marco              1991   SUI   104.0           70.7    
71   HOLLENSTEIN Michael        1984   SUI   105.0           70.5    
72   DENNEY Jeffrey             1983   USA   106.0           69.3    
73   MORASSI Simone             1989   ITA   103.5           68.3    
74   ZMORAY Tomas               1989   SVK   103.0           67.9    
75   HUG Tim                    1987   SUI   101.0           64.3    
76   TAHTAHUNOV Asan            1986   KAZ   112.5           62.5    
77   HYUN Hyung Ku              1985   KOR   101.5           61.7    
78   SUTOR Martin               1991   SVK   99.5            60.1    
79   BELTRAME Marco             1986   ITA   97.0            56.1    
80   CALA Sebastian             1988   SUI   93.0            46.9    
81   CHIAPOLINO Stefano         1985   ITA   89.5            38.1 



Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?


Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Skispringen Continental Cup Engelberg - 2 Springen
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50021453 Monat: 42971648 Heute: 42941951 Online: 422
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472