<< älterer Bericht   | Start |  neuer Bericht >>
Start > Startlisten
Ski Alpin Weltcup Kranjska Gora - Slalom, Damen
Suchen Startlisten Kategorie  Startlisten
07.01.2007

Ski Alpin Weltcup Kranjska Gora - Slalom, Damen

Info: Ski Alpin Weltcup Kranjska Gora
Liveticker

Resultat


1	SCHILD Marlies  	AUT  	 50.15 	 50.81 	 1:40.96 
2	ZAHROBSKA Sarka  	CZE  	 50.55 	 51.07 	 1:41.62 
3	ZUZULOVA Veronika  	SVK  	 50.77 	 51.84 	 1:42.61 
4	POUTIAINEN Tanja  	FIN  	 50.78 	 51.90 	 1:42.68 
5	JELUSIC Ana  		CRO  	 51.27 	 51.60 	 1:42.87 
6	BORSSEN Therese  	SWE  	 51.46 	 51.58 	 1:43.04 
7	HOSP Nicole  		AUT  	 51.90 	 51.21 	 1:43.11 
8	RICHARDSON Kaylin L  	USA  	 52.03 	 51.16 	 1:43.19 
9	KIRCHGASSER Michaela  	AUT  	 52.00 	 51.28 	 1:43.28 
10	DE LEYMARIE Florine  	FRA  	 52.38 	 51.23 	 1:43.61 
11	PIETILAE-HOLMNER Maria  SWE  	 52.41 	 51.34 	 1:43.75 
12	GERG Annemarie  	GER  	 51.72 	 52.30 	 1:44.02 
13	MOELGG Manuela  	ITA  	 52.20 	 51.94 	 1:44.14 
14	VIDAL Vanessa  		FRA  	 52.61 	 51.73 	 1:44.34 
15	LEINONEN Sanni  	FIN  	 52.37 	 52.05 	 1:44.42 
16	GINI Sandra  		SUI  	 52.38 	 52.11 	 1:44.49 
17	LOESETH Nina  		NOR  	 53.10 	 51.44 	 1:44.54 
18	MANCUSO Julia  		USA  	 52.16 	 52.40 	 1:44.56 
19	HANSDOTTER Frida  	SWE  	 53.01 	 51.74 	 1:44.75 
20	CERESA Annalisa  	ITA  	 52.91 	 51.97 	 1:44.88 
21	ACTON Brigitte  	CAN  	 52.83 	 52.54 	 1:45.37 
22	FISCHBACHER Andrea  	AUT  	 53.07 	 52.59 	 1:45.66 
23	OTTOSSON Anna  		SWE  	 51.77 	 54.39 	 1:46.16 
24	MAZE Tina  		SLO  	 52.99 	 53.32 	 1:46.31 
25	ROBNIK Petra  		SLO  	 53.15 	 53.31 	 1:46.46 


Weltcupwertung Gesamt


SCHILD Marlies  	AUT  		1	797
HOSP Nicole  		AUT  		2	700
ZETTEL Kathrin  	AUT  		3	562
KILDOW Lindsey C  	USA  		4	448
GOETSCHL Renate  	AUT  		5	441
PAERSON Anja  		SWE  		6	408
MANCUSO Julia  		USA  		7	374
POUTIAINEN Tanja  	FIN  		8	358
KIRCHGASSER Michaela  	AUT  		9	343
ZAHROBSKA Sarka  	CZE  		10	340
BORSSEN Therese  	SWE  		11	292
JELUSIC Ana  		CRO  		12	286
JACQUEMOD Ingrid  	FRA  		13	254
PIETILAE-HOLMNER Maria  SWE  		14	216
FISCHBACHER Andrea  	AUT  		15	214
ZUZULOVA Veronika  	SVK  		16	212
RIESCH Maria  		GER  		17	188
VANDERBEEK Kelly  	CAN  		18	185
OTTOSSON Anna  		SWE  		19	182
MEISSNITZER Alexandra  	AUT  		20	174
MOELGG Manuela  	ITA  		21	173
STIEGLER Resi  		USA  		22	152
BRYDON Emily  		CAN  		23	148
BERGMANN Monika  	GER  		24	145
ALCOTT Chemmy  		GBR  		25	134
HOELZL Kathrin  	GER  		26	129
FANCHINI Nadia  	ITA  		27	128
GOERGL Elisabeth  	AUT  		27	128
GERG Annemarie  	GER  		29	126
COSTAZZA Chiara  	ITA  		30	119
SCHILD Martina  	SUI  		31	117
STYGER Nadia  		SUI  		32	116
GIUS Nicole  		ITA  		33	115
DE LEYMARIE Florine  	FRA  		34	111
BERTHOD Sylviane  	SUI  		35	105
SIMARD Genevieve  	CAN  		36	103
WILHELM Kathrin  	AUT  		37	102
AUFDENBLATTEN Fraenzi  	SUI  		38	95
RICHARDSON Kaylin L  	USA  		39	90
CHMELAR Fanny  		GER  		40	88
VIDAL Vanessa  		FRA  		41	77
ACTON Brigitte  	CAN  		42	71
LEINONEN Sanni  	FIN  		43	70
KARBON Denise  		ITA  		44	65
RECCHIA Lucia  		ITA  		45	62
KARASINSKA Katarzyna  	POL  		46	60
JANYK Britt  		CAN  		46	60
CERESA Annalisa  	ITA  		48	59
COOK Stacey J 	 	USA  		48	59
CLARK Kirsten L  	USA  		50	58
GISIN Dominique  	SUI  		50	58
MAZE Tina  		SLO  		50	58
RUMPFHUBER Ingrid  	AUT  		50	58
DUMERMUTH Monika  	SUI  		54	56
CASANOVA Carmen  	SUI  		55	50
RUIZ CASTILLO Carolina 	SPA  		56	45
HANSDOTTER Frida  	SWE  		56	45
RIESCH Susanne  	GER  		56	45
LOESETH Nina  		NOR  		59	43
FANCHINI Elena  	ITA  		59	43
BORGHI Catherine  	SUI  		59	43
DREV Ana  		SLO  		62	40
LUDLOW Libby  		USA  		62	40
AUBERT Sandrine  	FRA  		64	38
BARTHET Anne-Sophie  	FRA  		64	38
HALTMAYR Petra  	GER  		66	37
BERGER Silvia  		AUT  		66	37
SANTON Aurelie  	FRA  		66	37
MERIGHETTI Daniela  	ITA  		69	36
MARCHAND-ARVIER Marie  	FRA  		69	36
SPONRING Christine  	AUT  		71	32
WEIRATHER Tina  	LIE  		72	29
COLETTI Alexandra  	MON  		72	29
ROBNIK Mateja  		SLO  		74	27
WIRTH Katja  		AUT  		74	27
PUTZER Karen  		ITA  		76	26
RABIC Urska  		SLO  		76	26
LINDELL-VIKARBY Jessica	SWE  		78	24
BENT Nike  		SWE  		79	23
ALPIGER Ella  		SUI  		80	21
ZEISER Daniela  	AUT  		81	20
BERTRAND Marion  	FRA  		81	20
LOLOVIC Jelena  	SRB  		83	19
STECHERT Gina  		GER  		84	16
GINI Sandra  		SUI  		85	15
BERTRAND Olivia  	FRA  		86	13
SUTER Fabienne  	SUI  		87	12
GRAND Rabea  		SUI  		87	12
TRIENDL Kathrin  	AUT  		89	11
STRENG Simone  		AUT  		90	10
SIORPAES Wendy  	ITA  		90	10
LAWRENCE Sherry  	CAN  		90	10
KURFUERSTOVA Eva  	CZE  		90	10
KELLEY Jessica C  	USA  		90	10
SCHNARF Johanna  	ITA  		95	9
PUENCHERA Jessica  	SUI  		96	8
LONGHINI Hilary  	ITA  		96	8
KOBAL Ana  		SLO  		98	7
ROBNIK Petra  		SLO  		99	6
RUBENS Shona  		CAN  		100	5
NOENS Nastasia  	FRA  		100	5
ROLLAND Marion  	FRA  		102	4
BORSOTTI Camilla  	ITA  		102	4
STABER Veronika  	GER  		102	4
MAZZOTTI Lucia  	ITA  		105	2
BLASER Karin  		AUT  		106	1


  Slalom Weltcup
SCHILD Marlies               AUT    1   560  
BORSSEN Therese              SWE    2   292  
JELUSIC Ana                  CRO    3   283  
ZETTEL Kathrin               AUT    4   257  
ZAHROBSKA Sarka              CZE    5   245  
HOSP Nicole                  AUT    6   244  
ZUZULOVA Veronika            SVK    7   184  
POUTIAINEN Tanja             FIN    8   157  
BERGMANN-SCHMUDERER Monika   GER    9   145  
KIRCHGASSER Michaela         AUT    10  126  
PIETILAE-HOLMNER Maria       SWE    10  126  
GERG Annemarie               GER    10  126  
COSTAZZA Chiara              ITA    13  119  
STIEGLER Resi                USA    14  117  
DE LEYMARIE Florine          FRA    15  111  
PAERSON Anja                 SWE    16  108  
MOELGG Manuela               ITA    17  99   
VIDAL Vanessa                FRA    18  77   
OTTOSSON Anna                SWE    19  70   
LEINONEN Sanni               FIN    19  70   
KARASINSKA Katarzyna         POL    21  60   
CERESA Annalisa              ITA    22  59   
MANCUSO Julia                USA    23  54   
RICHARDSON Kaylin L          USA    23  54   
HANSDOTTER Frida             SWE    25  45   
RIESCH Susanne               GER    25  45   
LOESETH Nina                 NOR    27  43   
ACTON Brigitte               CAN    28  41   
AUBERT Sandrine              FRA    29  38   
KILDOW Lindsey C             USA    30  28   
BARTHET Anne-Sophie          FRA    30  28   
CHMELAR Fanny                GER    32  27   
FISCHBACHER Andrea           AUT    33  26   
HOELZL Kathrin               GER    34  22   
RIESCH Maria                 GER    35  20   
GIUS Nicole                  ITA    35  20   
GINI Sandra                  SUI    37  15   
SPONRING Christine           AUT    38  14   
TRIENDL Kathrin              AUT    39  11   
STRENG Simone                AUT    40  10   
KURFUERSTOVA Eva             CZE    40  10   
LOLOVIC Jelena               SRB    42  9    
MAZE Tina                    SLO    43  7    
KOBAL Ana                    SLO    43  7    
ROBNIK Petra                 SLO    45  6    
GOERGL Elisabeth             AUT    46  5    
NOENS Nastasia               FRA    46  5    
STABER Veronika              GER    48  4    

Nationenweltcup Frauen
Austria                     AUT    1    3657  
United States of America    USA    2    1231  
Sweden                      SWE    3    1190  
Italy                       ITA    4    859   
Germany                     GER    5    778   
Switzerland                 SUI    6    708   
France                      FRA    7    633   
Canada                      CAN    8    582   
Finland                     FIN    9    428   
Czechia                     CZE    10   350   
Croatia                     CRO    11   286   
Slovakia                    SVK    12   212   
Slovenia                    SLO    13   164   
Great Britain               GBR    14   134   
Poland                      POL    15   60    
Spain                       SPA    16   45    
Norway                      NOR    17   43    
Liechtenstein               LIE    18   29    
Monaco                      MON    19   29    
Serbia                      SRB    20   19    

Nationenweltucp OverallAUT    1    6531  
Italy                       ITA    2    2638  
United States of America    USA    3    2564  
Switzerland                 SUI    4    2478  
Sweden                      SWE    5    2033  
Canada                      CAN    6    1677  
France                      FRA    7    1451  
Germany                     GER    8    999   
Finland                     FIN    9    844   
Norway                      NOR    10   719   
Slovenia                    SLO    11   526   
Croatia                     CRO    12   454   
Czechia                     CZE    13   438   
Liechtenstein               LIE    14   355   
Slovakia                    SVK    15   212   
Great Britain               GBR    16   157   
Japan                       JPN    17   74    
Poland                      POL    18   60    
Spain                       SPA    19   45    
Monaco                      MON    20   29    
Serbia                      SRB    21   19    


Bei LiVE-Wintersport aktiv mitmachen?

[Hier gehts zum LIVE-Bericht >>]

Dein Kommentar
Ihr Name:
Ihre E-Mail:
Titel:
Text:
Sicherheitscode:
 
Zum Seitenanfang von für Ski Alpin Weltcup Kranjska Gora - Slalom, Damen
LiVE-Wintersport bei Facebook
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51239860 Monat: 44190055 Heute: 44160358 Online: 209
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472