Skeleton WM in St.Moritz - Damen
Info: WM in St.Moritz | Bericht Lauf 1+2
Endergebnis
1 Pikus-Pace Noelle USA 4:44.13
2 Pedersen Maya SUI 4:45.69 +1.56
3 Uhlaender Katie USA 4:45.85 +1.72
4 Morel Tania SUI 4:46.45 +2.32
5 Pavan Carla CAN 4:47.03 +2.90
6 Steele Michelle AUS 4:47.09 +2.96
7 Williams Amy GBR 4:47.16 +3.03
8 Kelly Michelle CAN 4:47.50 +3.37
9 Alcock Lindsay CAN 4:47.51 +3.38
10 Rudman Shelley GBR 4:47.92 +3.79
11 Schaaf Boyer Bree USA 4:49.41 +5.28
12 Lincoln-Smith Emma AUS 4:49.95 +5.82
13 Yamada Courtney USA 4:50.08 +5.95
14 Riekewald Monique GER 4:50.37 +6.24
15 Huber Anja GER 4:51.45 +7.32
16 Juergens Kerstin GER 4:51.78 +7.65
17 Bjerke Desiree NOR 4:52.15 +8.02
18 Zanoletti Costanza ITA 4:55.36 +11.23
19 Mironova Ekaterina RUS 4:55.47 +11.34
20 Komuro Nozomi JPN 4:56.85 +12.72
21 Putnam Alexa ISV 3:44.46
22 Vitola Undine LAT 3:46.57
Corcoran Louise NZL
Stand nach dem 2. von 4 Läufen
1 Pikus-Pace Noelle USA 1:11.49 1:11.25 2:22.74
2 Uhlaender Katie USA 1:11.74 1:11.78 2:23.52 +0.78
3 Pedersen Maya SUI 1:11.77 1:11.76 2:23.53 +0.79
4 Pavan Carla CAN 1:11.94 1:11.81 2:23.75 +1.01
5 Morel Tania SUI 1:11.97 1:11.98 2:23.95 +1.21
6 Steele Michelle AUS 1:12.20 1:11.87 2:24.07 +1.33
7 Kelly Michelle CAN 1:12.26 1:11.92 2:24.18 +1.44
8 Williams Amy GBR 1:12.34 1:12.11 2:24.45 +1.71
9 Alcock Lindsay CAN 1:12.54 1:12.21 2:24.75 +2.01
10 Rudman Shelley GBR 1:12.35 1:12.52 2:24.87 +2.13
11 Schaaf Boyer Bree USA 1:12.38 1:12.57 2:24.95 +2.21
12 Yamada Courtney USA 1:12.99 1:12.63 2:25.62 +2.88
13 Lincoln-Smith Emma AUS 1:13.37 1:12.85 2:26.22 +3.48
14 Bjerke Desiree NOR 1:13.42 1:12.86 2:26.28 +3.54
15 Riekewald Monique GER 1:13.24 1:13.08 2:26.32 +3.58
16 Huber Anja GER 1:13.32 PR 1:13.17 2:26.49 +3.75
17 Komuro Nozomi JPN 1:12.82 1:14.36 2:27.18 +4.44
18 Juergens Kerstin GER 1:14.12 1:13.17 2:27.29 +4.55
19 Mironova Ekaterina RUS 1:13.43 1:14.32 2:27.75 +5.01
20 Putnam Alexa ISV 1:14.38 1:14.11 2:28.49 +5.75
21 Corcoran Louise NZL 1:14.53 1:14.16 2:28.69 +5.95
22 Zanoletti Costanza ITA 1:15.06 1:13.81 2:28.87 +6.13
23 Vitola Undine LAT 1:17.10 1:15.43 2:32.53 +9.79
|