Kanterniederlage für die ZSC Lions - Resultate der Woche
Für die zahmen ZSC Lions setzte es im Hallenstadion gegen den HC Lugano eine blamable 1:8 Niederlage ab. Vor allem im Mitteldrittel gingen die Zürcher gleich mit 0:5 unter. Auch der zweite Zürcher verein, der EHC Kloten, kam zuhause gegen die SCL Tigers nicht über ein 3:3 hinaus.
Die Resultate NLA
29 Okt 2005 Bern GE Servette 2-6 (2-1 0-2 0-3)
29 Okt 2005 Davos Fribourg 2-5 (1-3 1-0 0-2)
29 Okt 2005 Kloten SCL TIGERS 3-3 (3-1 0-2 0-0 0-0) n.V.
29 Okt 2005 Rapperswil Ambri/Piotta 5-4 (2-1 1-3 2-0)
29 Okt 2005 ZSC Lions Lugano 2-8 (1-2 0-5 1-1)
29 Okt 2005 Zug Basel 4-1 (2-0 1-0 1-1)
25 Okt 2005 ZSC Lions Davos 1-2 (0-1 0-1 1-0)
Rangliste
Rang Club Sp S U N1 N2 Punkte +/-
1 Lugano 15 11 2 2 0 24 55 - 29
2 Zug 15 9 3 3 0 21 56 - 45
3 Davos 16 10 0 5 1 20 44 - 35
4 ZSC Lions 18 9 0 9 0 18 58 - 53
5 Bern 16 8 1 5 2 17 47 - 46
6 Basel 17 7 2 8 0 16 36 - 52
7 GE Servette 15 6 3 6 0 15 51 - 43
8 Ambri/Piotta 15 7 1 6 1 15 54 - 51
9 Rapperswil/Jona 16 5 3 7 1 13 38 - 47
10 Kloten Flyers 15 5 2 7 1 12 42 - 43
11 SCL TIGERS 15 3 3 9 0 9 35 - 54
12 Fribourg Gottéron 15 3 2 10 0 8 35 - 53
NLB
29 Okt 2005 Ajoie Langenthal 7-5 (1-1 2-1 4-3)
29 Okt 2005 Chaux-d.Fonds Lausanne 4-5 (3-0 0-4 1-0 0-1) AET
29 Okt 2005 Forward Morges GCK Lions 3-0 (2-0 0-0 1-0)
29 Okt 2005 Martigny Sierre 2-4 (0-1 1-3 1-0)
29 Okt 2005 Visp Bienne 2-8 (0-3 1-3 1-2)
29 Okt 2005 Olten Chur 3-2 (2-1 1-0 0-1)
25 Okt 2005 Bienne Forward Morges 3-5 (0-3 1-0 2-2)
25 Okt 2005 Chaux-de-Fonds Martigny 4-3 (0-0 2-2 2-1)
25 Okt 2005 GCK Lions Sierre 3-1 (2-0 0-1 1-0)
25 Okt 2005 Langenthal Olten 4-2 (0-1 4-0 0-1)
25 Okt 2005 Visp Chur 2-2 (1-0 0-1 1-1 0-0) n.V.
25 Okt 2005 Lausanne Ajoie 9-2 (4-0 1-1 4-1)
Rangliste
Rang Club Sp S U N1 N2 Punkte +/-
1 Langenthal 15 11 0 3 1 22 68 - 45
2 Bienne 15 10 0 5 0 20 61 - 38
3 Forward Morges 15 9 1 3 2 19 50 - 40
4 Sierre 15 8 2 3 2 18 63 - 51
5 Lausanne 15 8 0 6 1 16 53 - 46
6 Chaux-de-Fonds 15 7 0 7 1 14 50 - 50
7 Olten 15 6 2 6 1 14 45 - 46
8 Visp 15 6 2 7 0 14 44 - 51
9 Chur 15 5 2 8 0 12 41 - 54
10 Ajoie 15 5 2 8 0 12 50 - 80
11 GCK Lions 15 4 2 8 1 10 35 - 45
12 Martigny 15 3 3 9 0 9 45 - 59
NHL
29 Okt 2005 L.A.Kings San Jose Sharks 4-5 (1-2 2-2 1-1)
29 Okt 2005 Anaheim M.D. St. Louis Blues 6-4 (3-2 1-1 2-1)
29 Okt 2005 Dallas Stars Edmonton Oilers 3-5 (0-1 2-2 1-2)
29 Okt 2005 Tampa B.Light. Washington Caps 4-2 (1-2 1-0 2-0)
29 Okt 2005 N.J.Devils Buffalo Sabres 3-2 (0-0 1-0 2-2)
29 Okt 2005 Columbus B.J. Minnesota Wild 2-1 (0-0 0-1 1-0 0-0) APS 1-0
29 Okt 2005 Carolina Philadelphia 8-6 (1-2 2-3 5-1)
28 Okt 2005 Phoenix Coyotes Calgary Flames 3-2 (0-0 2-1 1-1)
28 Okt 2005 Colorado Avs Vancouver Can. 6-2 (3-1 3-0 0-1)
28 Okt 2005 Detroit Red W. Chicago Black. 5-2 (1-1 1-1 3-0)
28 Okt 2005 Ottawa Senators Montreal Canad. 4-3 (0-1 2-2 1-0 1-0) n.V.
28 Okt 2005 Pittsburgh Pens Atlanta Thrash. 7-5 (2-4 4-0 1-1)
28 Okt 2005 Philadelphia Florida Panth. 5-4 (0-1 2-2 2-1 1-0) n.V.
28 Okt 2005 N.Y.Rangers N.Y.Islanders 3-1 (2-0 0-0 1-1)
28 Okt 2005 Boston Bruins Toronto Leafs 2-1 (1-0 0-0 1-1)
27 Okt 2005 Anaheim M.D. Calgary Flames 4-1 (1-0 1-0 2-1)
27 Okt 2005 Dallas Stars San Jose Sharks 4-5 (1-2 3-1 0-1 0-1) n.V.
27 Okt 2005 N.J.Devils Tampa B.Light. 3-6 (0-2 2-0 1-4)
27 Okt 2005 Buffalo Sabres Washington Caps 2-3 (1-1 0-1 1-1)
27 Okt 2005 Carolina Hurric.Boston Bruins 4-3 (1-1 1-2 1-0 1-0) n.V.
27 Okt 2005 Columbus B.J. Nashville Preds 3-2 (0-0 1-1 1-1 1-0) n.V.
26 Okt 2005 L.A.Kings Anaheim M.D. 3-1 (1-0 1-0 1-1)
26 Okt 2005 Phoenix Coyotes St. Louis Blues 5-4 (0-0 2-3 2-1 1-0) n.V.
26 Okt 2005 Colorado Avs Edmonton Oilers 5-3 (0-0 2-2 3-1)
26 Okt 2005 Nashville Preds Chicago Black. 5-3 (3-0 1-2 1-1)
26 Okt 2005 Minnesota Wild Vancouver Can. 1-3 (1-1 0-2 0-0)
26 Okt 2005 Pittsburgh Pens Florida Panth. 3-4 (1-2 0-0 2-1 0-1) n.V.
26 Okt 2005 N.Y.Islanders Atlanta Thrash. 4-3 (1-0 3-2 0-1)
26 Okt 2005 Montreal Canad. Philadelphia 3-2 (1-0 0-2 1-0 1-0) n.V.
25 Okt 2005 Toronto Leafs Boston Bruins 5-4 (2-0 1-3 1-1 0-0) n.E. 1-0
25 Okt 2005 Carolina Hurric.Ottawa Senators 3-2 (0-2 2-0 1-0)
25 Okt 2005 Columbus B.J. Detroit Red W. 2-6 (1-1 1-4 0-1)
Rangliste Osten
Rang Club Sp S N1 N2 N3 Punkte +/-
1 Carolina Hurric. 10 7 2 1 0 15 43 - 29
2 Montreal Canad. 10 7 2 1 0 15 31 - 27
3 Ottawa Senators 8 7 1 0 0 14 33 - 17
4 Tampa B.Light. 11 6 3 0 2 14 34 - 26
5 Florida Panth. 11 6 4 1 0 13 27 - 28
6 N.Y.Rangers 11 5 3 2 1 13 35 - 27
7 Buffalo Sabres 10 6 4 0 0 12 30 - 28
8 Boston Bruins 12 5 5 1 1 12 40 - 42
9 Toronto Leafs 10 5 3 0 2 12 40 - 34
10 Philadelphia 9 5 3 1 0 11 39 - 34
11 N.J.Devils 10 5 5 0 0 10 31 - 36
12 N.Y.Islanders 10 5 5 0 0 10 30 - 35
13 Washington Caps 11 4 7 0 0 8 25 - 46
14 Pittsburgh Pens 10 1 4 4 1 7 33 - 48
15 Atlanta Thrash. 10 3 7 0 0 6 29 - 42
Rangliste Westen
Rang Club Sp S N1 N2 N3 Punkte +/-
1 Detroit Red W. 11 10 1 0 0 20 47 - 21
2 Nashville Preds 9 8 0 1 0 17 32 - 22
3 Vancouver Can. 11 8 2 0 1 17 40 - 34
4 L.A.Kings 11 7 4 0 0 14 38 - 30
5 Minnesota Wild 11 5 4 1 1 12 34 - 25
6 Dallas Stars 10 5 4 1 0 11 29 - 36
7 Colorado Avs 10 5 4 1 0 11 45 - 34
8 Anaheim M.D. 11 5 5 0 1 11 34 - 34
9 San Jose Sharks 11 5 5 1 0 11 35 - 42
10 Phoenix Coyotes 12 5 6 0 1 11 31 - 34
11 Calgary Flames 12 4 7 1 0 9 27 - 37
12 Edmonton Oilers 11 4 6 1 0 9 28 - 39
13 Columbus B.J. 11 4 7 0 0 8 22 - 35
14 Chicago Black. 10 3 7 0 0 6 29 - 39
15 St. Louis Blues 10 2 6 1 1 6 30 - 40
|