Skispringen Weltcup / Skifliegen Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT) FH HS200 Herren

Termin: 10.01.15 14:15
Serie:Weltcup
Nation:Österreich
Ort:Tauplitz/Bad Mitterndorf
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   FREUND Severin            GER  227.5  217.7  210.0  202.8  420.5   
2   KRAFT Stefan              AUT  224.0  215.4  197.5  179.0  394.4   
3   TEPES Jurij               SLO  186.5  176.2  231.0  214.0  390.2   
4   PREVC Peter               SLO  205.0  192.4  193.0  180.0  372.4   
5   KASAI Noriaki             JPN  176.5  168.0  213.5  200.4  368.4   
6   VELTA Rune                NOR  197.0  177.4  195.5  180.5  357.9   
7   DAMJAN Jernej             SLO  191.5  171.7  201.5  183.2  354.9   
8   ZYLA Piotr                POL  193.5  173.1  195.0  178.8  351.9   
9   EISENBICHLER Markus       GER  206.0  184.3  177.0  166.1  350.4   
10  KOUDELKA Roman            CZE  180.5  163.5  189.0  166.3  329.8   
11  FREITAG Richard           GER  164.0  143.3  208.0  185.8  329.1   
12  NEUMAYER Michael          GER  170.5  144.4  205.5  183.7  328.1   
13  FORFANG Johann Andre      NOR  158.0  142.4  193.5  179.5  321.9   
14  JACOBSEN Anders           NOR  163.5  139.3  197.5  180.8  320.1   
15  MATURA Jan                CZE  184.5  173.1  165.5  142.0  315.1   
16  HAYBOECK Michael          AUT  153.0  129.7  191.0  174.6  304.3   
17  TAKEUCHI Taku             JPN  162.5  145.8  170.0  156.6  302.4   
18  KOBAYASHI Junshiro        JPN  163.0  137.9  190.0  162.3  300.2   
19  DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA  159.0  146.7  166.5  147.6  294.3   
20  FETTNER Manuel            AUT  171.5  146.3  165.0  144.8  291.1   
21  DIETHART Thomas           AUT  171.0  156.6  152.5  134.2  290.8   
22  ITO Daiki                 JPN  191.0  168.8  152.0  120.2  289.0   
23  BRESADOLA Davide          ITA  180.0  146.5  164.0  140.9  287.4   
24  SCHLIERENZAUER Gregor     AUT  169.0  151.7  153.0  129.9  281.6   
25  DESCHWANDEN Gregor        SUI  173.0  150.1  150.5  129.9  280.0   
26  JUSTIN Rok                SLO  154.0  129.0  173.5  145.2  274.2   
27  ZNISZCZOL Aleksander      POL  164.5  140.0  154.0  132.4  272.4   
28  HAUER Joachim             NOR  168.5  140.6  159.5  131.0  271.6   
29  WENIG Daniel              GER  169.5  142.5  160.5  126.0  268.5   
30  HAJEK Antonin             CZE  144.5  128.8  160.0  121.4  250.2   
31  MAEAETTAE Jarkko          FIN  158.0  126.8                126.8   
32  POPPINGER Manuel          AUT  141.0  117.8                117.8   
33  LEYHE Stephan             GER  155.5  113.0                113.0   
34  VASSILIEV Dimitry         RUS  138.5  111.4                111.4   
35  DEZMAN Nejc               SLO  137.5  109.5                109.5   
36  KARLEN Gabriel            SUI  138.5  106.1                106.1   
37  PUNGERTAR Matjaz          SLO  134.0  102.2                102.2   
38  LAMY CHAPPUIS Ronan       FRA  132.0  94.3                 94.3    
39  FANNEMEL Anders           NOR  126.0  85.3                 85.3    
40  KRANJEC Robert            SLO  116.0  84.5                 84.5    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50182758 Monat: 43132953 Heute: 43103256 Online: 461
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472