Skispringen Weltcup Sapporo (JPN) LH HS134 Herren

Termin: 24.01.15 08:30
Serie:Weltcup
Nation:Japan
Ort:Sapporo
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   PREVC Peter               1992  SLO  130.0  136.1  131.0  140.3  276.4   
2   KRAFT Stefan              1993  AUT  127.5  132.5  131.0  138.8  271.3   
3   KOUDELKA Roman            1989  CZE  127.5  132.4  130.5  136.9  269.3   
4   HAYBOECK Michael          1991  AUT  132.0  136.1  127.0  132.5  268.6   
5   TEPES Jurij               1989  SLO  128.0  131.1  129.0  127.4  258.5   
6   KASAI Noriaki             1972  JPN  128.0  133.2  122.5  123.0  256.2   
7   STOCH Kamil               1987  POL  123.0  123.0  127.5  129.8  252.8   
8   FANNEMEL Anders           1991  NOR  125.0  127.8  127.0  124.6  252.4   
9   DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA  121.5  120.2  126.0  123.4  243.6   
10  POPPINGER Manuel          1989  AUT  122.0  115.5  127.0  126.1  241.6   
11  TAKEUCHI Taku             1987  JPN  123.0  119.8  124.0  119.8  239.6   
12  NEUMAYER Michael          1979  GER  123.0  124.9  120.0  114.5  239.4   
13  DESCHWANDEN Gregor        1991  SUI  126.0  122.9  121.5  115.0  237.9   
14  ITO Daiki                 1985  JPN  118.0  114.5  125.5  123.0  237.5   
15  SJOEEN Phillip            1995  NOR  125.0  126.0  118.5  110.9  236.9   
16  ZYLA Piotr                1987  POL  115.0  108.6  130.0  128.2  236.8   
17  FETTNER Manuel            1985  AUT  122.5  120.7  118.5  107.3  228.0   
18  ZIOBRO Jan                1991  POL  125.5  116.8  118.5  110.1  226.9   
19  ZNISZCZOL Aleksander      1994  POL  124.5  118.3  116.5  106.3  224.6   
19  GANGNES Kenneth           1989  NOR  128.0  123.1  114.0  101.5  224.6   
21  DIETHART Thomas           1992  AUT  122.0  120.8  114.5  103.7  224.5   
22  SAKUYAMA Kento            1990  JPN  122.0  113.4  118.0  111.0  224.4   
23  PUNGERTAR Matjaz          1990  SLO  119.0  113.9  118.0  109.0  222.9   
24  DEZMAN Nejc               1992  SLO  119.0  113.1  117.0  109.7  222.8   
25  FREITAG Richard           1991  GER  118.0  114.3  117.5  107.9  222.2   
26  GEIGER Karl               1993  GER  120.0  111.0  117.0  108.6  219.6   
27  HILDE Tom                 1987  NOR  119.5  109.7  120.5  109.5  219.2   
28  MATURA Jan                1980  CZE  116.0  108.8  121.0  109.2  218.0   
29  KOT Maciej                1991  POL  123.0  113.8  112.5  98.3   212.1   
30  NIEMI Sami                1991  FIN  121.5  111.3  108.5  90.6   201.9   
31  EISENBICHLER Markus       1991  GER  115.5  107.8                107.8   
32  KRANJEC Robert            1981  SLO  114.0  105.4                105.4   
33  LAMY CHAPPUIS Ronan       1993  FRA  117.0  103.2                103.2   
33  WOHLGENANNT Ulrich        1994  AUT  114.5  103.2                103.2   
35  WENIG Daniel              1991  GER  118.0  102.0                102.0   
36  KUBACKI Dawid             1990  POL  115.0  100.6                100.6   
37  FORFANG Johann Andre      1995  NOR  115.0  100.3                100.3   
38  LARINTO Ville             1990  FIN  114.0  100.2                100.2   
39  SATO Yukiya               1995  JPN  111.5  98.3                 98.3    
40  JUSTIN Rok                1993  SLO  111.0  97.8                 97.8    
41  ITO Kenshiro              1990  JPN  110.5  92.0                 92.0    
42  LEYHE Stephan             1992  GER  108.0  91.8                 91.8    
43  SUZUKI Sho                1990  JPN  109.5  91.2                 91.2    
44  JOHANSSON Robert          1990  NOR  110.5  90.8                 90.8    
45  POLASEK Viktor            1997  CZE  109.0  89.1                 89.1    
46  JOHNSON Anders            1989  USA  109.0  86.0                 86.0    
47  HARADA Yumu               1990  JPN  103.0  84.0                 84.0    
48  KLINGA Sebastian          1992  FIN  101.5  74.9                 74.9    
49  HOLIK Frantisek           1998  CZE  97.5   62.1                 62.1    
50  DAMJAN Jernej             1983  SLO  87.0   46.2                 46.2    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49994019 Monat: 42944214 Heute: 42914517 Online: 532
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472