Biathlon Weltcup Östersund (SWE) 10 km Sprint Herren

Termin: 05.12.15 12:30
Serie:Weltcup
Nation:Schweden
Ort:Östersund
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Disziplin-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   6   FOURCADE Martin        FRA 1+1 2 24:02.0 0.0      
2   66  PEIFFER Arnd           GER 0+1 1 24:53.6 +51.6    
3   40  BJOERNDALEN Ole Einar  NOR 1+1 2 24:57.2 +55.2    
4   45  FILLON MAILLET Quentin FRA 1+1 2 25:06.2 +1:04.2  
5   47  DOLL Benedikt          GER 0+3 3 25:10.5 +1:08.5  
6   1   BOE Johannes Thingnes  NOR 1+1 2 25:12.6 +1:10.6  
7   14  SVENDSEN Emil Hegle    NOR 0+2 2 25:13.0 +1:11.0  
8   30  PIDRUCHNYI Dmytro      UKR 0+2 2 25:18.5 +1:16.5  
9   17  SMITH Nathan           CAN 1+1 2 25:24.3 +1:22.3  
10  99  DAVIES Macx            CAN 0+0 0 25:35.2 +1:33.2  
11  5   GROSSEGGER Sven        AUT 0+2 2 25:48.1 +1:46.1  
12  55  L'ABEE-LUND Henrik     NOR 1+2 3 25:54.6 +1:52.6  
13  82  KRCMAR Michal          CZE 1+1 2 25:57.3 +1:55.3  
14  105 BOEHM Daniel           GER 1+1 2 26:05.7 +2:03.7  
15  86  YALIOTNAU Raman        BLR 0+2 2 26:07.0 +2:05.0  
=16 43  WEGER Benjamin         SUI 2+1 3 26:07.8 +2:05.8  
=16 87  NELIN Jesper           SWE 1+1 2 26:07.8 +2:05.8  
18  13  SLEPOV Alexey          RUS 1+3 4 26:08.4 +2:06.4  
19  27  EDER Simon             AUT 1+2 3 26:08.5 +2:06.5  
20  24  ANEV Krasimir          BUL 1+2 3 26:11.2 +2:09.2  
=21 9   ILIEV Vladimir         BUL 3+1 4 26:11.8 +2:09.8  
=21 22  DESTHIEUX Simon        FRA 1+3 4 26:11.8 +2:09.8  
23  8   KAZAR Matej            SVK 1+1 2 26:12.0 +2:10.0  
24  33  SLESINGR Michal        CZE 2+1 3 26:13.7 +2:11.7  
25  88  DOHERTY Sean           USA 1+2 3 26:15.4 +2:13.4  
26  81  SEMAKOV Vladimir       UKR 0+2 2 26:16.0 +2:14.0  
27  49  GARANICHEV Evgeniy     RUS 0+1 1 26:18.5 +2:16.5  
28  25  OTCENAS Martin         SVK 1+2 3 26:19.9 +2:17.9  
29  20  BOE Tarjei             NOR 1+4 5 26:21.8 +2:19.8  
30  42  LESSER Erik            GER 2+2 4 26:24.1 +2:22.1  
31  78  BEATRIX Jean Guillaume FRA 2+3 5 26:24.8 +2:22.8  
32  46  SHIPULIN Anton         RUS 2+1 3 26:25.2 +2:23.2  
33  106 BRAUN Maxim            KAZ 1+0 1 26:25.5 +2:23.5  
34  74  MALYSHKO Dmitry        RUS 2+3 5 26:26.1 +2:24.1  
35  103 LAPSHIN Timofey        RUS 1+3 4 26:29.6 +2:27.6  
36  57  MESOTITSCH Daniel      AUT 1+2 3 26:31.8 +2:29.8  
37  62  KAUKENAS Tomas         LTU 0+2 2 26:32.9 +2:30.9  
38  97  KRUPCIK Tomas          CZE 0+3 3 26:35.4 +2:33.4  
39  84  HASILLA Tomas          SVK 0+3 3 26:37.2 +2:35.2  
40  52  MORAVEC Ondrej         CZE 0+3 3 26:37.5 +2:35.5  
41  4   DE LORENZI Christian   ITA 1+2 3 26:38.5 +2:36.5  
42  29  BAUER Klemen           SLO 2+2 4 26:41.5 +2:39.5  
43  48  FAK Jakov              SLO 4+1 5 26:42.1 +2:40.1  
44  36  TSVETKOV Maxim         RUS 1+2 3 26:42.3 +2:40.3  
45  63  BURKE Tim              USA 1+3 4 26:47.8 +2:45.8  
46  61  SINAPOV Anton          BUL 0+2 2 26:48.8 +2:46.8  
47  3   BIRNBACHER Andreas     GER 3+2 5 26:54.4 +2:52.4  
48  93  EBERHARD Julian        AUT 2+3 5 27:00.0 +2:58.0  
49  10  FOURCADE Simon         FRA 2+4 6 27:00.5 +2:58.5  
50  12  PRYMA Artem            UKR 3+1 4 27:02.8 +3:00.8  
51  28  PUCHIANU Cornel        ROU 1+2 3 27:03.8 +3:01.8  
52  18  SEMENOV Sergey         UKR 2+2 4 27:05.1 +3:03.1  
53  11  RASTORGUJEVS Andrejs   LAT 1+5 6 27:07.9 +3:05.9  
54  35  SOUKUP Jaroslav        CZE 2+2 4 27:12.0 +3:10.0  
55  2   GREEN Brendan          CAN 2+3 5 27:14.2 +3:12.2  
56  38  LINDSTROEM Fredrik     SWE 1+3 4 27:16.0 +3:14.0  
57  32  LANDERTINGER Dominik   AUT 2+3 5 27:17.4 +3:15.4  
58  83  BIRKELAND Lars Helge   NOR 3+3 6 27:19.8 +3:17.8  
59  44  SAVITSKIY Yan          KAZ 1+2 3 27:30.0 +3:28.0  
60  95  TACHIZAKI Mikito       JPN 2+0 2 27:31.1 +3:29.1  
61  19  CHEPELIN Vladimir      BLR 2+3 5 27:32.3 +3:30.3  
62  23  LIADOV Yuryi           BLR 0+3 3 27:32.7 +3:30.7  
63  80  HIIDENSALO Olli        FIN 1+2 3 27:37.5 +3:35.5  
64  15  NORDGREN Leif          USA 2+2 4 27:41.8 +3:39.8  
65  70  DYUZHEV Dmitriy        BLR 4+1 5 27:42.6 +3:40.6  
66  39  WIESTNER Serafin       SUI 2+3 5 27:42.9 +3:40.9  
67  34  GOW Scott              CAN 3+2 5 27:46.5 +3:44.5  
68  26  BAILEY Lowell          USA 1+5 6 27:48.7 +3:46.7  
69  60  ARMGREN Ted            SWE 3+2 5 27:49.4 +3:47.4  
70  64  GOW Christian          CAN 2+3 5 27:51.5 +3:49.5  
71  77  HOFER Lukas            ITA 0+4 4 28:07.9 +4:05.9  
72  76  MATIASKO Miroslav      SVK 2+3 5 28:08.3 +4:06.3  
73  37  WINDISCH Dominik       ITA 2+5 7 28:10.2 +4:08.2  
74  68  TRSAN Rok              SLO 2+3 5 28:12.8 +4:10.8  
75  104 JAEGER Martin          SUI 2+4 6 28:13.3 +4:11.3  
76  96  GUIGONNAT Antonin      FRA 3+4 7 28:13.8 +4:11.8  
77  31  SCHEMPP Simon          GER 4+4 8 28:15.0 +4:13.0  
78  79  FINELLO Jeremy         SUI 3+3 6 28:15.8 +4:13.8  
79  65  OBLAK Lenart           SLO 1+3 4 28:17.5 +4:15.5  
80  21  FEMLING Peppe          SWE 1+4 5 28:19.3 +4:17.3  
81  98  GRONMAN Tuomas         FIN 1+1 2 28:22.5 +4:20.5  
82  73  HAKALA Matti           FIN 2+2 4 28:25.6 +4:23.6  
83  50  BUTA George            ROU 1+4 5 28:26.9 +4:24.9  
84  41  KOIV Kauri             EST 1+3 4 28:27.9 +4:25.9  
85  16  ERMITS Kalev           EST 2+4 6 28:28.0 +4:26.0  
86  92  FAUR Remus             ROU 1+4 5 28:32.8 +4:30.8  
87  58  GUZIK Grzegorz         POL 3+2 5 28:34.2 +4:32.2  
88  94  KILCHYTSKYY Vitaliy    UKR 2+4 6 28:45.6 +4:43.6  
89  100 SLOTINS Roberts        LAT 2+3 5 28:54.1 +4:52.1  
90  89  DOVZAN Miha            SLO 2+3 5 28:59.1 +4:57.1  
91  69  KIM Jongmin            KOR 2+2 4 28:59.5 +4:57.5  
92  102 BORMOLINI Thomas       ITA 3+3 6 29:01.2 +4:59.2  
93  91  JANIK Mateusz          POL 3+3 6 29:04.2 +5:02.2  
=94 51  SZCZUREK Lukasz        POL 2+4 6 29:08.5 +5:06.5  
=94 75  DOMBROVSKI Karol       LTU 2+3 5 29:08.5 +5:06.5  
96  72  KOBONOKI Tsukasa       JPN 3+2 5 29:35.8 +5:33.8  
97  90  LAPONDER Marcel        GBR 3+2 5 29:41.2 +5:39.2  
98  53  REMMELG Martin         EST 4+3 7 29:42.1 +5:40.1  
99  101 KLETCHEROV Michail     BUL 2+4 6 29:44.3 +5:42.3  
100 59  DIXON Scott            GBR 2+2 4 29:46.6 +5:44.6  
101 56  LUSA Daumants          LAT 2+3 5 29:57.2 +5:55.2  
102 71  PANTOV Anton           KAZ 3+5 8 30:39.4 +6:37.4  
103 85  STROLIA Vytautas       LTU 3+4 7 30:42.3 +6:40.3  
DNF 54  LANGER Thorsten        BEL 3+                     
DNF 67  RASTIC Damir           SRB 2+4 6                  
DNS 7   JOLLER Ivan            SUI                        


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45652923 Monat: 38603118 Heute: 38573421 Online: 54
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472