Skispringen Weltcup / Vierschanzentournee Innsbruck (AUT) LH HS130 Herren

Termin: 03.01.16 14:00
Serie:Weltcup, Vierschanzentournee
Nation:Österreich
Ort:Innsbruck
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Gesamt-WC | Tournee-Wertung | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

                                       Meter  Punkte Meter  Punkte Gesamt
1   50  PREVC Peter               SLO  125.0  130.8  132.0  138.7  269.5   
2   6   FREUND Severin            GER  122.5  125.1  128.0  133.3  258.4   
3   13  GANGNES Kenneth           NOR  126.5  127.1  124.0  124.4  251.5   
4   5   FORFANG Johann Andre      NOR  122.0  122.4  124.0  127.3  249.7   
5   1   HAYBOECK Michael          AUT  119.0  119.2  123.5  128.3  247.5   
6   20  WELLINGER Andreas         GER  122.5  120.1  120.0  119.4  239.5   
7   10  KASAI Noriaki             JPN  124.5  119.8  119.5  117.0  236.8   
8   11  ITO Daiki                 JPN  120.0  113.8  121.0  122.0  235.8   
9   19  WANK Andreas              GER  120.0  115.8  122.5  119.6  235.4   
10  7   FREITAG Richard           GER  117.5  112.1  123.0  121.2  233.3   
11  4   KRAFT Stefan              AUT  117.0  110.6  123.5  121.3  231.9   
12  3   FANNEMEL Anders           NOR  120.0  118.6  118.5  113.2  231.8   
13  9   KOUDELKA Roman            CZE  116.0  107.9  124.0  123.4  231.3   
14  31  DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA  122.5  119.0  118.0  111.9  230.9   
15  17  MATURA Jan                CZE  117.5  111.7  120.0  114.9  226.6   
16  15  STOCH Kamil               POL  118.5  111.1  120.5  115.0  226.1   
17  29  HILDE Tom                 NOR  123.0  117.8  116.5  108.2  226.0   
18  12  TAKEUCHI Taku             JPN  118.0  109.7  120.5  116.0  225.7   
19  25  STJERNEN Andreas          NOR  120.5  114.6  117.0  111.0  225.6   
20  38  HLAVA Lukas               CZE  119.0  111.1  120.5  113.6  224.7   
21  8   LEYHE Stephan             GER  117.5  108.9  119.5  114.8  223.7   
22  23  AMMANN Simon              SUI  123.5  113.5  117.5  107.1  220.6   
23  2   PREVC Domen               SLO  111.0  100.5  121.5  119.6  220.1   
24  22  KUBACKI Dawid             POL  118.5  107.5  118.0  111.8  219.3   
25  14  HAUER Joachim             NOR  119.5  113.3  114.5  105.8  219.1   
26  30  FETTNER Manuel            AUT  120.5  113.1  113.0  103.2  216.3   
27  16  HULA Stefan               POL  114.5  104.4  118.0  109.4  213.8   
28  42  LAMY CHAPPUIS Ronan       FRA  117.5  106.6  113.5  102.2  208.8   
29  27  AIGNER Clemens            AUT  112.5  98.2   116.5  105.8  204.0   
30  33  SAKUYAMA Kento            JPN  115.0  105.3  110.5  94.6   199.9   
31  28  GEIGER Karl               GER  116.5  105.8                105.8   
32  21  JANDA Jakub               CZE  117.5  105.3                105.3   
33  41  SCHLIERENZAUER Gregor     AUT  117.0  104.5                104.5   
34  37  HAZETDINOV Ilmir          RUS  115.5  103.8                103.8   
35  32  KOT Maciej                POL  115.0  103.5                103.5   
36  39  KOBAYASHI Junshiro        JPN  113.5  99.2                 99.2    
37  47  TOLLINGER Elias           AUT  110.5  98.6                 98.6    
38  26  LARINTO Ville             FIN  113.0  98.2                 98.2    
39  46  NEUMAYER Michael          GER  109.5  96.2                 96.2    
40  24  SCHIFFNER Markus          AUT  111.5  95.1                 95.1    
41  35  TOCHIMOTO Shohei          JPN  109.0  94.4                 94.4    
42  44  EGLOFF Luca               SUI  109.5  93.4                 93.4    
42  34  ZOGRAFSKI Vladimir        BUL  110.5  93.4                 93.4    
44  18  LANISEK Anze              SLO  108.5  93.0                 93.0    
45  43  ALTENBURGER Florian       AUT  109.0  92.4                 92.4    
46  49  TANDE Daniel Andre        NOR  106.0  89.1                 89.1    
47  45  KORNILOV Denis            RUS  108.0  88.7                 88.7    
48  48  GLASDER Michael           USA  104.0  86.8                 86.8    
49  36  BARTOL Tilen              SLO  102.5  77.4                 77.4    
Disqualifiziert:
    40  PEIER Killian             SUI                                      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49986849 Monat: 42937044 Heute: 42907347 Online: 379
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472