Langlauf Weltcup Stockholm (SWE) Sprint klassisch Qualifikation Herren

Termin: 11.02.16 12:50
Serie:Weltcup
Nation:Schweden
Ort:Stockholm
Kategorie:Herren

EVENT | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   18  PANZHINSKIY Alexander     RUS  2:45.02          
2   15  HATTESTAD Ola Vigen       NOR  2:45.57  +0.55   
3   8   USTIUGOV Sergey           RUS  2:47.30  +2.28   
4   11  FOSSLI Sondre Turvoll     NOR  2:47.32  +2.30   
5   25  KETELAE Toni              FIN  2:48.14  +3.12   
6   17  NORTHUG Petter Jr.        NOR  2:48.85  +3.83   
7   9   PELLEGRINO Federico       ITA  2:49.40  +4.38   
8   20  HAKOLA Ristomatti         FIN  2:49.59  +4.57   
9   32  AUNE Paal Troean          NOR  2:50.06  +5.04   
10  4   KROGH Finn Haagen         NOR  2:50.07  +5.05   
11  5   RETIVYKH Gleb             RUS  2:50.11  +5.09   
12  6   GROS Baptiste             FRA  2:50.48  +5.46   
13  22  GAFAROV Anton             RUS  2:50.53  +5.51   
14  19  STRANDVALL Matias         FIN  2:50.58  +5.56   
15  39  NORTHUG Even              NOR  2:50.77  +5.75   
16  3   SVENSSON Oskar            SWE  2:51.56  +6.54   
17  10  EISENLAUER Sebastian      GER  2:51.61  +6.59   
18  26  SKAR Sindre Bjoernestad   NOR  2:51.63  +6.61   
19  30  SCHNIDER Ueli             SUI  2:51.73  +6.71   
20  34  HARVEY Alex               CAN  2:51.74  +6.72   
21  2   HAMILTON Simeon           USA  2:51.81  +6.79   
22  43  PARFENOV Andrey           RUS  2:51.89  +6.87   
23  23  BAKKEN Timo Andre         NOR  2:51.95  +6.93   
24  27  CHANAVAT Lucas            FRA  2:52.18  +7.16   
25  45  DEVJATIAROV Mikhail Jun.  RUS  2:52.38  +7.36   
26  13  NEWELL Andrew             USA  2:52.42  +7.40   
27  24  KRIUKOV Nikita            RUS  2:52.42  +7.40   
28  29  STAREGA Maciej            POL  2:52.44  +7.42   
29  38  RASTELLI Maicol           ITA  2:52.50  +7.48   
30  14  BRANDSDAL Eirik           NOR  2:52.91  +7.89   
31  35  SILFVER Erik              SWE  2:52.95  +7.93   
32  42  QUICKLUND Carl            SWE  2:52.99  +7.97   
33  12  JYLHAE Martti             FIN  2:53.06  +8.04   
34  7   YOUNG Andrew              GBR  2:53.24  +8.22   
35  28  COLOGNA Gianluca          SUI  2:53.38  +8.36   
36  21  EDIN Johan                SWE  2:53.99  +8.97   
37  33  KUMMEL Peeter             EST  2:54.09  +9.07   
38  40  PERSSON Simon             SWE  2:54.15  +9.13   
39  41  URBANI Simone             ITA  2:54.57  +9.55   
40  60  WOLZ Alexander            GER  2:55.05  +10.03  
41  31  BALDAUF Dominik           AUT  2:55.06  +10.04  
42  48  LUUSUA Ari                FIN  2:55.14  +10.12  
43  57  MANIFICAT Maurice         FRA  2:55.31  +10.29  
44  69  MALYSHEV Alexandr         KAZ  2:55.66  +10.64  
45  36  VALJAS Len                CAN  2:55.74  +10.72  
46  16  JOUVE Richard             FRA  2:55.78  +10.76  
47  1   PETERSON Teodor           SWE  2:55.89  +10.87  
48  44  LINDBLAD Anton            SWE  2:55.97  +10.95  
49  37  NORDSTROEM Gustav         SWE  2:56.84  +11.82  
50  58  JOHANSSON Emil            SWE  2:57.06  +12.04  
51  55  EINASTE Kein              EST  2:57.40  +12.38  
52  51  RANKEL Raido              EST  2:57.52  +12.50  
53  50  MODIN Jesper              SWE  2:57.81  +12.79  
54  49  PAAKKONEN Lasse           FIN  2:58.02  +13.00  
55  68  RIGONI Sergio             ITA  2:58.49  +13.47  
56  64  KARLSSON Anton            SWE  2:58.70  +13.68  
57  73  NOVAK Max                 SWE  2:59.23  +14.21  
58  46  SIMENC Miha               SLO  2:59.50  +14.48  
59  47  WESTBERG Karl-Johan       SWE  3:00.01  +14.99  
60  70  STAROSTIN Mark            KAZ  3:00.29  +15.27  
60  63  MLYNAR Peter              SVK  3:00.29  +15.27  
62  72  LAMPIC Janez              SLO  3:00.76  +15.74  
63  65  HEDLUND Anton             SWE  3:01.48  +16.46  
64  52  VORANAU Aliaksandr        BLR  3:01.70  +16.68  
65  53  BELLINGHAM Phillip        AUS  3:02.50  +17.48  
66  61  HANNEMAN Reese            USA  3:02.66  +17.64  
67  56  KUKLIN Mikhail            BLR  3:02.93  +17.91  
68  62  DYVIK Karl-Johan          SWE  3:03.74  +18.72  
69  54  BJORNSEN Erik             USA  3:03.89  +18.87  
70  66  PERSSON Anton             SWE  3:04.35  +19.33  
71  67  VELICHKO Yevgeniy         KAZ  3:07.13  +22.11  
72  71  MOELLER Martin            DAN  3:08.32  +23.30  
Nicht am Start:
    59  STUPAK Nikita             RUS                   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50176998 Monat: 43127193 Heute: 43097496 Online: 493
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472