Ski Alpin Weltcup Wengen (SUI) Herren 3. Training Abfahrt Herren

Termin: 14.01.16 00:00
Serie:Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:Wengen
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   20  SVINDAL Aksel Lund        NOR  1:49.66           
2   22  KRIECHMAYR Vincent        AUT  1:49.70  +0.04    
3   8   FILL Peter                ITA  1:49.74  +0.08    
4   17  REICHELT Hannes           AUT  1:50.10  +0.44    
5   16  JANSRUD Kjetil            NOR  1:50.25  +0.59    
6   19  CLAREY Johan              FRA  1:50.51  +0.85    
7   18  FAYED Guillermo           FRA  1:50.75  +1.09    
8   15  PARIS Dominik             ITA  1:50.88  +1.22    
9   14  GANONG Travis             USA  1:51.10  +1.44    
10  3   INNERHOFER Christof       ITA  1:51.12  +1.46    
11  7   JANKA Carlo               SUI  1:51.33  +1.67    
12  10  GUAY Erik                 CAN  1:51.40  +1.74    
13  61  MERMILLOD BLONDIN Thomas  FRA  1:51.42  +1.76    
13  39  GIRAUD MOINE Valentin     FRA  1:51.42  +1.76    
15  4   POISSON David             FRA  1:51.45  +1.79    
16  53  KILDE Aleksander Aamodt   NOR  1:51.46  +1.80    
17  23  STRIEDINGER Otmar         AUT  1:51.55  +1.89    
18  49  CASSE Mattia              ITA  1:51.66  +2.00    
19  41  KLINE Bostjan             SLO  1:51.78  +2.12    
20  29  STREITBERGER Georg        AUT  1:52.07  +2.41    
21  11  FRANZ Max                 AUT  1:52.20  +2.54    
21  1   THOMSEN Benjamin          CAN  1:52.20  +2.54    
23  34  SPORN Andrej              SLO  1:52.27  +2.61    
24  2   KROELL Klaus              AUT  1:52.32  +2.66    
25  9   THEAUX Adrien             FRA  1:52.37  +2.71    
26  56  SCHEIBER Florian          AUT  1:52.39  +2.73    
27  38  VARETTONI Silvano         ITA  1:52.41  +2.75    
27  12  NYMAN Steven              USA  1:52.41  +2.75    
29  30  HEEL Werner               ITA  1:52.46  +2.80    
30  26  MUZATON Maxence           FRA  1:52.47  +2.81    
31  43  GIEZENDANNER Blaise       FRA  1:52.48  +2.82    
32  42  GOLDBERG Jared            USA  1:52.50  +2.84    
33  33  MUFFAT-JEANDET Victor     FRA  1:52.52  +2.86    
34  28  GISIN Marc                SUI  1:52.55  +2.89    
35  54  PANGRAZZI Paolo           ITA  1:52.61  +2.95    
36  40  KOSI Klemen               SLO  1:52.68  +3.02    
37  13  BAUMANN Romed             AUT  1:52.76  +3.10    
38  71  TRIKHICHEV Pavel          RUS  1:52.82  +3.16    
39  24  WEIBRECHT Andrew          USA  1:53.01  +3.35    
40  48  ZRNCIC DIM Natko          CRO  1:53.06  +3.40    
41  72  JITLOFF Tim               USA  1:53.12  +3.46    
42  45  KLOTZ Siegmar             ITA  1:53.25  +3.59    
43  44  FRISCH Jeffrey            CAN  1:53.27  +3.61    
44  32  PINTURAULT Alexis         FRA  1:53.33  +3.67    
45  25  BANK Ondrej               CZE  1:53.35  +3.69    
46  27  OSBORNE-PARADIS Manuel    CAN  1:53.37  +3.71    
47  36  SCHWEIGER Patrick         AUT  1:53.42  +3.76    
48  66  ULLRICH Max               CRO  1:53.49  +3.83    
49  62  BYDLINSKI Maciej          POL  1:53.64  +3.98    
49  47  ROMAR Andreas             FIN  1:53.64  +3.98    
51  60  KOSTELIC Ivica            CRO  1:53.69  +4.03    
52  50  MAPLE Wiley               USA  1:53.74  +4.08    
53  5   SANDER Andreas            GER  1:53.91  +4.25    
54  21  SULLIVAN Marco            USA  1:54.00  +4.34    
55  6   FEUZ Beat                 SUI  1:54.01  +4.35    
56  46  CATER Martin              SLO  1:54.17  +4.51    
57  35  WERRY Tyler               CAN  1:54.40  +4.74    
58  58  VON APPEN Henrik          CHI  1:54.43  +4.77    
59  73  KLUSAK Michal             POL  1:54.49  +4.83    
60  70  ZAMPA Adam                SVK  1:54.51  +4.85    
61  59  CAZZANIGA Davide          ITA  1:54.54  +4.88    
62  63  SUGAI Ryo                 JPN  1:54.60  +4.94    
63  74  MURISIER Justin           SUI  1:54.64  +4.98    
64  51  MANI Nils                 SUI  1:54.83  +5.17    
65  64  HADALIN Stefan            SLO  1:54.90  +5.24    
66  31  LIGETY Ted                USA  1:55.14  +5.48    
67  57  BENNETT Bryce             USA  1:55.24  +5.58    
68  75  KRYZL Krystof             CZE  1:55.26  +5.60    
69  67  BERNDT Ondrej             CZE  1:55.54  +5.88    
70  37  WEBER Ralph               SUI  1:55.59  +5.93    
71  76  ZAMPA Andreas             SVK  1:55.70  +6.04    
72  68  OLIVERAS Marc             AND  1:56.20  +6.54    
73  55  BERTHOD Marc              SUI  1:57.55  +7.89    
74  65  THOMPSON Broderick        CAN  1:58.67  +9.01    
75  69  VUKICEVIC Marko           SRB  2:00.09  +10.43   
Nicht im Ziel:
    52  BORODAYKIN Artem          RUS                    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50180855 Monat: 43131050 Heute: 43101353 Online: 512
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472