Nordische Kombination Weltcup Lahti (FIN) Gundersen LH HS130/10,0 km Herren

Termin: 19.02.16 13:00
Serie:Weltcup
Nation:Finnland
Ort:Lahti
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   3   FRENZEL Eric        GER  23:57.7            
2   4   WATABE Akito        JPN  23:59.4  +1.7      
3   5   SCHMID Jan          NOR  24:29.9  +32.2     
4   2   KLEMETSEN Haavard   NOR  24:31.9  +34.2     
5   14  RYDZEK Johannes     GER  24:36.1  +38.4     
6   20  RIESSLE Fabian      GER  24:36.8  +39.1     
7   10  GRUBER Bernhard     AUT  24:37.2  +39.5     
8   11  HEROLA Ilkka        FIN  24:40.9  +43.2     
9   6   KLAPFER Lukas       AUT  24:41.0  +43.3     
10  12  FAISST Manuel       GER  25:02.9  +1:05.2   
11  18  BRAUD Francois      FRA  25:05.1  +1:07.4   
12  13  DVORAK Miroslav     CZE  25:11.2  +1:13.5   
13  9   LAHEURTE Maxime     FRA  25:11.6  +1:13.9   
14  28  KROG Magnus         NOR  25:11.6  +1:13.9   
15  26  MOAN Magnus Hovdal  NOR  25:11.9  +1:14.2   
16  25  GRAABAK Joergen     NOR  25:12.4  +1:14.7   
17  24  REHRL Franz-Josef   AUT  25:31.8  +1:34.1   
18  16  HUG Tim             SUI  25:32.7  +1:35.0   
19  7   DENIFL Wilhelm      AUT  25:32.8  +1:35.1   
20  38  KOKSLIEN Mikko      NOR  25:33.4  +1:35.7   
21  23  NAGAI Hideaki       JPN  25:38.5  +1:40.8   
22  37  KIRCHEISEN Bjoern   GER  25:53.6  +1:55.9   
23  27  EDELMANN Tino       GER  25:54.6  +1:56.9   
24  40  FLETCHER Taylor     USA  25:55.2  +1:57.5   
25  21  HIRVONEN Eero       FIN  25:56.3  +1:58.6   
26  35  ORTER Philipp       AUT  25:57.4  +1:59.7   
27  29  ANDERSEN Espen      NOR  25:57.8  +2:00.1   
28  17  SEIDL Mario         AUT  26:02.4  +2:04.7   
29  36  CIESLAR Adam        POL  26:02.5  +2:04.8   
30  30  POMMER David        AUT  26:20.6  +2:22.9   
31  19  WATANABE Takehiro   JPN  26:22.2  +2:24.5   
32  15  KATO Taihei         JPN  26:23.5  +2:25.8   
33  39  GERARD Antoine      FRA  26:54.4  +2:56.7   
34  34  WATABE Yoshito      JPN  26:55.7  +2:58.0   
35  42  BAUER Armin         ITA  27:03.1  +3:05.4   
36  47  FLETCHER Bryan      USA  27:32.6  +3:34.9   
37  33  YAHIN Ernest        RUS  27:57.0  +3:59.3   
38  41  HEROLA Matti        FIN  28:11.3  +4:13.6   
39  43  SALO Jussi          FIN  28:16.3  +4:18.6   
40  45  BERLOT Gasper       SLO  28:39.2  +4:41.5   
41  48  BUZZI Raffaele      ITA  28:47.5  +4:49.8   
42  46  KUTAL Petr          CZE  28:55.4  +4:57.7   
43  49  LEINONEN Mikke      FIN  29:28.2  +5:30.5   
44  44  BEREND Ben          USA  29:41.4  +5:43.7   
45  32  NABEEV Niyaz        RUS  29:49.1  +5:51.4   
Disqualifiziert:
    3   MUTRU Leevi         FIN                     
    1   RIIBER Jarl Magnus  NOR                     
Nicht am Start:
    31  COSTA Samuel        ITA                     
Nicht im Ziel:
    22  JELENKO Marjan      SLO                     
    8   KUPCZAK Szczepan    POL                     


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50181148 Monat: 43131343 Heute: 43101646 Online: 485
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472