Langlauf FIS-Rennen Muonio (FIN) Sprint 1,0km C Qualifikation Herren

Termin: 14.11.08 10:30
Serie:FIS-Rennen
Nation:Finnland
Ort:Muonio
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

  1.   Andrew NEWELL               USA                 2.53,28             
  2.   Vassili ROTCHEV             RUS                 2.55,72      +2,44  
  2.   Aivar REHEMAA               EST                 2.55,72      +2,44  
  4.   Nikita KRIUKOV              RUS                 2.57,09      +3,81  
  5.   Nikolay MORILOV             RUS                 2.57,44      +4,16  
  6.   Igor RYSIN                  RUS                 2.57,49      +4,21  
  7.   Anti SAAREPUU               EST                 2.58,09      +4,81  
  8.   Maciej KRECZMER             POL                 2.58,76      +5,48  
  9.   Ivan IVANOV                 RUS                 2.58,77      +5,49  
 10.   Ivan ALYPOV                 RUS                 2.59,10      +5,82  
 11.   Alexey POLTARANIN           KAZ                 2.59,13      +5,85  
 12.   Nikolay CHEBOTKO            KAZ                 2.59,71      +6,43  
 12.   Andrey PARFENOV             RUS                 2.59,71      +6,43  
 14.   Sami JAUHOJAERVI            FIN                 3.00,19      +6,91  
 15.   Mikhail NOVICHIKHIN         RUS                 3.00,20      +6,92  
 16.   Kein EINASTE                EST                 3.00,36      +7,08  
 17.   Priit NARUSK                EST                 3.00,79      +7,51  
 18.   Torin KOOS                  USA                 3.01,06      +7,78  
 19.   Janusz KREZELOK             POL                 3.01,14      +7,86  
 20.   Alexander PANZHINSKIY       RUS                 3.01,18      +7,90  
 21.   Martin JAKS                 CZE                 3.01,76      +8,48  
 22.   Timo SIMONLATSER            EST                 3.01,90      +8,62  
 23.   Jesse VAEAENAENEN           FIN                 3.02,22      +8,94  
 24.   Alexey PETUKHOV             RUS                 3.02,64      +9,36  
 25.   Nikolay PANKRATOV           RUS                 3.02,79      +9,51  
 26.   Jari JOUTSEN                FIN                 3.02,84      +9,56  
 27.   Anton GAFAROV               RUS                 3.03,01      +9,73  
 28.   Kalle LASSILA               FIN                 3.03,17      +9,89  
 29.   Lasse PAAKKONEN             FIN                 3.03,27      +9,99  
 30.   Tom BRUNNER                 GER                 3.03,56     +10,28  
 31.   Jussi-Pekka POLLARI         FIN                 3.03,70     +10,42  
 32.   Igor USACHEV                RUS                 3.03,71     +10,43  
 33.   Vahur TEPPAN                EST                 3.03,79     +10,51  
 34.   Kusti KITTILAE              FIN                 3.03,95     +10,67  
 35.   Anatoliy ROMANOV            RUS                 3.03,99     +10,71  
 36.   Antti HAEKAEMIES            FIN                 3.04,34     +11,06  
 37.   Chris COOK                  USA                 3.04,37     +11,09  
 38.   Anssi PENTSINEN             FIN                 3.04,56     +11,28  
 39.   Keijo KURTTILA              FIN                 3.04,80     +11,52  
 40.   Wataru OMORI                JPN                 3.04,83     +11,55  
 41.   Daniel HEUN                 GER                 3.04,87     +11,59  
 42.   Ville VERKAMA               FIN                 3.04,91     +11,63  
 43.   Algo KARP                   EST                 3.04,93     +11,65  
 44.   Josef WENZL                 GER                 3.04,95     +11,67  
 45.   Sergey CHEREPANOV           KAZ                 3.05,81     +12,53  
 46.   Maxim FADEEV                RUS                 3.05,91     +12,63  
 47.   Dusan KOZISEK               CZE                 3.06,04     +12,76  
 48.   Sergej KUZMENKO             BLR                 3.06,17     +12,89  
 49.   Maxim BULGAKOV              RUS                 3.06,20     +12,92  
 50.   Toni NAERVAEINEN            FIN                 3.06,33     +13,05  
 51.   Anton SUZDALEV              RUS                 3.06,63     +13,35  
 52.   Jari POIKELA                FIN                 3.06,87     +13,59  
 53.   Mantas STROLIA              LTU                 3.06,99     +13,71  
 54.   Erki JALLAI                 EST                 3.07,13     +13,85  
 55.   Dmitriy OZERSKIY            RUS                 3.07,93     +14,65  
 56.   Andreas WALDMEIER           SUI                 3.08,40     +15,12  
 57.   Vitaliy SHILOV              RUS                 3.08,45     +15,17  
 58.   Olli-Pekka TOLVANEN         FIN                 3.08,62     +15,34  
 59.   Alexander KUZNETSOV         RUS                 3.08,69     +15,41  
 60.   Andrey MAKAGONOV            RUS                 3.08,82     +15,54  
 61.   Tomi-Pekka RIIHIVUORI       FIN                 3.08,83     +15,55  
 62.   Ivan BILOSYUK               UKR                 3.08,97     +15,69  
 63.   Jan RYKR                    CZE                 3.09,02     +15,74  
 64.   Fedor STROITELEV            RUS                 3.09,09     +15,81  
 65.   Osamu YAMAGISHI             JPN                 3.09,11     +15,83  
 66.   Mikhail BELOV               RUS                 3.09,18     +15,90  
 67.   Roman CHEKALKIN             RUS                 3.10,12     +16,84  
 68.   Siim SELLIS                 EST                 3.10,62     +17,34  
 69.   Karel TAMMJARV              EST                 3.10,73     +17,45  
 70.   Oskar SJOLUND               FIN                 3.10,83     +17,55  
 71.   Allexander KHNYGIN          RUS                 3.11,01     +17,73  
 72.   Uladzislau SEMENENKA        BLR                 3.11,04     +17,76  
 73.   Lukas BAUER                 CZE                 3.11,23     +17,95  
 73.   Petri NEVALAINEN            FIN                 3.11,23     +17,95  
 75.   Valentin DEVJATIAROV        RUS                 3.11,29     +18,01  
 76.   Toni KETELAE                FIN                 3.11,31     +18,03  
 77.   Mikko MAARANEN              FIN                 3.11,51     +18,23  
 78.   Sergey TURYCHEV             RUS                 3.11,57     +18,29  
 79.   Dmitri REINMETS             EST                 3.11,64     +18,36  
 80.   Niklas COLLIANDER           FIN                 3.11,86     +18,58  
 81.   Ilya MASHKOV                RUS                 3.11,87     +18,59  
 82.   Harri SUOJÄRVI              FIN                 3.12,22     +18,94  
 83.   Samuli SUOKKO               FIN                 3.12,49     +19,21  
 84.   Ari LUUSUA                  FIN                 3.12,56     +19,28  
 85.   Dmitriy TICHKIN             RUS                 3.12,63     +19,35  
 86.   Tero LEMMETYINEN            FIN                 3.12,96     +19,68  
 87.   BOITEUX Ivan PERRILLAT      FRA                 3.13,03     +19,75  
 88.   Nobuhito KASHIWABARA        JPN                 3.13,12     +19,84  
 89.   Timo JUURSALU               EST                 3.13,39     +20,11  
 90.   Andrzej MICHALEK            POL                 3.13,54     +20,26  
 91.   Andrey LAMOV                RUS                 3.13,91     +20,63  
 92.   Mika LEMMETYINEN            FIN                 3.14,00     +20,72  
 93.   Raido RANKEL                EST                 3.14,07     +20,79  
 94.   Timo LOMP                   EST                 3.14,24     +20,96  
 95.   Mikhail GUMENYAK            UKR                 3.14,39     +21,11  
 96.   Kirill GRINYOV              KAZ                 3.14,54     +21,26  
 97.   Joonas RAUHANSALO           FIN                 3.14,60     +21,32  
 98.   Ildar SAFIN                 RUS                 3.14,98     +21,70  
 99.   Janne STENBACK              FIN                 3.15,00     +21,72  
100.   Modestas VAICIULIS          LTU                 3.15,10     +21,82  
101.   Philipp FURRER              SUI                 3.15,18     +21,90  
102.   Aki PAJUNOJA                FIN                 3.15,48     +22,20  
103.   Benoit-Gilles DUFOURD       FRA                 3.15,49     +22,21  
103.   Yavheni TERASHKEVICH        BLR                 3.15,49     +22,21  
105.   Aliaksandr IONENKAU         BLR                 3.15,56     +22,28  
106.   Dmitriy BAKLANOV            RUS                 3.15,57     +22,29  
107.   Mikhail LUTKOV              RUS                 3.15,73     +22,45  
108.   Geoffroy PAIS               FRA                 3.15,74     +22,46  
109.   Andres KOLLO                EST                 3.15,99     +22,71  
109.   Vadzim KARZEI               BLR                 3.15,99     +22,71  
111.   Markus ISOLA                FIN                 3.16,24     +22,96  
111.   Amaury BOSCHAT              FRA                 3.16,24     +22,96  
113.   Andrey GRIDIN               KAZ                 3.16,45     +23,17  
114.   Kristjan OOLO               EST                 3.16,47     +23,19  
115.   Nikolay PYZHOV              RUS                 3.16,94     +23,66  
116.   Mikko HOLMGREN              FIN                 3.17,51     +24,23  
117.   Henri JELONEN               FIN                 3.17,61     +24,33  
118.   Tobias ROMAR                FIN                 3.17,62     +24,34  
119.   Hiroki FUJITA               JPN                 3.17,84     +24,56  
120.   Jukka VANHAPIHA             FIN                 3.17,92     +24,64  
121.   Ivan TRIFONOV               KAZ                 3.18,48     +25,20  
122.   Alexander DENISOV           RUS                 3.18,84     +25,56  
123.   Jere ROSSI                  FIN                 3.18,85     +25,57  
124.   Vladimir VILISOV            RUS                 3.18,94     +25,66  
124.   Anatoli VAKOV               RUS                 3.18,94     +25,66  
126.   Timo NURMINEN               FIN                 3.20,05     +26,77  
127.   Alexey MIACHIN              RUS                 3.20,35     +27,07  
128.   Peter OESTMAN               FIN                 3.20,42     +27,14  
129.   Juho UOTILA                 FIN                 3.20,43     +27,15  
130.   Mikito TACHIZAKI            JPN                 3.20,56     +27,28  
131.   Ivan DROBYAZKO              KAZ                 3.21,63     +28,35  
132.   Mikko IKONEN                FIN                 3.21,64     +28,36  
133.   Tero TURUNEN                FIN                 3.21,68     +28,40  
134.   Mathias WIBAULT             FRA                 3.21,92     +28,64  
135.   Erko JULLINEN               EST                 3.23,04     +29,76  
136.   Mark STAROSTIN              KAZ                 3.23,25     +29,97  
137.   Jyri KORHONEN               FIN                 3.24,16     +30,88  
138.   Alexander BOBROV            RUS                 3.25,04     +31,76  
139.   Ville OKSANEN               FIN                 3.25,89     +32,61  
140.   Illia BELAVUSAV             BLR                 3.25,96     +32,68  
141.   Kimmo KYLMAELAEINEN         FIN                 3.26,01     +32,73  
142.   Nikita SMAGIN               KAZ                 3.26,45     +33,17  
143.   Adrien TRINCAT              FRA                 3.26,86     +33,58  
144.   Sandis KEMERS               LAT                 3.27,24     +33,96  
145.   Teemu KALLIOJAERVI          FIN                 3.27,52     +34,24  
146.   Ihar MAISEYENKA             BLR                 3.27,63     +34,35  
147.   Rinalds KOSTJUKOVS          LAT                 3.28,57     +35,29  
148.   Mikhail NEVIADOMSKI         BLR                 3.28,84     +35,56  
149.   Arvis LIEPINS               LAT                 3.28,98     +35,70  
150.   Tamar JAERV                 EST                 3.29,39     +36,11  
151.   Nauris BIKERNIEKS           LAT                 3.29,79     +36,51  
152.   Ivan BURGOV                 BUL                 3.29,86     +36,58  
153.   MIKKO Viktor LUND           SWE                 3.29,87     +36,59  
154.   Samuli ASPINEN              FIN                 3.30,30     +37,02  
155.   Erik LINDROOS               FIN                 3.30,44     +37,16  
156.   Daisuke YONEKURA            JPN                 3.30,66     +37,38  
157.   Maksim VOLKOV               RUS                 3.32,76     +39,48  
158.   Ville PIRTTIJOKI            FIN                 3.32,93     +39,65  
159.   Raimond VOIGAS              EST                 3.33,51     +40,23  
160.   Rustem KOBDOLDANOV          KAZ                 3.34,23     +40,95  
161.   Erik LINDGREN               SWE                 3.34,47     +41,19  
162.   Ari LEPISTÖ                 FIN                 3.36,07     +42,79  
163.   Lars-Henrik IDIVUOMA        SWE                 3.36,47     +43,19  
164.   Oskari LEVAENEN             FIN                 3.37,55     +44,27  
165.   Daniel HALVARSSON           SWE                 3.37,90     +44,62  
166.   Janis TETERIS               LAT                 3.38,34     +45,06  
167.   Petteri KYLMAELAEINEN       FIN                 3.41,66     +48,38  
168.   Ronalds VOVERS              LAT                 3.42,29     +49,01  
169.   Kristofer LINDER            SWE                 3.46,02     +52,74  
170.   Jonas LINDELL               FIN                 3.52,12     +58,84  
171.   Veselin TZINZOV             BUL                 3.52,27     +58,99  
172.   Guntars NAMSONS             LAT                 3.52,66     +59,38  
173.   Klas HASSELGREN             SWE                 3.56,70   +1.03,42  
174.   Danny SILVA                 POR                 4.25,47   +1.32,19  



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51415312 Monat: 44365507 Heute: 44335810 Online: 111
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472