Skispringen Weltcup Almaty (KAZ) Herren+Damen NH HS106 Damen

Termin: 27.02.16 10:00
Serie:Weltcup
Nation:Kasachstan
Ort:Almaty
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-WC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   36  TAKANASHI Sara              JPN  101.0  126.2  103.0  126.4  252.6   
2   35  IRASCHKO-STOLZ Daniela      AUT  97.0   119.8  100.5  125.5  245.3   
3   33  SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  AUT  98.5   121.9  99.0   117.3  239.2   
4   34  VTIC Maja                   SLO  94.5   115.1  98.0   120.6  235.7   
5   32  HOELZL Chiara               AUT  97.0   118.2  99.0   116.5  234.7   
6   30  AVVAKUMOVA Irina            RUS  93.0   111.0  98.0   120.2  231.2   
7   31  LUNDBY Maren                NOR  94.0   116.4  96.5   114.6  231.0   
8   23  ENGLUND Nita                USA  91.0   105.3  98.5   120.4  225.7   
9   24  SEYFARTH Juliane            GER  94.0   112.5  95.0   112.0  224.5   
10  12  LOGAR Eva                   SLO  94.0   110.0  96.0   113.1  223.1   
11  10  GERAGHTY-MOATS Tara         USA  92.0   105.2  98.5   116.9  222.1   
12  28  ROGELJ Spela                SLO  91.0   109.4  93.0   111.6  221.0   
13  25  VOGT Carina                 GER  93.0   112.0  91.0   107.2  219.2   
14  19  HENRICH Taylor              CAN  90.0   106.9  93.5   111.7  218.6   
15  22  RUNGGALDIER Elena           ITA  91.0   109.3  93.0   108.5  217.8   
16  27  ALTHAUS Katharina           GER  92.5   108.6  93.0   107.6  216.2   
17  18  KYKKAENEN Julia             FIN  90.0   105.8  92.5   108.3  214.1   
18  17  IWABUCHI Kaori              JPN  93.5   109.1  93.5   104.8  213.9   
19  15  POZUN Katja                 SLO  92.0   109.4  88.5   104.4  213.8   
20  20  CLAIR Julia                 FRA  87.0   100.6  94.5   113.0  213.6   
21  6   WUERTH Svenja               GER  91.0   100.3  95.0   113.0  213.3   
22  11  INSAM Evelyn                ITA  88.0   97.5   98.0   114.0  211.5   
23  26  PINKELNIG Eva               AUT  88.5   100.4  91.5   111.0  211.4   
24  5   GOERLICH Luisa              GER  89.0   104.1  93.0   106.9  211.0   
25  21  BOGATAJ Ursa                SLO  90.0   105.4  91.0   105.3  210.7   
26  14  RAUDASCHL Elisabeth         AUT  90.0   105.3  89.5   105.1  210.4   
27  13  JAHR Line                   NOR  87.5   100.1  91.0   102.6  202.7   
28  16  TIKHONOVA Sofia             RUS  88.5   100.6  87.0   99.9   200.5   
29  9   GLADYSHEVA Anastasiya       RUS  87.5   95.0   86.0   96.8   191.8   
30  7   ERNST Gianina               GER  89.5   95.4   88.0   96.2   191.6   
31  29  ITO Yuki                    JPN  84.5   94.5                 94.5    
32  8   MATTEL Coline               FRA  86.0   93.2                 93.2    
33  1   FORSSTROEM Susanna          FIN  87.0   91.7                 91.7    
34  4   TANAKA Atsuko               CAN  85.0   89.1                 89.1    
35  2   LUSSI Nina                  USA  80.5   82.0                 82.0    
36  3   WINDMUELLER Sabrina         SUI  78.0   81.2                 81.2    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49967801 Monat: 42917996 Heute: 42888299 Online: 142
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472