Langlauf FIS-Rennen Muonio (FIN) 10km klassisch Damen

Termin: 15.11.08 10:30
Serie:FIS-Rennen
Nation:Finnland
Ort:Muonio
Kategorie:Damen

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1.    Stefanie BOEHLER            GER                24.38,31                 
2.    Olga ROTCHEVA               RUS                24.41,56      +3,25      
3.    Evi SACHENBACHER-STEHLE     GER                24.45,35      +7,04      
4.    Katerina SMUTNA             AUT                24.49,82     +11,51      
5.    Marianna LONGA              ITA                24.50,52     +12,21      
6.    Masako ISHIDA               JPN                24.59,65     +21,34      
7.    Olga TIAGAY                 RUS                24.59,70     +21,39      
8.    Tatjana JAMBAEVA            RUS                25.04,79     +26,48      
9.    Katrin ZELLER               GER                25.05,59     +27,28      
10.   Larisa KURKINA              RUS                25.07,42     +29,11     
11.   Nicole FESSEL               GER                25.09,21     +30,90     
12.   Alena SANNIKOVA             BLR                25.09,62     +31,31     
13.   Arianna FOLLIS              ITA                25.14,43     +36,12     
14.   Svetlana MALAHOVA-SHISHKINA KAZ                25.19,69     +41,38     
15.   Larisa SHAIDUROVA           RUS                25.24,37     +46,06     
16.   Elena ANTONOVA              KAZ                25.26,61     +48,30     
17.   Mona-Lisa MALVALEHTO        FIN                25.26,75     +48,44     
18.   Anne KYLLOENEN              FIN                25.30,86     +52,55     
19.   Valentina SHEVCHENKO        UKR                25.31,69     +53,38     
20.   Svetlana BOCHKAREVA         RUS                25.32,39     +54,08     
21.   Evgenia SHAPOVALOVA         RUS                25.34,65     +56,34     
22.   Kateryna GRYGORENKO         UKR                25.36,03     +57,72     
23.   Elena TURYSHEVA             RUS                25.36,93     +58,62     
24.   Valentina NOVIKOVA          RUS                25.37,56     +59,25     
25.   Oxana JATSKAJA              KAZ                25.40,04   +1.01,73     
26.   Anna SLEPOVA                RUS                25.43,24   +1.04,93     
27.   Tatjana MANNIMA             EST                25.45,60   +1.07,29     
28.   Lada NESTERENKO             UKR                25.47,76   +1.09,45     
29.   Kerttu NISKANEN             FIN                25.48,28   +1.09,97     
30.   Laura ROHTLA                EST                25.49,17   +1.10,86     
31.   Riikka SARASOJA             FIN                25.51,37   +1.13,06     
32.   Olga VASILJONOK             BLR                25.51,50   +1.13,19     
33.   Elena KOLOMINA              KAZ                25.52,94   +1.14,63     
34.   Kirsi PERAELAE              FIN                25.54,58   +1.16,27     
35.   Anastasia DOTSENKO          RUS                25.55,96   +1.17,65     
36.   Antonella CONFORTOLA        ITA                25.56,88   +1.18,57     
37.   Anne MAEKINEN               FIN                25.58,00   +1.19,69     
38.   Sabina VALBUSA              ITA                25.58,04   +1.19,73     
39.   Katsiaryna RUDAKOVA         BLR                25.59,84   +1.21,53     
40.   Viktoria MELINA             RUS                26.02,01   +1.23,70     
41.   Irina NAFRANOVICH           BLR                26.02,90   +1.24,59     
42.   Kaija UDRAS                 EST                26.03,00   +1.24,69     
43.   Cecile STORTI               FRA                26.04,54   +1.26,23     
44.   Eva NYVLTOVA                CZE                26.04,61   +1.26,30     
45.   Julija TCHEPALOVA           RUS                26.04,76   +1.26,45     
46.   Sylwia JASKOWIEC            POL                26.04,81   +1.26,50     
47.   Eliska HAJKOVA              CZE                26.05,28   +1.26,97     
48.   Madoka NATSUMI              JPN                26.07,23   +1.28,92     
49.   Olga LAZAREVA               RUS                26.07,73   +1.29,42     
50.   Natalja NARYSHKINA          RUS                26.10,08   +1.31,77     
51.   Ivana JANECKOVA             CZE                26.11,46   +1.33,15     
52.   Natalia ZERNOVA             RUS                26.16,13   +1.37,82     
53.   Kornelia MAREK              POL                26.16,45   +1.38,14     
54.   Tatjana ROSHINA             KAZ                26.18,29   +1.39,98     
55.   Silja TARVONEN              FIN                26.19,35   +1.41,04     
56.   Tatyana SHEDENKO            KAZ                26.19,80   +1.41,49     
57.   Klara MORAVCOVA             CZE                26.20,75   +1.42,44     
58.   Kaili SIRGE                 EST                26.21,18   +1.42,87     
59.   Ekaterina MARALSKAIA        RUS                26.22,24   +1.43,93     
60.   Johanna RIIHIVUORI          FIN                26.23,27   +1.44,96     
61.   PIN Elodie BOURGEOIS        FRA                26.24,39   +1.46,08     
62.   Satu ANNILA                 FIN                26.25,21   +1.46,90     
63.   Irina TERENTJEVA            LTU                26.26,55   +1.48,24     
64.   Aliaksandra KNAP            BLR                26.28,59   +1.50,28     
65.   Oxana USATOVA               RUS                26.28,66   +1.50,35     
66.   Eva SKALNIKOVA              CZE                26.29,35   +1.51,04     
67.   Natassia DUBAREZAVA         BLR                26.31,01   +1.52,70     
68.   Satu PIRTTINIEMI            FIN                26.31,23   +1.52,92     
69.   Elena VEDENEEVA             RUS                26.32,60   +1.54,29     
70.   Emilie VINA                 FRA                26.33,68   +1.55,37     
71.   Satu HEIKKILAE              FIN                26.35,39   +1.57,08     
72.   Zoja OBIUH                  UKR                26.35,89   +1.57,58     
73.   Irina SHEVIAKOVA            RUS                26.36,02   +1.57,71     
74.   Laura AHERVO                FIN                26.38,02   +1.59,71     
75.   Dina USSINA                 KAZ                26.42,21   +2.03,90     
76.   Natalia MAKOVEEVA           RUS                26.44,13   +2.05,82     
77.   Kateryna TSESELSKA          UKR                26.48,90   +2.10,59     
78.   Viktoria KURAMSHINA         RUS                26.52,09   +2.13,78     
79.   Vita JAKIMCHUK              UKR                26.52,46   +2.14,15     
80.   Piret PORMEISTER            EST                26.53,86   +2.15,55     
81.   Sanna SOUDUNSAARI           FIN                26.56,37   +2.18,06     
82.   Agata ZATEEVA               RUS                26.57,21   +2.18,90     
83.   Vika LANCHAKOVA             KAZ                26.57,46   +2.19,15     
84.   Paulina MACIUSZEK           POL                26.58,59   +2.20,28     
85.   Tatjana KUZNETSOVA          RUS                27.00,20   +2.21,89     
86.   Chisa OBAYASHI              JPN                27.05,95   +2.27,64     
87.   Olga NOVOSELOVA             RUS                27.09,74   +2.31,43     
88.   Heli HEISKANEN              FIN                27.15,59   +2.37,28     
89.   Maija HAKALA                FIN                27.20,24   +2.41,93     
90.   Laura ORGUE                 SPA                27.21,89   +2.43,58     
91.   Sona TOLAROVA               CZE                27.29,99   +2.51,68     
92.   Ekaterina DANILOVA          RUS                27.30,90   +2.52,59     
93.   Eevamari OKSANEN            FIN                27.33,49   +2.55,18     
94.   Zuzana ROSSLEROVA           CZE                27.39,67   +3.01,36     
95.   Martyna GALEWICZ            POL                27.55,86   +3.17,55     
96.   Risa ABE                    JPN                27.57,57   +3.19,26     
97.   Henna RIIKONEN-PURTSI       FIN                27.57,78   +3.19,47     
98.   Antonia GRIGOROVA           BUL                28.00,70   +3.22,39     
99.   Jonna KELJA                 FIN                28.04,36   +3.26,05     
100.   Kelime AYDIN                TUR                28.08,08   +3.29,77    
101.   Tatiana MOROGOVA            RUS                28.08,93   +3.30,62    
102.   Snezhana MELNIKOVA          RUS                28.15,27   +3.36,96    
103.   Terhi POLLARI               FIN                28.18,90   +3.40,59    
104.   Yuki SEKIYA                 JPN                28.22,04   +3.43,73    
105.   Chae-Won LEE                KOR                28.23,30   +3.44,99    
106.   Elena KOCHETKOVA            RUS                28.31,90   +3.53,59    
107.   Kristel LAURSON             EST                28.42,07   +4.03,76    
108.   Maryna RYZHANKOVA           BLR                28.47,36   +4.09,05    
109.   Celine SCHWALM              FRA                28.49,35   +4.11,04    
110.   Maryna VARABYOVA            BLR                28.54,29   +4.15,98    
111.   Teodora MALCHEVA            BUL                29.02,39   +4.24,08    
112.   Anete BRICE                 LAT                29.08,78   +4.30,47    
113.   Sonja KALLIO                FIN                29.21,04   +4.42,73    
114.   Leena MAEKAERAEINEN         FIN                29.40,94   +5.02,63    
115.   Volha ZHYHANAVA             BLR                33.02,47   +8.24,16    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51302697 Monat: 44252892 Heute: 44223195 Online: 413
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472