Langlauf FIS-Rennen Muonio (FIN) 10km Freistil Damen

Termin: 16.11.08 10:30
Serie:FIS-Rennen
Nation:Finnland
Ort:Muonio
Kategorie:Damen

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1.    Claudia NYSTAD              GER          22.22,62                 
2.    Riitta-Liisa ROPONEN        FIN          22.28,75      +6,13      
3.    Petra MAJDIC                SLO          22.44,65     +22,03      
4.    Alena SIDKO                 RUS          22.44,69     +22,07      
5.    Arianna FOLLIS              ITA          22.47,17     +24,55      
6.    Virpi KUITUNEN              FIN          22.50,20     +27,58      
7.    Natalia KOROSTELEVA         RUS          22.50,94     +28,32      
8.    Evgenia MEDVEDEVA           RUS          22.54,03     +31,41      
9.    Svetlana MALAHOVA-SHISHKINA KAZ          22.57,50     +34,88      
10.   Olga SAVIALOVA              RUS          22.57,89     +35,27     
11.   Olga TIAGAY                 RUS          23.07,65     +45,03     
12.   Valentina SHEVCHENKO        UKR          23.09,22     +46,60     
13.   Sylwia JASKOWIEC            POL          23.09,28     +46,66     
14.   Yulia TCHEKALEVA            RUS          23.11,93     +49,31     
15.   Natalja ILJINA              RUS          23.12,52     +49,90     
16.   Tatjana JAMBAEVA            RUS          23.13,23     +50,61     
17.   Riikka SARASOJA             FIN          23.17,74     +55,12     
18.   Marianna LONGA              ITA          23.23,65   +1.01,03     
19.   Kateryna GRYGORENKO         UKR          23.25,02   +1.02,40     
20.   Mari LAUKKANEN              FIN          23.28,40   +1.05,78     
21.   Manuela HENKEL              GER          23.32,27   +1.09,65     
22.   Tatjana MANNIMA             EST          23.33,44   +1.10,82     
23.   Alena PROCHAZKOVA           SVK          23.33,60   +1.10,98     
24.   Eva NYVLTOVA                CZE          23.36,02   +1.13,40     
25.   Valentina NCVIKOVA          RUS          23.36,40   +1.13,78     
26.   Natalia MATVEEVA            RUS          23.37,89   +1.15,27     
27.   Sabina VALBUSA              ITA          23.38,04   +1.15,42     
28.   Cecile STORTI               FRA          23.38,51   +1.15,89     
29.   Larisa SHAIDUROVA           RUS          23.39,03   +1.16,41     
30.   Natalia ZERNOVA             RUS          23.40,69   +1.18,07     
31.   Anna SLEPOVA                RUS          23.41,35   +1.18,73     
32.   Irina TERENTJEVA            LTU          23.43,40   +1.20,78     
33.   Ivana JANECKOVA             CZE          23.45,67   +1.23,05     
34.   Olga VASILJONOK             BLR          23.47,81   +1.25,19     
35.   Antonella CONFORTOLA        ITA          23.48,56   +1.25,94     
36.   Kaisa MAEKAERAEINEN         FIN          23.53,03   +1.30,41     
37.   Klara MORAVCOVA             CZE          23.57,08   +1.34,46     
38.   Oxana JATSKAJA              KAZ          23.57,96   +1.35,34     
39.   Barbara JEZERSEK            SLO          23.58,06   +1.35,44     
40.   Elena KOLOMINA              KAZ          23.58,90   +1.36,28     
41.   Anne MAEKINEN               FIN          23.59,10   +1.36,48     
42.   Denise HERRMANN             GER          24.00,13   +1.37,51     
43.   Vita JAKIMCHUK              UKR          24.01,76   +1.39,14     
44.   Katsiaryna RUDAKOVA         BLR          24.02,60   +1.39,98     
45.   Silja TARVONEN              FIN          24.10,61   +1.47,99     
46.   Natassia DUBAREZAVA         BLR          24.11,20   +1.48,58     
47.   Olga NOVOSELOVA             RUS          24.12,12   +1.49,50     
48.   Tatiana KUZNETZUVA          RUS          24.12,68   +1.50,06     
49.   Lada NESTERENKO             UKR          24.12,95   +1.50,33     
50.   Kornelia MAREK              POL          24.13,10   +1.50,48     
51.   Laura ORGUE                 SPA          24.13,23   +1.50,61     
52.   Ekaterina MARALSKAIA        RUS          24.13,28   +1.50,66     
53.   Dina USSINA                 KAZ          24.14,35   +1.51,73     
54.   Anastasia DOTSENKO          RUS          24.19,24   +1.56,62     
55.   Magda GENUIN                ITA          24.19,29   +1.56,67     
56.   Svetlana BOCHKAREVA         RUS          24.20,40   +1.57,78     
57.   Agata ZATEEVA               RUS          24.21,14   +1.58,52     
58.   Laura ROHTLA                EST          24.21,51   +1.58,89     
59.   Zoja OBIUH                  UKR          24.22,13   +1.59,51     
60.   Tatjana ROSHINA             KAZ          24.25,06   +2.02,44     
61.   Nobuko FUKUDA               JPN          24.31,31   +2.08,69     
62.   Maryna ANTSYBOR             UKR          24.31,99   +2.09,37     
63.   Teija KUNTOLA               FIN          24.32,09   +2.09,47     
64.   Ingrid VIKMAN               SWE          24.32,96   +2.10,34     
65.   Viktoria KURAMSHINA         RUS          24.33,65   +2.11,03     
66.   Tatyana SHEDENKO            KAZ          24.34,24   +2.11,62     
67.   Chisa OBAYASHI              JPN          24.35,86   +2.13,24     
68.   Laura AHERVO                FIN          24.37,64   +2.15,02     
69.   Antonia GRIGOROVA           BUL          24.37,90   +2.15,28     
70.   Eveli SAUE                  EST          24.38,50   +2.15,88     
71.   Eva SKALNIKOVA              CZE          24.39,10   +2.16,48     
72.   Elena VEDENEEVA             RUS          24.43,30   +2.20,68     
73.   Emilie VINA                 FRA          24.43,46   +2.20,84     
74.   Paulina MACIUSZEK           POL          24.45,98   +2.23,36     
75.   Vika LANCHAKOVA             KAZ          24.46,43   +2.23,81     
76.   Chae-Won LEE                KOR          24.55,53   +2.32,91     
77.   Natalia MAKOVEEVA           RUS          25.00,39   +2.37,77     
78.   Maija HAKALA                FIN          25.02,07   +2.39,45     
79.   PIN Elodie BOURGEOIS        FRA          25.03,87   +2.41,25     
80.   Kelime AYDIN                TUR          25.05,23   +2.42,61     
81.   Kateryna TSESELSKA          UKR          25.11,14   +2.48,52     
82.   Maryia STARAVOITAVA         BLR          25.14,61   +2.51,99     
83.   Martyna GALEWICZ            POL          25.15,13   +2.52,51     
84.   Yuliya SERAFIMAVA           BLR          25.17,82   +2.55,20     
85.   Tatjana MOROGOBA            BLR          25.19,65   +2.57,03     
86.   Kaili SIRGE                 EST          25.20,05   +2.57,43     
87.   Katarina GARAJOVA           SVK          25.29,06   +3.06,44     
88.   Ekaterina DANILOVA          RUS          25.29,19   +3.06,57     
89.   Heini HOKKANEN              FIN          25.32,78   +3.10,16     
90.   Teodora MALCHEVA            BUL          25.35,54   +3.12,92     
91.   Kadri LEHTLA                EST          25.37,73   +3.15,11     
92.   Chie MARUYAMA               JPN          25.50,87   +3.28,25     
93.   Maarit KORPI                FIN          25.52,89   +3.30,27     
94.   Susanna PORELA              FIN          25.56,24   +3.33,62     
95.   Kertu SAAREPUU              EST          25.57,89   +3.35,27     
96.   Terttu LAPPI                FIN          25.58,02   +3.35,40     
97.   Yuki SEKIYA                 JPN          25.58,12   +3.35,50     
98.   Irina SHEVIAKOVA            RUS          26.04,52   +3.41,90     
99.   Yana HRAKOVICH              BLR          26.09,44   +3.46,82     
100.  Annukka MAEKI-ONTTO         FIN          26.27,48   +4.04,86    
101.  Kristel LAURSON             EST          26.28,11   +4.05,49    
102.  Barabara BLASKOVA           SVK          26.32,59   +4.09,97    
103.  Celine SCHWALM              FRA          26.40,61   +4.17,99    
104.  Jonna KELJA                 FIN          26.54,37   +4.31,75    
105.  Snezhana MELNIKOVA          RUS          26.54,57   +4.31,95    
106.  Anna SCHERBININA            RUS          26.55,39   +4.32,77    
107.  Marit RJABOV                EST          26.56,84   +4.34,22    
108.  Eliska ADAMTKOVA            CZE          26.58,94   +4.36,32    
109.  Miki KOBAYASHI              JPN          27.06,81   +4.44,19    
110.  Leena MAEKAERAEINEN         FIN          27.48,43   +5.25,81    
111.  Darja BOGOMOLNIKOVA         LTU          27.56,83   +5.34,21    
112.  Noora VIRTANEN              FIN          28.00,47   +5.37,85    
                                                                       


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51303815 Monat: 44254010 Heute: 44224313 Online: 400
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472