Biathlon Weltmeisterschaft Oslo (NOR) 10 km Sprint Herren

Termin: 05.03.16 11:30
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Norwegen
Ort:Oslo
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   8   FOURCADE Martin        FRA 0+0 0 25:35.4 0.0      
2   53  BJOERNDALEN Ole Einar  NOR 0+0 0 26:02.3 +26.9    
3   69  SEMENOV Sergey         UKR 0+0 0 26:03.0 +27.6    
4   58  BOE Johannes Thingnes  NOR 0+1 1 26:10.9 +35.5    
5   34  WINDISCH Dominik       ITA 1+0 1 26:14.9 +39.5    
6   9   GARANICHEV Evgeniy     RUS 0+1 1 26:15.8 +40.4    
7   47  PEIFFER Arnd           GER 0+0 0 26:17.5 +42.1    
8   84  SCHEMPP Simon          GER 1+0 1 26:19.2 +43.8    
9   81  LANDERTINGER Dominik   AUT 1+0 1 26:21.4 +46.0    
10  45  ILIEV Vladimir         BUL 0+1 1 26:27.6 +52.2    
11  76  WIESTNER Serafin       SUI 0+1 1 26:32.8 +57.4    
12  82  DESTHIEUX Simon        FRA 0+1 1 26:35.1 +59.7    
13  33  CHEPELIN Vladimir      BLR 1+0 1 26:43.6 +1:08.2  
14  35  BURKE Tim              USA 0+1 1 26:44.5 +1:09.1  
15  83  SLESINGR Michal        CZE 1+0 1 26:44.9 +1:09.5  
16  12  FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0 1 26:47.9 +1:12.5  
17  87  SVENDSEN Emil Hegle    NOR 0+1 1 26:51.3 +1:15.9  
18  91  NORDGREN Leif          USA 0+0 0 26:52.2 +1:16.8  
19  80  LESSER Erik            GER 0+2 2 26:53.9 +1:18.5  
20  24  RASTORGUJEVS Andrejs   LAT 0+2 2 26:55.0 +1:19.6  
21  73  KAUKENAS Tomas         LTU 0+1 1 26:55.7 +1:20.3  
22  93  PRYMA Artem            UKR 0+1 1 26:57.0 +1:21.6  
23  30  BABIKOV Anton          RUS 0+0 0 26:58.9 +1:23.5  
24  101 KRCMAR Michal          CZE 1+0 1 27:00.8 +1:25.4  
25  65  OTCENAS Martin         SVK 0+1 1 27:04.2 +1:28.8  
26  96  PUCHIANU Cornel        ROU 0+0 0 27:04.8 +1:29.4  
27  62  EDER Simon             AUT 1+2 3 27:09.2 +1:33.8  
28  3   ZHYRNYI Oleksander     UKR 0+0 0 27:09.9 +1:34.5  
29  79  BAILEY Lowell          USA 1+0 1 27:10.2 +1:34.8  
30  43  LINDSTROEM Fredrik     SWE 0+1 1 27:10.7 +1:35.3  
31  75  NELIN Jesper           SWE 0+2 2 27:12.2 +1:36.8  
32  71  DAROZHKA Aliaksandr    BLR 0+1 1 27:12.6 +1:37.2  
33  46  DOLL Benedikt          GER 1+2 3 27:16.3 +1:40.9  
34  61  ANEV Krasimir          BUL 0+2 2 27:16.5 +1:41.1  
35  60  GREEN Brendan          CAN 0+1 1 27:19.5 +1:44.1  
36  97  EBERHARD Julian        AUT 2+2 4 27:20.3 +1:44.9  
37  44  LESSING Roland         EST 0+1 1 27:20.5 +1:45.1  
38  88  KOIV Kauri             EST 0+0 0 27:21.7 +1:46.3  
39  36  FAK Jakov              SLO 1+1 2 27:22.2 +1:46.8  
40  32  SAVITSKIY Yan          KAZ 1+0 1 27:23.3 +1:47.9  
41  25  DE LORENZI Christian   ITA 1+1 2 27:23.6 +1:48.2  
42  67  TSVETKOV Maxim         RUS 0+1 1 27:29.8 +1:54.4  
43  20  DOHERTY Sean           USA 1+1 2 27:31.9 +1:56.5  
44  27  PIDRUCHNYI Dmytro      UKR 2+0 2 27:32.4 +1:57.0  
45  1   SHIPULIN Anton         RUS 1+1 2 27:33.1 +1:57.7  
46  40  SMITH Nathan           CAN 1+3 4 27:34.1 +1:58.7  
47  99  GOW Scott              CAN 0+2 2 27:39.0 +2:03.6  
48  100 JAEGER Martin          SUI 0+2 2 27:40.1 +2:04.7  
49  90  KLETCHEROV Michail     BUL 0+0 0 27:41.0 +2:05.6  
50  70  BAUER Klemen           SLO 0+2 2 27:42.1 +2:06.7  
=51 37  GROSSEGGER Sven        AUT 1+0 1 27:43.8 +2:08.4  
=51 52  WEGER Benjamin         SUI 1+1 2 27:43.8 +2:08.4  
53  59  FOURCADE Simon         FRA 2+0 2 27:44.1 +2:08.7  
54  86  BOE Tarjei             NOR 1+3 4 27:44.9 +2:09.5  
55  48  HIIDENSALO Olli        FIN 0+1 1 27:47.2 +2:11.8  
56  102 BORMOLINI Thomas       ITA 0+2 2 27:50.1 +2:14.7  
57  26  KAZAR Matej            SVK 2+1 3 27:56.5 +2:21.1  
58  15  DAVIES Macx            CAN 0+1 1 27:57.4 +2:22.0  
59  42  MORAVEC Ondrej         CZE 0+3 3 27:58.2 +2:22.8  
60  11  SOUKUP Jaroslav        CZE 1+2 3 28:02.9 +2:27.5  
61  14  STENERSEN Torstein     SWE 0+1 1 28:03.6 +2:28.2  
62  19  HASILLA Tomas          SVK 0+1 1 28:05.8 +2:30.4  
63  10  ERMITS Kalev           EST 3+0 3 28:10.1 +2:34.7  
64  50  JANIK Mateusz          POL 0+1 1 28:13.9 +2:38.5  
65  7   SINAPOV Anton          BUL 1+1 2 28:14.8 +2:39.4  
66  18  DOLDER Mario           SUI 2+1 3 28:18.0 +2:42.6  
67  85  KOBONOKI Tsukasa       JPN 0+1 1 28:20.7 +2:45.3  
68  23  TACHIZAKI Mikito       JPN 0+0 0 28:23.4 +2:48.0  
69  94  BJOENTEGAARD Erlend    NOR 1+2 3 28:25.5 +2:50.1  
70  55  BUTA George            ROU 0+1 1 28:27.9 +2:52.5  
71  98  DOVZAN Miha            SLO 0+2 2 28:29.4 +2:54.0  
72  13  PODKORYTOV Vassiliy    KAZ 0+0 0 28:31.1 +2:55.7  
73  28  NAGAI Junji            JPN 0+1 1 28:39.3 +3:03.9  
74  5   YALIOTNAU Raman        BLR 2+2 4 28:41.0 +3:05.6  
75  63  HOFER Lukas            ITA 1+2 3 28:46.5 +3:11.1  
76  78  SZCZUREK Lukasz        POL 1+1 2 28:50.3 +3:14.9  
77  72  BRAUN Maxim            KAZ 0+0 0 28:52.9 +3:17.5  
78  22  GUZIK Grzegorz         POL 2+1 3 28:59.1 +3:23.7  
79  89  VARABEI Maksim         BLR 1+2 3 29:08.2 +3:32.8  
80  31  ROESCH Michael         BEL 1+2 3 29:12.4 +3:37.0  
81  64  FAUR Remus             ROU 1+1 2 29:20.7 +3:45.3  
82  17  ORPANA Sami            FIN 0+2 2 29:22.9 +3:47.5  
83  4   CRNKOVIC Kresimir      CRO 1+2 3 29:23.6 +3:48.2  
84  74  LANGER Thierry         BEL 2+0 2 29:25.1 +3:49.7  
85  16  TRSAN Rok              SLO 3+2 5 29:34.0 +3:58.6  
86  6   LEE In-Bok             KOR 3+1 4 29:53.2 +4:17.8  
87  95  STROLIA Vytautas       LTU 2+4 6 29:56.9 +4:21.5  
88  92  ARMGREN Ted            SWE 3+2 5 30:03.1 +4:27.7  
89  66  GRONMAN Tuomas         FIN 2+2 4 30:08.3 +4:32.9  
90  77  LAPONDER Marcel        GBR 0+2 2 30:08.9 +4:33.5  
91  51  DIXON Scott            GBR 0+1 1 30:13.8 +4:38.4  
92  57  KIM Jongmin            KOR 2+0 2 30:22.1 +4:46.7  
93  68  SLOTINS Roberts        LAT 1+3 4 30:30.1 +4:54.7  
94  49  ANGELIS Apostolos      GRE 3+0 3 30:40.7 +5:05.3  
95  39  DOMBROVSKI Karol       LTU 1+3 4 30:48.3 +5:12.9  
96  56  GOMBOS Karoly          HUN 1+2 3 31:34.6 +5:59.2  
97  38  USTUNTAS Mehmet        TUR 0+0 0 31:39.3 +6:03.9  
98  29  PETROVIC Filip         CRO 3+2 5 31:45.8 +6:10.4  
99  2   HRKALOVIC Emir         SRB 1+2 3 31:54.2 +6:18.8  
100 41  PATRIJUKS Aleksandrs   LAT 3+2 5 32:01.1 +6:25.7  
101 21  USTUNTAS Ahmet         TUR 1+1 2 32:01.2 +6:25.8  
102 54  KRSMANOVIC Dejan       SRB 4+1 5 32:41.5 +7:06.1  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51380579 Monat: 44330774 Heute: 44301077 Online: 234
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472