Skispringen Vierschanzentournee Bischofshofen (AUT) HS140 Herren

Termin: 06.01.18 16:45
Serie:Weltcup, Vierschanzentournee
Nation:Österreich
Ort:Bischofshofen
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | Tournee-Wertung | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

                                   Meter  Punkte Meter  Punkte Gesamt
1   STOCH Kamil               POL  134.5  139.5  138.5  149.7  289.2   
2   HAYBOECK Michael          AUT  130.5  128.7  142.0  154.6  283.3   
3   ZYLA Piotr                POL  131.0  133.3  137.0  142.5  275.8   
4   PREVC Domen               SLO  130.5  130.0  139.5  145.2  275.2   
5   KOT Maciej                POL  130.5  127.9  135.0  140.9  268.8   
6   FREITAG Richard           GER  130.5  126.6  134.0  140.8  267.4   
7   TEPES Jurij               SLO  141.0  140.6  124.5  121.0  261.6   
8   LEYHE Stephan             GER  126.5  122.4  132.0  137.5  259.9   
9   GEIGER Karl               GER  127.0  124.8  132.0  134.2  259.0   
10  STJERNEN Andreas          NOR  130.5  126.1  129.0  132.6  258.7   
11  SCHIFFNER Markus          AUT  133.0  126.5  129.5  131.9  258.4   
12  FETTNER Manuel            AUT  123.5  118.9  131.5  136.8  255.7   
13  EISENBICHLER Markus       GER  128.5  126.1  128.5  129.3  255.4   
14  KASAI Noriaki             JPN  130.0  124.5  128.0  129.1  253.6   
15  DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA  125.5  118.9  129.5  132.7  251.6   
16  KLIMOV Evgeniy            RUS  124.5  117.8  127.5  128.6  246.4   
17  JANDA Jakub               CZE  132.0  125.9  123.0  120.2  246.1   
18  KUBACKI Dawid             POL  125.0  116.4  127.5  129.6  246.0   
19  DAMJAN Jernej             SLO  128.5  118.9  126.0  124.6  243.5   
20  JOHANSSON Robert          NOR  122.0  111.4  131.0  129.4  240.8   
21  ITO Daiki                 JPN  120.5  113.5  129.5  126.6  240.1   
22  ZIOBRO Jan                POL  125.0  115.8  128.0  124.1  239.9   
23  PREVC Peter               SLO  122.5  116.8  124.0  122.7  239.5   
24  HULA Stefan               POL  124.0  115.3  126.0  121.3  236.6   
25  KRAFT Stefan              AUT  128.0  120.3  121.0  112.5  232.8   
26  TANDE Daniel Andre        NOR  135.0  135.0  117.0  96.5   231.5   
27  KOFLER Andreas            AUT  115.5  103.1  127.0  127.5  230.6   
28  TAKEUCHI Taku             JPN  126.5  113.3  125.0  115.0  228.3   
29  TOLLINGER Elias           AUT  123.0  109.2  123.5  116.5  225.7   
30  MAEAETTAE Jarkko          FIN  120.5  106.9  120.0  113.5  220.4   
31  WELLINGER Andreas         GER  123.0  112.1                112.1   
32  KOUDELKA Roman            CZE  124.0  109.9                109.9   
33  STURSA Vojtech            CZE  123.0  108.4                108.4   
34  PREVC Cene                SLO  119.0  106.1                106.1   
35  GLASDER Michael           USA  120.5  103.2                103.2   
36  VASSILIEV Dimitry         RUS  118.0  103.1                103.1   
37  GRANERUD Halvor Egner     NOR  118.5  102.6                102.6   
38  HOFER Thomas              AUT  115.5  97.7                 97.7    
39  SAKUYAMA Kento            JPN  115.5  96.7                 96.7    
39  RHOADS William            USA  116.5  96.7                 96.7    
41  BICKNER Kevin             USA  116.0  96.0                 96.0    
42  KOBAYASHI Ryoyu           JPN  111.0  94.4                 94.4    
43  HLAVA Lukas               CZE  110.0  92.7                 92.7    
44  SEMENIC Anze              SLO  111.0  90.7                 90.7    
45  VANCURA Tomas             CZE  109.5  88.2                 88.2    
46  MATURA Jan                CZE  109.0  87.3                 87.3    
47  ASCHENWALD Philipp        AUT  108.0  85.8                 85.8    
48  FANNEMEL Anders           NOR  107.0  84.6                 84.6    
49  ZOGRAFSKI Vladimir        BUL  107.0  82.8                 82.8    
50  ALTENBURGER Florian       AUT  106.5  76.5                 76.5    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50177759 Monat: 43127954 Heute: 43098257 Online: 481
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472