Langlauf Weltmeisterschaft Lahti (FIN) 15 km klassisch Herren

Termin: 01.03.17 12:45
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Finnland
Ort:Lahti
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   NISKANEN Iivo              FIN  36:44.0            
2   SUNDBY Martin Johnsrud     NOR  37:01.9  +17.9     
3   DYRHAUG Niklas             NOR  37:15.3  +31.3     
4   BESSMERTNYKH Alexander     RUS  37:25.8  +41.8     
5   LARKOV Andrey              RUS  37:37.2  +53.2     
5   TOENSETH Didrik            NOR  37:37.2  +53.2     
7   POLTORANIN Alexey          KAZ  37:50.3  +1:06.3   
8   JAUHOJAERVI Sami           FIN  37:53.7  +1:09.7   
9   OLSSON Johan               SWE  37:54.6  +1:10.6   
10  HALFVARSSON Calle          SWE  37:59.0  +1:15.0   
11  HEIKKINEN Matti            FIN  38:00.4  +1:16.4   
12  MUSGRAVE Andrew            GBR  38:11.4  +1:27.4   
13  RICKARDSSON Daniel         SWE  38:13.9  +1:29.9   
14  BURMAN Jens                SWE  38:20.1  +1:36.1   
15  KLAEBO Johannes Hoesflot   NOR  38:22.7  +1:38.7   
16  JOENSSON Emil              SWE  38:27.5  +1:43.5   
17  BAUMANN Jonas              SUI  38:36.4  +1:52.4   
18  BJORNSEN Erik              USA  38:40.7  +1:56.7   
19  BAUER Lukas                CZE  38:47.2  +2:03.2   
20  TURYSHEV Sergey            RUS  38:50.3  +2:06.3   
21  SALVADORI Giandomenico     ITA  38:51.1  +2:07.1   
22  VOLZHENTSEV Stanislav      RUS  39:03.1  +2:19.1   
23  MANIFICAT Maurice          FRA  39:03.4  +2:19.4   
24  LEHTONEN Lari              FIN  39:05.4  +2:21.4   
24  NOECKLER Dietmar           ITA  39:05.4  +2:21.4   
26  KARP Algo                  EST  39:15.3  +2:31.3   
27  DOBLER Jonas               GER  39:15.8  +2:31.8   
28  JAKS Martin                CZE  39:16.6  +2:32.6   
29  ESTEVE ALTIMIRAS Irineu    AND  39:28.4  +2:44.4   
30  HAELG Philipp              LIE  39:34.8  +2:50.8   
31  BOEGL Lucas                GER  39:36.9  +2:52.9   
32  REHEMAA Aivar              EST  39:54.2  +3:10.2   
33  BRATRUD Kyle               USA  39:55.5  +3:11.5   
34  RANKEL Raido               EST  40:00.5  +3:16.5   
35  KERSHAW Devon              CAN  40:08.8  +3:24.8   
36  VEERPALU Andreas           EST  40:09.7  +3:25.7   
37  STADLOBER Luis             AUT  40:18.3  +3:34.3   
38  KNOP Petr                  CZE  40:23.2  +3:39.2   
39  MIYAZAWA Hiroyuki          JPN  40:24.0  +3:40.0   
40  DE FABIANI Francesco       ITA  40:24.7  +3:40.7   
41  BURY Dominik               POL  40:26.4  +3:42.4   
41  VOLOTKA Denis              KAZ  40:26.4  +3:42.4   
43  EINARSSON Snorri           ISL  40:30.2  +3:46.2   
44  JEANNEROD Alexis           FRA  40:30.9  +3:46.9   
45  BING Thomas                GER  40:36.0  +3:52.0   
46  YOUNG Andrew               GBR  40:44.6  +4:00.6   
47  PUKHKALO Vitaliy           KAZ  40:50.2  +4:06.2   
48  TSINZOV Veselin            BUL  41:02.2  +4:18.2   
49  WESTGAARD Thomas Hjalmar   IRL  41:03.2  +4:19.2   
50  NEWELL Andrew              USA  41:05.7  +4:21.7   
51  RYPL Miroslav              CZE  41:15.6  +4:31.6   
52  MIKAYELYAN Sergey          ARM  41:20.5  +4:36.5   
53  LIEDERER Niklas            AUT  41:33.3  +4:49.3   
54  LYUFT Ivan                 KAZ  41:38.2  +4:54.2   
55  LUSTGARTEN Benjamin        USA  41:40.9  +4:56.9   
56  JOHNSGAARD Knute           CAN  41:44.7  +5:00.7   
57  SMITH Callum               GBR  41:47.4  +5:03.4   
58  KRASOVSKYI Oleksii         UKR  41:50.6  +5:06.6   
59  ORLYK Andrii               UKR  42:07.1  +5:23.1   
60  BELLINGHAM Phillip         AUS  42:22.3  +5:38.3   
61  KONYA Adam                 HUN  42:30.8  +5:46.8   
62  KOVACS Paul                AUS  42:43.9  +5:59.9   
63  KLISZ Pawel                POL  42:59.0  +6:15.0   
64  BIKSE Indulis              LAT  43:03.6  +6:19.6   
65  COCKNEY Jesse              CAN  43:04.7  +6:20.7   
66  SEGEC Andrej               SVK  43:11.5  +6:27.5   
67  CLUGNET James              GBR  43:39.7  +6:55.7   
68  DADIC Edi                  CRO  44:01.6  +7:17.6   
69  POPA Raul Mihai            ROU  44:04.1  +7:20.1   
70  HULGAARD Lasse             DEN  44:18.0  +7:34.0   
71  KLISEVICIUS Deividas       LTU  44:19.3  +7:35.3   
72  DE MARRE Thibaut           BEL  44:36.8  +7:52.8   
73  CHUCHUGANOV Yordan         BUL  44:38.3  +7:54.3   
74  CIOANCA Alin Florin        ROU  45:08.2  +8:24.2   
75  STROLIA Tautvydas          LTU  45:16.3  +8:32.3   
76  ROEMER Tue                 DEN  45:29.7  +8:45.7   
77  PEREKHODA Ruslan           UKR  45:32.9  +8:48.9   
78  SEYD Seyed Sattar          IRI  45:33.5  +8:49.5   
79  YOLTUKHOVSKYY Oleg         UKR  45:38.2  +8:54.2   
80  DURSUN Hamza               TUR  45:41.4  +8:57.4   
81  JAKELIUNAS Lukas           LTU  46:06.4  +9:22.4   
82  HULGAARD Jens              DEN  46:45.8  +10:01.8  
83  BATMUNKH Achbadrakh        MGL  50:06.4  +13:22.4  
Nicht qualifiziert:
    BAASANSUREN Amarsanaa      MGL                     
    CRNKOVIC Kresimir          CRO                     
    OGLAGO Amed                TUR                     
    POGHOSYAN Tadevos          ARM                     
    ANGELIS Apostolos          GRE                     
    OGNYANOV Simeon            BUL                     
    PENCHEV Martin             BUL                     
    VIYACHEV Nikolay           BUL                     
    SKENDER Marko              CRO                     
    MONTGOMERY Nick            AUS                     
    BIRGISSON Saevar           ISL                     
    BAJORAVICIUS Azuolas       LTU                     
    KRISTINSSON Brynjar Leo    ISL                     
    JONSSON Albert             ISL                     
    NAKAS Georgios             GRE                     
    FERNANDEZ Yonathan Jesus   CHI                     
    BRIEDIS Ingmars            LAT                     
    LAGLER Kristof             HUN                     
    SNORINS Janis              LAT                     
    HLADIKA Jakov              CRO                     
    SANTOS Victor              BRA                     
    KLISEVICIUS Deimantas      LTU                     
    PAPARKOV Lyubomir          BUL                     
    LUTZ Leandro               BRA                     
    GYALLAI Soma Gergely       HUN                     
    AGURTO Juan                CHI                     
    BUKI Adam                  HUN                     
    SHEMSHAKI Yasin            IRI                     
    MAGHDID Alireza            IRI                     
    BOCANCEA Cristian          MDA                     
    STROLIA Mantas             LTU                     
    RAJACK Mark                TTO                     
    KOVACS Domonkos Matyas     HUN                     
    JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus  ECU                     
    KENNEDY Brian              IRL                     
    BM Shiva Kumar             IND                     
    ACEVEDO Jhon               COL                     
    ROSSITER Jan               IRL                     
    CHANG CALLE Jose           ECU                     
    BAENA Cesar                VEN                     
    LANNES Carlos              ARG                     
    MCALEENAN Dominic          IRL                     
    BRAGIEL Paul Martin        COL                     
    BAZOUNI Mansour            LBN                     
    GAIDUC Nicolae             MDA                     
    TAWK Anthony               LBN                     
    LANGER Stephan             BEL                     
    LANGER Thierry             BEL                     
    MATVEEV Nikolai            KGZ                     
    DUBALARI Liviu             MDA                     
    BAENA Bernardo             VEN                     
Disqualifiziert:
    ANTOLEC Jan                POL                     
Nicht am Start:
    MOELLER Martin             DEN                     
Nicht im Ziel:
    AYCICEK Omer               TUR                     
    STAREGA Maciej             POL                     
    TERENTJEV Stepan           LTU                     
    SEMENOV Michail            BLR                     
Disqualifiziert (Qualifikation):
    O MARA Stephen             IRL                     
Nicht im Ziel (Qualifikation):
    LUSIS Gints                LAT                     
    RADULOVIC Miljan           MNE                     
    BULATOVIC Mirko            MNE                     
    GRBOVIC Veljko             MNE                     
    KIASHEMSHAKI Yaghoob       IRI                     
    MALIUTIN Sveatoslav        MDA                     
    SOLANO Adrian              VEN                     


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 49979827 Monat: 42930022 Heute: 42900325 Online: 330
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472