Langlauf Tour de Ski Lenzerheide (SUI) 15 km Freistil Verfolgung Herren

Termin: 01.01.18 13:00
Serie:Tour de Ski, Weltcup
Nation:Schweiz
Ort:Lenzerheide
Kategorie:Herren

EVENT | Tour de Ski Rangliste | Bericht | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1   COLOGNA Dario            SUI  34:56.6           
2   USTIUGOV Sergey          RUS  35:14.2  +17.6    
3   BOLSHUNOV Alexander      RUS  35:42.1  +45.5    
4   HARVEY Alex              CAN  35:43.4  +46.8    
5   POLTORANIN Alexey        KAZ  35:43.7  +47.1    
6   SUNDBY Martin Johnsrud   NOR  35:44.7  +48.1    
7   HOLUND Hans Christer     NOR  35:44.8  +48.2    
8   CHERVOTKIN Alexey        RUS  35:46.5  +49.9    
9   NISKANEN Iivo            FIN  35:48.1  +51.5    
10  HELLNER Marcus           SWE  36:18.3  +1:21.7  
11  BING Thomas              GER  36:18.4  +1:21.8  
12  LARKOV Andrey            RUS  36:18.5  +1:21.9  
13  GAILLARD Jean Marc       FRA  36:18.7  +1:22.1  
14  MANIFICAT Maurice        FRA  36:19.1  +1:22.5  
15  RICKARDSSON Daniel       SWE  36:20.8  +1:24.2  
16  DYRHAUG Niklas           NOR  36:20.9  +1:24.3  
17  PELLEGRINO Federico      ITA  36:38.8  +1:42.2  
18  HAKOLA Ristomatti        FIN  36:42.0  +1:45.4  
19  IVERSEN Emil             NOR  36:47.1  +1:50.5  
20  DE FABIANI Francesco     ITA  36:47.6  +1:51.0  
21  HALFVARSSON Calle        SWE  37:17.1  +2:20.5  
22  BJORNSEN Erik            USA  37:17.3  +2:20.7  
23  PARISSE Clement          FRA  37:18.2  +2:21.6  
24  MUSGRAVE Andrew          GBR  37:18.4  +2:21.8  
25  MELNICHENKO Andrey       RUS  37:21.4  +2:24.8  
26  BACKSCHEIDER Adrien      FRA  37:22.0  +2:25.4  
27  SALVADORI Giandomenico   ITA  37:22.9  +2:26.3  
28  JAKS Martin              CZE  37:25.1  +2:28.5  
29  SPITSOV Denis            RUS  37:25.3  +2:28.7  
30  VOLZHENTSEV Stanislav    RUS  37:33.4  +2:36.8  
31  LIVERS Toni              SUI  37:41.8  +2:45.2  
32  RASTELLI Maicol          ITA  37:49.7  +2:53.1  
33  YAKIMUSHKIN Ivan         RUS  37:50.1  +2:53.5  
34  VITSENKO Alexey          RUS  37:51.2  +2:54.6  
35  BAUMANN Jonas            SUI  38:03.0  +3:06.4  
36  EISENLAUER Sebastian     GER  38:21.9  +3:25.3  
37  DOBLER Jonas             GER  38:23.2  +3:26.6  
38  KATZ Andreas             GER  38:23.4  +3:26.8  
39  TAMMJARV Karel           EST  38:32.3  +3:35.7  
40  ROETHE Sjur              NOR  38:32.6  +3:36.0  
41  SKAR Sindre Bjoernestad  NOR  38:34.8  +3:38.2  
42  BOEGL Lucas              GER  38:37.4  +3:40.8  
43  OJANSIVU Antti           FIN  38:57.0  +4:00.4  
44  TOENSETH Didrik          NOR  38:59.4  +4:02.8  
45  BURMAN Jens              SWE  39:05.6  +4:09.0  
46  KROGH Finn Haagen        NOR  39:08.7  +4:12.1  
47  LAPIERRE Jules           FRA  39:10.2  +4:13.6  
48  HAMILTON Simeon          USA  39:10.5  +4:13.9  
49  BALDAUF Dominik          AUT  39:10.8  +4:14.2  
50  KLEE Beda                SUI  39:11.6  +4:15.0  
51  WICK Thomas              GER  39:11.9  +4:15.3  
52  PRALONG Candide          SUI  39:13.7  +4:17.1  
53  NOECKLER Dietmar         ITA  39:22.2  +4:25.6  
54  BERTOLINA Mirco          ITA  39:23.5  +4:26.9  
55  TRITSCHER Bernhard       AUT  39:23.8  +4:27.2  
56  NOTZ Florian             GER  39:36.3  +4:39.7  
57  SVENSSON Oskar           SWE  39:41.6  +4:45.0  
58  KNOP Petr                CZE  39:53.8  +4:57.2  
59  KITTILAE Kusti           FIN  39:54.3  +4:57.7  
60  KUEHNE Andy              GER  39:59.8  +5:03.2  
61  RAZYM Ales               CZE  40:09.5  +5:12.9  
62  BRUGGER Janosch          GER  40:14.1  +5:17.5  
63  LUUSUA Ari               FIN  40:19.1  +5:22.5  
64  RETIVYKH Gleb            RUS  40:42.5  +5:45.9  
65  SEMENOV Michail          BLR  40:48.1  +5:51.5  
66  JYLHAE Martti            FIN  40:59.7  +6:03.1  
67  TARANTOLA Damien         FRA  41:00.7  +6:04.1  
68  CALDWELL Patrick         USA  41:01.0  +6:04.4  
69  MAETTIG Valentin         GER  41:07.5  +6:10.9  
70  FURGER Roman             SUI  41:12.0  +6:15.4  
71  NOVAK Michal             CZE  41:20.7  +6:24.1  
72  VEERPALU Andreas         EST  42:08.9  +7:12.3  
73  BIKSE Indulis            LAT  43:11.7  +8:15.1  
74  NEWELL Andrew            USA  43:12.2  +8:15.6  
75  MLYNAR Peter             SVK  43:32.8  +8:36.2  
76  KOLL Kristjan            EST  43:56.7  +9:00.1  
77  VOEGELI Martin           LIE  44:12.9  +9:16.3  
Nicht im Ziel:
    COLOGNA Gianluca         SUI                    
    ERIKSSON Gustav          SWE                    
Nicht am Start:
    STADLOBER Luis           AUT                    
    PERL Curdin              SUI                    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179673 Monat: 43129868 Heute: 43100171 Online: 482
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472