Biathlon Olympische Winterspiele 2018 in Pyeongchang (Herren) 10 km Sprint Herren

Termin: 11.02.18 12:15
Serie:Olympische Spiele
Nation:Deutschland
Ort:Pyeongchang
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

Pl Land Name                   Fehler Zeit   
1  GER  PEIFFER Arnd           0+0 0  23:38.8
2  CZE  KRCMAR Michal          0+0 0  +4.4   
3  ITA  WINDISCH Dominik       0+1 1  +7.7   
4  AUT  EBERHARD Julian        0+1 1  +8.4     
5  NOR  BJOENTEGAARD Erlend    0+2 2  +17.4    
6  GER  DOLL Benedikt          0+1 1  +17.6    
7  GER  SCHEMPP Simon          0+1 1  +21.4    
8  FRA  FOURCADE Martin        3+0 3  +22.1    
9  SUI  WIESTNER Serafin       0+1 1  +23.5    
10 ITA  HOFER Lukas            1+1 2  +31.0    
11 GER  LESSER Erik            0+1 1  +31.9    
12 FRA  DESTHIEUX Simon        2+0 2  +32.3    
13 NOR  BOE Tarjei             2+0 2  +33.7    
14 SWE  SAMUELSSON Sebastian   2+0 2  +33.8    
15 SUI  WEGER Benjamin         0+1 1  +36.7    
16 KOR  LAPSHIN Timofei        0+1 1  +43.8    
17 LTU  KAUKENAS Tomas         0+1 1  +44.7    
18 NOR  SVENDSEN Emil Hegle    1+1 2  +45.0    
19 FIN  HIIDENSALO Olli        0+0 0  +47.5    
20 FIN  SEPPALA Tero           1+0 1  +48.5    
21 UKR  PIDRUCHNYI Dmytro      0+0 0  +48.7    
22 SVK  KAZAR Matej            0+1 1  +54.9    
23 SLO  FAK Jakov              1+1 2  +55.4    
24 LAT  RASTORGUJEVS Andrejs   1+2 3  +55.6    
25 AUT  LANDERTINGER Dominik   1+0 1  +57.4    
26 SLO  BAUER Klemen           0+2 2  +57.6    
27 FRA  GUIGONNAT Antonin      1+2 3  +58.7    
28 AUT  EDER Simon             2+0 2  +1:03.7  
29 CZE  MORAVEC Ondrej         1+0 1  +1:07.9  
30 SWE  NELIN Jesper           1+2 3  +1:08.0  
31 NOR  BOE Johannes Thingnes  3+1 4  +1:12.7  
32 SWE  FEMLING Peppe          1+1 2  +1:13.4  
33 USA  BAILEY Lowell          0+1 1  +1:15.6  
34 BLR  CHEPELIN Vladimir      1+1 2  +1:26.0  
35 BLR  SMOLSKI Anton          1+0 1  +1:27.1  
36 EST  ERMITS Kalev           2+0 2  +1:28.4  
37 BUL  ANEV Krasimir          1+1 2  +1:30.0  
38 BEL  ROESCH Michael         0+2 2  +1:30.6  
39 SWE  LINDSTROEM Fredrik     2+1 3  +1:35.3  
40 UKR  PRYMA Artem            1+1 2  +1:36.1  
41 EST  LESSING Roland         1+1 2  +1:40.9  
42 BLR  BOCHARNIKOV Sergey     1+1 2  +1:42.1  
43 KAZ  YEREMIN Roman          1+1 2  +1:43.1  
44 CAN  SMITH Nathan           1+0 1  +1:43.5  
45 FIN  GRONMAN Tuomas         0+1 1  +1:45.5  
46 UKR  SEMENOV Sergii         0+1 1  +1:46.1  
47 USA  BURKE Tim              2+2 4  +1:47.5  
48 FRA  FILLON MAILLET Quentin 3+1 4  +1:49.3  
49 LTU  STROLIA Vytautas       1+1 2  +1:53.6  
50 ITA  MONTELLO Giuseppe      0+2 2  +1:56.5  
51 ITA  BORMOLINI Thomas       1+1 2  +2:00.5  
52 SVK  OTCENAS Martin         0+4 4  +2:00.9  
53 SLO  DOVZAN Miha            2+0 2  +2:03.4  
54 BUL  ILIEV Vladimir         0+4 4  +2:03.9  
55 BEL  CLAUDE Florent         1+2 3  +2:04.9  
56 BUL  SINAPOV Anton          2+1 3  +2:09.1  
57 OAR  BABIKOV Anton          3+1 4  +2:09.7  
58 USA  NORDGREN Leif          1+1 2  +2:10.2  
59 POL  GUZIK Grzegorz         0+2 2  +2:13.4  
60 ROU  PUCHIANU Cornel        1+0 1  +2:13.9  
61 CAN  GOW Scott              4+0 4  +2:14.0  
62 CAN  GOW Christian          2+1 3  +2:14.7  
63 SUI  FINELLO Jeremy         2+1 3  +2:15.9  
64 SUI  DOLDER Mario           3+2 5  +2:16.0  
65 USA  DOHERTY Sean           4+0 4  +2:16.4  
66 LAT  MUIZNIEKS Oskars       1+1 2  +2:17.5  
67 POL  NEDZA-KUBINIEC Andrzej 2+0 2  +2:20.4  
68 ROU  FAUR Remus             0+1 1  +2:24.5  
69 CZE  SLESINGR Michal        0+4 4  +2:27.2  
70 SVK  HASILLA Tomas          1+2 3  +2:31.6  
71 BLR  YALIOTNAU Raman        2+4 6  +2:33.8  
72 SLO  DRINOVEC Mitja         1+2 3  +2:34.9  
73 CZE  VACLAVIK Adam          2+2 4  +2:36.6  
74 SVK  BARTKO Simon           2+3 5  +2:39.6  
75 EST  ZAHKNA Rene            1+2 3  +2:41.1  
76 EST  KOIV Kauri             2+1 3  +2:44.5  
77 AUT  EBERHARD Tobias        4+1 5  +2:45.5  
78 UKR  SIEMAKOV Volodymyr     1+2 3  +2:52.9  
79 KAZ  VITENKO Vladislav      2+2 4  +2:53.9  
80 KAZ  PODKORYTOV Vassiliy    1+0 1  +2:55.9  
81 BUL  GERDZHIKOV Dimitar     2+2 4  +3:09.1  
82 CAN  GREEN Brendan          0+3 3  +3:09.2  
83 OAR  ELISEEV Matvey         3+2 5  +3:20.5  
84 JPN  TACHIZAKI Mikito       0+3 3  +3:48.3  
85 KAZ  BRAUN Maxim            3+1 4  +4:07.9  
86 ROU  POP Gheorghe           2+3 5  +4:25.6  
87 ROU  UNGUREANU Marius       2+2 4  +5:20.3  


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179429 Monat: 43129624 Heute: 43099927 Online: 485
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472