Bobsport Europacup in Innsbruck-Igls 2.Viererbobrennen Herren

Termin: 23.11.08 00:00
Serie:Europacup
Nation:Österreich
Ort:Igls
Kategorie:Herren

EVENT | Vorschau

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  Angerer, Karl/ Udvari, Andreas/ Schäfers, Sebastian/ Bermbach, Gregor (GER 1)Total: 1:44.01 	

   RUN1	5.13	18.50	26.35	33.70	44.28	51.98 (1)		35.0	89.7		117.3
   RUN2	5.11	18.41	26.25	33.63	44.27	52.03 (1)		35.1	89.6		116.8

2  Abramovitch, Dmitry/ Egorov, Philipp/ Jurkov, Andrey/ Moiseev, Petr (RUS 1)	       Total: 1:44.32  +0.31
	
   RUN1	5.10	18.41	26.27	33.65	44.34	52.17 (2)	+0.19	35.2	89.4		115.
   RUN2	5.07	18.32	26.17	33.56	44.29	52.15 (2)	+0.12	35.4	89.4		115.6

3  Danilevic, Ivo/ Gomola, Roman/ Kobian, Jan/ Stoklaska, Jan (CZE 1)	               Total: 1:44.65  +0.64	

   RUN1	5.23	18.64	26.50	33.88	44.51	52.29 (3)	+0.31	34.3	89.6		116.6
   RUN2	5.23	18.67	26.54	33.91	44.56	52.36 (4)	+0.33	34.3	89.5		116.7

4  Machata, Manuel/ Pawlik, Florian/ Kagerhuber, Matthias/ Makarow (GER 3)             Total: 1:44.71  +0.70	

   RUN1	5.27	18.74	26.62	34.00	44.64	52.42 (5)	+0.44	34.1	89.3		116.9
   RUN2	5.21	18.62	26.48	33.85	44.50	52.29 (3)	+0.26	34.5	89.5		116.5

5  Baumann, Gregor/ Reumer, Simon/ Batali, Armin/ Weber, Dominik (SUI 1)	       Total: 1:44.82  +0.81	

   RUN1	5.25	18.66	26.53	33.90	44.56	52.38 (4)	+0.40	34.2	89.4		116.5
   RUN2	5.21	18.62	26.50	33.88	44.59	52.44 (5)	+0.41	34.5	89.3		115.8

6  Harraß, Oliver/ Tiefert, Peter/ Gerhardi, Gino/ Hakl, Stefan (GER 4)	               Total: 1:45.13  +1.12	

   RUN1	5.28	18.71	26.60	33.99	44.71	52.56 (7)	+0.58	34.0	89.1		115.6
   RUN2	5.27	18.66	26.55	33.96	44.70	52.57 (6)	+0.54	34.1	89.2		115.8

7  Arndt, Maximilian/ Kuske, Lucas/ Gneupel, Fabian/ Denner, Cliff (GER 2)	       Total: 1:45.15  +1.14
	
   RUN1	5.26	18.68	26.57	33.99	44.71	52.53 (6)	+0.55	34.1	89.2		115.9
   RUN2	5.24	18.66	26.54	33.96	44.73	52.62 (7)	+0.59	34.2	89.3		115.2

8  Schiess, Fabio/ von Arx, Mario/ Burkart, Michael/ Egger, Juerg (SUI 2)	       Total: 1:45.43  +1.42	

   RUN1	5.36	18.86	26.75	34.13	44.83	52.66 (8)	+0.68	33.5	89.1		115.7
   RUN2	5.37	18.87	26.77	34.17	44.92	52.77 (10)	+0.74	33.4	89.0		115.5

9  Arhipovs, Mihails/ Tulubjevs, Pavels/ Zalims, Ugis/ Teters-Teterovskis (LAT 1)      Total: 1:45.50  +1.49	

   RUN1	5.25	18.72	26.65	34.09	44.87	52.75 (9)	+0.77	34.2	88.7		115.2
   RUN2	5.19	18.61	26.53	33.99	44.83	52.75 (8)	+0.72	34.6	88.7		114.4

10 Meyerhans, Pius/ Vandoorne, Lino/ Baerts, Daniel/ Hubert, Samuel (BEL 1)	       Total: 1:45.55  +1.54	

   RUN1	5.27	18.76	26.69	34.12	44.89	52.79 (11)	+0.81	34.1	88.6		115.4
   RUN2	5.26	18.72	26.61	34.04	44.84	52.76 (9)	+0.73	34.1	89.1		114.7

11 Jackson, John James/ Devlin, James/ McLaughlin, Keith/ Smith, Roger (GBR 1)	       Total: 1:45.62  +1.61	

   RUN1	5.35	18.95	26.88	34.31	45.00	52.78 (10)	+0.80	33.6	88.8		116.5
   RUN2	5.34	18.90	26.82	34.25	45.00	52.84 (11)	+0.81	33.6	89.0		115.7

12 Krause, Jayson/ Ransky, Michael/ Alexander, Morgan/ Wilkinson, Justin (CAN 2)       Total: 1:46.23  +2.22	

   RUN1	5.26	18.76	26.71	34.22	45.20	53.21 (15)	+1.23	34.2	88.4		113.1
   RUN2	5.24	18.69	26.64	34.11	45.03	53.02 (12)	+0.99	34.3	88.5		113.5

13 Irwin, Trevor/ Brun, Kent/ Bresciani, Bret/ Sorensen, Cody (CAN 1)	               Total: 1:46.33  +2.32	

   RUN1	5.29	18.79	26.74	34.21	45.09	53.11 (13)	+1.13	33.9	88.7		114.0
   RUN2	5.28	18.77	26.72	34.24	45.18	53.22 (16)	+1.19	34.0	88.4		113.4

14 Hoerhager, Anton/ Hauser, Sebastian/ Koessler, Armin/ SPÖRR, Alfred (AUT 2)         Total: 1:46.40  +2.39	

   RUN1	5.44	19.09	27.04	34.47	45.23	53.10 (12)	+1.12	33.0	88.7		115.6
   RUN2	5.46	19.17	27.12	34.56	45.36	53.30 (17)	+1.27	32.9	88.7		115.0

14 Grigore, Dorin-Alexandru/ Otava, Bogdan Laurentiu/ Craciun / Mitoiu (ROU 1)	       Total: 1:46.40  +2.39	

   RUN1	5.33	18.96	26.93	34.41	45.23	53.19 (14)	+1.21	33.7	88.4		114.9
   RUN2	5.35	18.98	26.94	34.43	45.26	53.21 (15)	+1.18	33.6	88.4		114.9

16 Hladik, Vladimir/ Suchy, Dominik/ Chladek, Ondrej/ Bohmann, Martin (CZE 3)	       Total: 1:46.46  +2.45	

   RUN1	5.47	19.14	27.09	34.56	45.43	53.40 (18)	+1.42	32.9	88.7		114.3
   RUN2	5.36	18.94	26.88	34.33	45.14	53.06 (13)	+1.03	33.5	88.8		115.3

17 Anderson, Adam/ Baker, Hugh/ Ripley, Chris/ Staniforth, Robert (CAN 3)	       Total: 1:46.51  +2.50	

   RUN1	5.25	18.70	26.65	34.17	45.16	53.21 (15)	+1.23	34.2	88.5		113.0
   RUN2	5.26	18.70	26.65	34.17	45.21	53.30 (17)	+1.27	34.2	88.5		111.9

18 Hillman, John/ Nwume, Henry/ Deen, Lamin/ Freckleton, Ryan (GBR 2)	               Total: 1:46.57  +2.56	

   RUN1	5.45	19.11	27.09	34.58	45.44	53.39 (17)	+1.41	32.9	88.1		114.3
   RUN2	5.40	18.97	26.92	34.42	45.26	53.18 (14)	+1.15	33.3	88.5		114.7

19 Luty, Mateusz/ Jozefowicz, Jacek/ Mroz, Pawel/ Rosek, Marcin (POL 1)	               Total: 1:47.11  +3.10	

   RUN1	5.52	19.28	27.30	34.79	45.65	53.60 (19)	+1.62	32.5	87.9		114.3
   RUN2	5.50	19.24	27.24	34.73	45.58	53.51 (19)	+1.48	32.7	88.0		114.7

20 Sola, Ivan/ Mezulic, Mate/ Kolaric, Mario/ Maric, Igor (CRO 1)	               Total: 1:47.34  +3.33	

   RUN1	5.51	19.25	27.23	34.73	45.62	53.61 (20)	+1.63	32.6	88.1		114.0
   RUN2	5.53	19.36	27.36	34.88	45.74	53.73 (20)	+1.70	32.5	88.0		113.8

21 Menardi, Michele/ Dabala, Sebastiano/ PAGIN, LUCA/ Mottadelli, Paolo (ITA 1)        Total:   53.74    +0.00	

   RUN1	5.45	19.19	27.19	34.72	45.71	53.74 (21)	+1.76	32.9	88.0		113.2
   RUN2						 (0)					

22 Klingler, Michael/ Kaufmann, Marco/ Gantenbein, Jonas/ Wunder, Richard (LIE 1)      Total:   54.96    +0.00	

   RUN1	5.84	19.87	27.99	35.63	46.79	54.96 (22)	+2.98	30.8	87.0		111.7
   RUN2						 (0)					
	
	Vrba, Jan (CZE 2)	        Total: DNS 	
	Zarharov, Nikita (RUS 2)	Total: DNS 	
	Radjenovic, Vuk (SRB 1)  	Total: DNS 					

© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51312833 Monat: 44263028 Heute: 44233331 Online: 277
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472