Skispringen Weltcup in Innsbruck (Vierschanzentournee) HS130 Qualifikation Herren

Termin: 03.01.09 13:45
Serie:Weltcup, Vierschanzentournee
Nation:Österreich
Ort:Innsbruck
Kategorie:Herren

EVENT | Startliste | LiVE | LiVE-CUP

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

   STNR                          Nat  Weite   Punkte           
----------------------------------------------------        
1  63  LOITZL Wolfgang           AUT  131.0   137.8         
2  55  JACOBSEN Anders           NOR  128.5   132.3         
3  65  AMMANN Simon              SUI  128.0   131.4         
4  62  MORGENSTERN Thomas        AUT  127.5   130.5         
5  54  HAUTAMAEKI Matti          FIN  126.5   127.2         
6  57  VASSILIEV Dimitry         RUS  125.0   124.0         
7  52  UHRMANN Michael           GER  125.0   124.0         
8  60  OLLI Harri                FIN  124.0   121.2         
9  61  LARINTO Ville             FIN  123.0   120.9         
10 59  SCHMITT Martin            GER  123.5   120.3         
11 37  DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA  123.5   119.8         
12 45  NEUMAYER Michael          GER  123.5   118.3         
13 35  ITO Daiki                 JPN  121.5   116.7         
14 30  ROSLIAKOV Ilja            RUS  121.0   115.8         
15 44  KASAI Noriaki             JPN  120.5   113.9         
16 36  HOCKE Stephan             GER  120.5   113.9         
17 49  JANDA Jakub               CZE  119.5   113.1         
18 46  KOUDELKA Roman            CZE  119.5   111.6         
19 32  KOFLER Andreas            AUT  118.5   110.8         
20 40  EGGENHOFER Markus         AUT  119.0   110.7         
21 39  MALYSZ Adam               POL  119.0   110.7         
22 38  KORNILOV Denis            RUS  119.5   110.6         
23 47  KEITURI Kalle             FIN  119.5   110.1         
24 53  KUETTEL Andreas           SUI  118.5   109.8         
25 48  CHEDAL Emmanuel           FRA  118.5   109.8         
26 28  SCHOFT Felix              GER  118.5   109.8         
27 58  KOCH Martin               AUT  118.0   108.9         
28  6  LACKNER Daniel            AUT  118.0   107.9         
29 50  YUMOTO Fumihisa           JPN  117.0   107.1         
30 23  NIEMI Sami                FIN  117.0   107.1         
31  9  STOCH Kamil               POL  117.5   107.0         
32 33  KRANJEC Robert            SLO  117.0   106.6         
33 27  VACULIK Ondrej            CZE  117.0   106.6         
34 41  HILDE Tom                 NOR  117.5   106.5         
35 13  ZYLA Piotr                POL  116.0   104.8         
36 11  BOGNER Tobias             GER  116.0   104.8         
37 42  WATASE Yuta               JPN  115.5   104.4         
38 26  FETTNER Manuel            AUT  115.5   103.9         
39 51  EVENSEN Johan Remen       NOR  115.0   103.5         
40 43  TOCHIMOTO Shohei          JPN  115.0   102.0         
41 29  DAMJAN Jernej             SLO  115.0   102.0         
42 14  COLLOREDO Sebastian       ITA  114.5   101.6         
43 56  BARDAL Anders             NOR  114.0   100.7         
44  8  AREN Andreas              SWE  114.0   100.2         
45 34  TAKEUCHI Taku             JPN  113.5    99.8         
46  7  BODMER Pascal             GER  113.0    97.9         
47 31  PETERKA Primoz            SLO  112.5    97.5         
48 24  PIKL Primoz               SLO  112.0    96.6         
49 25  MEZNAR Mitja              SLO  112.5    96.0         
50 64  SCHLIERENZAUER Gregor     AUT   DNS   Gesetzt        

NICHT QUALIFIZIERT
---------------------------------------------------  
51 12  KOROLEV Alexey            KAZ  112.5    96.0         
52 17  SEDLAK Borek              CZE  111.5    95.7         
53  1  FETTNER Nicolas           AUT  111.5    95.7         
54  4  SCHNEIDER Balthasar       AUT  111.0    94.3         
55 15  ERIKSON Johan             SWE  111.0    92.3         
56  3  THURNBICHLER Stefan       AUT  109.0    91.7         
57  5  MUELLER Roland            AUT  109.0    90.7         
58 22  BACHLEDA Marcin           POL  109.0    90.2         
59 19  JOHNSON Anders            USA  109.0    89.7         
60 16  KARPENKO Nikolay          KAZ  109.0    88.7         
61 18  FAIRALL Nicholas          USA  107.0    85.1         
62 20  MORASSI Andrea            ITA  107.5    84.0         
63  2  SCHABEREITER Florian      AUT  105.0    82.0         
64 21  IPATOV Dimitry            RUS  105.0    81.5         
65 10  KARAULOV Ivan             KAZ   98.5    69.3         

-mz-


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179675 Monat: 43129870 Heute: 43100173 Online: 483
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472