Ski Alpin Junioren-WM in Garmisch-Partenkirchen Riesenslalom Junioren

Termin: 05.03.09 09:30
Serie:Weltmeisterschaft
Nation:Deutschland
Ort:Garmisch-Partenkirchen
Kategorie:Junioren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    7     PINTURAULT Alexis          1991   FRA   1:06.08   1:12.41   2:18.49   9.10     
2    5     SIEBER Bjoern              1989   AUT   1:06.82   1:12.13   2:18.95   12.02    
3    6     HIRSCHER Marcel            1989   AUT   1:06.38   1:12.79   2:19.17   13.42    
4    1     MUFFAT JEANDET Victor      1989   FRA   1:06.91   1:13.25   2:20.16   19.71    
5    16    ANTHAMATTEN Gabriel        1991   SUI   1:08.31   1:12.82   2:21.13   25.88    
6    8     DE ALIPRANDINI Luca        1990   ITA   1:07.56   1:13.84   2:21.40   27.59    
7    31    TRIENDL Armin              1989   AUT   1:08.50   1:12.94   2:21.44   27.85    
8    19    KASPER Nolan               1989   USA   1:08.52   1:12.93   2:21.45   27.91    
9    34    CASSE Mattia               1990   ITA   1:08.57   1:13.18   2:21.75   29.81    
10   28    HAUG Andreas Willumsen     1989   NOR   1:08.34   1:13.44   2:21.78   30.01    
11   23    PLEISCH Manuel             1990   SUI   1:09.03   1:12.79   2:21.82   30.26    
12   55    GERBER Sepp                1989   SUI   1:09.27   1:12.71   2:21.98   31.28    
13   9     BORSOTTI Giovanni          1990   ITA   1:08.15   1:13.93   2:22.08   31.91    
14   21    BIESEMEYER Thomas          1989   USA   1:09.43   1:12.91   2:22.34   33.56    
15   33    SANDER Andreas             1989   GER   1:08.64   1:13.82   2:22.46   34.33    
16   17    PIETILAE HOLMNER Johan     1991   SWE   1:08.92   1:13.57   2:22.49   34.52    
17   3     ROMAR Andreas              1989   FIN   1:08.77   1:13.76   2:22.53   34.77    
18   51    FRAVI Jonas                1990   SUI   1:09.48   1:13.48   2:22.96   37.50    
19   20    STAUBITZER Benedikt        1990   GER   1:10.02   1:12.95   2:22.97   37.57    
20   18    PARIS Dominik              1989   ITA   1:08.40   1:14.73   2:23.13   38.58    
21   49    MALMSTROM Victor           1991   FIN   1:09.95   1:13.23   2:23.18   38.90    
22   35    SANDVIK Eian               1989   NOR   1:09.00   1:14.40   2:23.40   40.30    
23   43    MACKIE Michael             1989   CAN   1:10.06   1:13.60   2:23.66   41.95    
24   38    LINDGREN Tim               1989   SWE   1:10.41   1:13.66   2:24.07   44.56    
25   60    ZIKA Adam                  1989   CZE   1:10.42   1:13.81   2:24.23   45.57    
26   46    NAMBERGER Hannes           1989   GER   1:10.16   1:14.58   2:24.74   48.81    
27   47    LARSSON Anton              1989   SWE   1:10.50   1:14.80   2:25.30   52.37    
28   40    ANKENY Michael             1991   USA   1:08.74   1:16.96   2:25.70   54.91    
29   70    ZAMPA Adam                 1990   SVK   1:11.06   1:14.71   2:25.77   55.36    
30   36    READ Erik                  1991   CAN   1:11.13   1:15.48   2:26.61   60.70    
31   61    FERSTL Christian           1992   GER   1:11.41   1:15.73   2:27.14   64.06    
32   27    FAIVRE Mathieu             1992   FRA   1:13.34   1:14.04   2:27.38   65.59    
33   69    CHONGAROV Nikola           1989   BUL   1:11.71   1:15.90   2:27.61   67.05    
34   67    PRISADOV Stefan            1990   BUL   1:11.42   1:16.37   2:27.79   68.19    
35   54    ROUTHIER Mathieu           1990   CAN   1:11.86   1:16.05   2:27.91   68.96    
36   62    TROW Andy                  1991   CAN   1:12.18   1:16.13   2:28.31   71.50    
37   63    SHIMIZU Dai                1990   JPN   1:12.75   1:16.53   2:29.28   77.66    
38   65    CARRERAS Pol               1990   SPA   1:12.39   1:17.33   2:29.72   80.46    
39   74    SALARICH Xavier            1990   SPA   1:12.21   1:17.54   2:29.75   80.65    
40   75    HEEB Simon                 1991   LIE   1:12.50   1:17.50   2:30.00   82.24    
41   78    DANILOCHKIN Yuri           1991   RUS   1:12.45   1:17.87   2:30.32   84.27    
42   73    ALAERTS Kai                1989   BEL   1:12.50   1:17.90   2:30.40   84.78    
43   92    OEHRI Josef                1991   LIE   1:14.00   1:17.90   2:31.90   94.31    
44   64    GEORGIEV Svetoslav         1991   BUL   1:13.38   1:18.75   2:32.13   95.77    
45   88    POLACH Petr                1989   CZE   1:13.71   1:18.49   2:32.20   96.22    
46   97    MURTAGH Rodrigo            1991   ARG   1:14.11   1:18.70   2:32.81   100.09   
47   106   FALAT Matej                1993   SVK   1:15.26   1:18.31   2:33.57   104.92   
48   95    KOSIC Bojan                1990   MNE   1:14.30   1:20.08   2:34.38   110.07   
49   108   VARBANOV Stoyan            1993   BUL   1:16.30   1:19.07   2:35.37   116.36   
50   101   MARKSS Svens               1991   LAT   1:15.42   1:20.66   2:36.08   120.87   
51   105   SZEPESI Bertold            1990   HUN   1:17.07   1:20.60   2:37.67   130.97   
52   113   GRIGORJEVS Jurgis          1991   LAT   1:16.60   1:21.20   2:37.80   131.80   
53   112   BUJTAS Csaba               1992   HUN   1:16.72   1:21.36   2:38.08   133.58   
54   103   KOCIC Jovan                1990   SRB   1:17.28   1:21.83   2:39.11   140.12   
55   100   VUKIC Stefan               1991   SRB   1:17.38   1:22.48   2:39.86   144.89   
56   111   KOPACZ Kund-Laszlo         1991   ROU   1:17.88   1:22.67   2:40.55   149.27   
57   110   CARVALLO Benjamin          1991   CHI   1:19.07   1:21.74   2:40.81   150.93   
58   104   MARTINEZ Diego Manuel      1992   ARG   1:21.63   1:22.53   2:44.16   172.21   
59   114   VORONOV Artem              1993   UZB   1:21.88   1:25.17   2:47.05   190.58   
60   116   MC SHERA Shane             1990   IRE   1:22.76   1:26.85   2:49.61   206.84   
61   115   KARAMANIDIS Chrysostomos   1990   GRE   1:25.02   1:32.27   2:57.29   255.64   
62   118   KONI Ranek                 1993   EST   1:24.33   1:34.15   2:58.48   263.21   
63   66    LESKINEN Roope             1990   FIN   1:11.68   1:50.45   3:02.13   286.40   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51090206 Monat: 44040401 Heute: 44010704 Online: 113
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472