Ski Alpin Kanadische Meisterschaften in Le Massif / Mont Ste Anne Riesenslalom Damen

Termin: 24.03.09 10:00
Serie:Nationale Meisterschaften
Nation:Kanada
Ort:Le Massif / Mont Ste Anne
Kategorie:Damen

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    4    SIMARD Genevieve          1980   CAN   1:10.77   1:11.38   2:22.15   8.00     
2    2    RUBENS Shona              1986   CAN   1:10.89   1:12.22   2:23.11   13.94    
3    5    PREFONTAINE Marie-Pier    1988   CAN   1:10.36   1:12.93   2:23.29   15.06    
4    1    YURKIW Larisa             1988   CAN   1:12.05   1:12.41   2:24.46   22.30    
5    10   RYLEY Megan               1986   CAN   1:12.06   1:13.06   2:25.12   26.39    
6    7    DESFORGES Emilie          1983   CAN   1:12.24   1:13.01   2:25.25   27.19    
7    8    JANOWIAK Lyndee           1987   USA   1:12.46   1:13.28   2:25.74   30.22    
8    17   PHELAN Brittany           1991   CAN   1:12.60   1:13.30   2:25.90   31.21    
9    6    ROUTHIER Eve              1988   CAN   1:12.85   1:13.15   2:26.00   31.83    
10   12   MIELZYNSKI Erin           1990   CAN   1:12.36   1:13.85   2:26.21   33.13    
11   13   ACTON Brigitte            1985   CAN   1:13.60   1:12.82   2:26.42   34.43    
12   29   ROZINOWICZ Laura          1991   CAN   1:14.04   1:13.62   2:27.66   42.11    
13   14   YUMOTO Hiromi             1981   JPN   1:14.10   1:13.73   2:27.83   43.16    
14   9    HANAOKA Moe               1984   JPN   1:13.60   1:14.24   2:27.84   43.22    
15   25   WOODWORTH Natasha         1987   USA   1:15.16   1:13.38   2:28.54   47.56    
16   22   DURHAM Ashley-Kate        1989   CAN   1:14.20   1:14.38   2:28.58   47.81    
17   28   LONGTIN Maude             1990   CAN   1:14.39   1:14.48   2:28.87   49.60    
18   16   LEPINE Marie-Elaine       1989   CAN   1:14.35   1:14.85   2:29.20   51.64    
19   43   TAKISHITA Juri            1981   JPN   1:15.54   1:14.54   2:30.08   57.09    
20   19   STEVENS Victoria          1990   CAN   1:14.22   1:15.98   2:30.20   57.83    
21   32   HOLINSKI Anya             1989   CAN   1:15.66   1:14.80   2:30.46   59.44    
22   37   LAMOUREUX Emilie          1992   CAN   1:16.14   1:14.34   2:30.48   59.57    
23   39   GOAD Emily                1991   CAN   1:16.01   1:14.68   2:30.69   60.87    
24   45   BERGERON Maelle           1991   CAN   1:16.18   1:14.96   2:31.14   63.65    
25   49   BISNAIRE Samantha         1993   CAN   1:16.13   1:15.26   2:31.39   65.20    
26   38   BEATTY Heather            1990   CAN   1:16.37   1:15.99   2:32.36   71.21    
27   33   LEMELIN Amelie            1991   CAN   1:16.38   1:16.51   2:32.89   74.49    
28   46   BARRETT Christine         1992   CAN   1:17.69   1:16.60   2:34.29   83.15    
29   54   KISTLER Cate              1991   USA   1:16.96   1:17.42   2:34.38   83.71    
30   59   HALL Gabrielle            1991   USA   1:17.34   1:17.22   2:34.56   84.83    
31   51   ROTH Julia                1993   CAN   1:17.57   1:17.30   2:34.87   86.74    
32   26   FRY Kayla                 1990   USA   1:16.07   1:18.84   2:34.91   86.99    
33   58   ROWLAND Amelia            1991   USA   1:18.17   1:16.83   2:35.00   87.55    
34   62   MICHALIK Victoria         1993   CAN   1:18.50   1:17.14   2:35.64   91.51    
35   61   RAMSDEN Calindy           1990   CAN   1:18.32   1:17.44   2:35.76   92.25    
36   52   MCMAHON Victoria          1992   CAN   1:19.06   1:17.47   2:36.53   97.02    
37   68   DAKIN Tessa               1991   CAN   1:17.85   1:18.72   2:36.57   97.27    
37   63   RITCHIE Brodie            1992   CAN   1:17.90   1:18.67   2:36.57   97.27    
39   67   RYTZ Celine               1992   CAN   1:18.68   1:18.39   2:37.07   100.36   
40   66   CARROLL Emma              1991   CAN   1:17.90   1:19.65   2:37.55   103.34   
41   64   HAKANSSON Ann-Britt       1990   USA   1:20.33   1:17.94   2:38.27   107.79   
42   57   MAIER Jacqueline          1992   USA   1:21.93   1:16.56   2:38.49   109.16   
43   69   BOYER-LAPORTE Annie       1991   CAN   1:20.21   1:18.87   2:39.08   112.81   
44   81   ROSEMANN Sarah Victoria   1991   USA   1:20.52   1:20.19   2:40.71   122.90   
45   77   RAYMOND Carelle           1990   CAN   1:21.37   1:19.75   2:41.12   125.44   
46   76   LESSARD Katherine         1992   CAN   1:20.32   1:21.60   2:41.92   130.39   
47   84   L HEUREUX Amelie          1992   CAN   1:21.47   1:22.23   2:43.70   141.41   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45864768 Monat: 38814963 Heute: 38785266 Online: 53
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472