Ski Alpin Italienische Meisterschaften in S.Pellegrino / Pampeago / Al Riesenslalom Herren

Termin: 27.03.09 10:00
Serie:Nationale Meisterschaften
Nation:Italien
Ort:Pso S.Pellegrino / Pampeago / Alpe Cremis
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    8     PLONER Alexander                 1978   ITA   1:10.79   1:08.75   2:19.54   8.00     
2    14    BLARDONE Massimiliano            1979   ITA   1:11.35   1:08.86   2:20.21   12.23    
3    7     GUFLER Michael                   1979   ITA   1:10.99   1:09.39   2:20.38   13.30    
4    6     MOELGG Manfred                   1982   ITA   1:11.54   1:09.36   2:20.90   16.58    
5    5     HELL Wolfgang                    1980   ITA   1:11.44   1:09.49   2:20.93   16.77    
6    13    FREY Thomas                      1984   FRA   1:11.82   1:09.17   2:20.99   17.14    
7    4     PIERUZ Aronne                    1983   ITA   1:11.80   1:09.59   2:21.39   19.67    
8    9     SIMONCELLI Davide                1979   ITA   1:11.75   1:09.74   2:21.49   20.30    
9    1     FILL Peter                       1982   ITA   1:11.32   1:10.45   2:21.77   22.06    
10   3     SIMARI BIRKNER Cristian Javier   1980   ARG   1:11.73   1:10.12   2:21.85   22.57    
11   12    ERSCHBAMER Andreas               1984   ITA   1:12.68   1:09.35   2:22.03   23.70    
12   15    SIEBER Bjoern                    1989   AUT   1:12.58   1:09.51   2:22.09   24.08    
13   44    FANTINO Antonio                  1991   ITA   1:13.74   1:08.71   2:22.45   26.35    
14   11    ZAHROBSKY Petr                   1980   CZE   1:12.40   1:10.09   2:22.49   26.60    
15   18    SANDBICHLER Manuel               1985   ITA   1:12.39   1:10.11   2:22.50   26.67    
16   55    DI RONCO Jacopo                  1990   ITA   1:13.39   1:09.13   2:22.52   26.79    
17   20    HOFER Elmar                      1985   ITA   1:13.65   1:08.97   2:22.62   27.42    
17   19    SENONER Jonas                    1986   ITA   1:13.15   1:09.47   2:22.62   27.42    
19   24    GIRARDI Walter                   1976   ITA   1:13.42   1:09.21   2:22.63   27.49    
20   17    HOERL Wolfgang                   1983   AUT   1:13.29   1:09.40   2:22.69   27.87    
21   26    THALER Matthias                  1984   ITA   1:12.90   1:09.87   2:22.77   28.37    
22   28    DAVARE Michel                    1981   ITA   1:13.47   1:09.50   2:22.97   29.63    
23   29    CASTELLAZ Diego                  1985   ITA   1:13.66   1:09.32   2:22.98   29.69    
24   22    SENONER Lucas                    1983   ITA   1:13.25   1:09.86   2:23.11   30.51    
25   32    PUCHNER Joachim                  1987   AUT   1:13.74   1:09.52   2:23.26   31.46    
26   60    CREPAZ Davide                    1989   ITA   1:13.46   1:09.86   2:23.32   31.84    
27   33    PESCOLLDERUNGG Manuel            1981   ITA   1:13.61   1:09.81   2:23.42   32.47    
28   25    PITTSCHIELER Kurt                1984   ITA   1:13.51   1:09.93   2:23.44   32.60    
29   63    RINNER Max                       1991   ITA   1:14.31   1:10.14   2:24.45   38.96    
30   91    BONTEMPELLI Manuel               1987   ITA   1:14.40   1:11.05   2:25.45   45.27    
31   47    PRAZ Laurent                     1987   ITA   1:14.10   1:11.43   2:25.53   45.78    
32   53    VERDECCHIA Marco                 1983   ITA   1:14.06   1:11.48   2:25.54   45.84    
33   76    VANZ Federico                    1987   ITA   1:14.75   1:11.02   2:25.77   47.29    
34   39    DE ALIPRANDINI Luca              1990   ITA   1:14.61   1:11.20   2:25.81   47.54    
35   37    TRIENDL Armin                    1989   AUT   1:14.34   1:11.80   2:26.14   49.62    
36   23    BLANC Samy                       1988   FRA   1:14.79   1:11.54   2:26.33   50.82    
37   31    CORTELLA Michele                 1987   ITA   1:14.16   1:12.36   2:26.52   52.02    
38   56    MIRIBUNG Stephan                 1990   ITA   1:14.84   1:11.84   2:26.68   53.03    
39   35    KLOTZ Siegmar                    1987   ITA   1:14.69   1:12.22   2:26.91   54.48    
40   42    MORANDI Gabriele                 1985   ITA   1:14.77   1:12.26   2:27.03   55.24    
41   64    POVINELLI Enrico                 1989   ITA   1:14.82   1:12.38   2:27.20   56.31    
42   54    CASSE Mattia                     1990   ITA   1:15.99   1:11.29   2:27.28   56.81    
43   45    EISATH Michael                   1990   ITA   1:15.48   1:12.04   2:27.52   58.33    
44   72    ZINGERLE Alex                    1992   ITA   1:15.64   1:12.59   2:28.23   62.80    
45   126   PENASA Massimo                   1983   ITA   1:15.16   1:13.21   2:28.37   63.69    
46   75    DEJORI Daniel                    1989   ITA   1:16.09   1:12.43   2:28.52   64.63    
47   70    BIANCHINI Saul                   1989   ITA   1:15.77   1:12.93   2:28.70   65.77    
48   77    STRICKER Niko                    1990   ITA   1:16.17   1:13.02   2:29.19   68.86    
49   94    DE RIGO Alessandro               1991   ITA   1:16.74   1:12.62   2:29.36   69.93    
50   86    PIZZININI Julian                 1990   ITA   1:16.36   1:13.16   2:29.52   70.94    
51   107   VOTTERO Thomas                   1990   ITA   1:16.86   1:12.97   2:29.83   72.89    
52   82    BARUFFALDI Stefano               1992   ITA   1:16.17   1:13.71   2:29.88   73.21    
53   96    OLIVERO Gabriele                 1989   ITA   1:16.57   1:13.42   2:29.99   73.90    
54   74    ROTA Nicola                      1989   ITA   1:16.27   1:14.02   2:30.29   75.79    
55   57    BOSCA Giulio                     1990   ITA   1:16.40   1:13.91   2:30.31   75.92    
56   90    RAVELLI Andrea                   1992   ITA   1:17.12   1:13.40   2:30.52   77.24    
57   93    MAGNANI Matteo                   1989   ITA   1:16.90   1:14.36   2:31.26   81.91    
58   114   SORARU Florin                    1991   ITA   1:17.15   1:14.49   2:31.64   84.31    
59   95    LANDINI Michele                  1990   ITA   1:17.52   1:14.48   2:32.00   86.58    
60   85    HOFER Aaron                      1992   ITA   1:18.19   1:14.28   2:32.47   89.54    
61   100   BACHER Fabian                    1993   ITA   1:18.35   1:14.70   2:33.05   93.20    
62   111   ROGOSIC Renato                   1991   ITA   1:18.38   1:14.92   2:33.30   94.78    
63   110   CASAGRANDA Marco                 1990   ITA   1:19.20   1:14.79   2:33.99   99.13    
64   97    FRANZELIN Hubert                 1993   ITA   1:18.03   1:16.00   2:34.03   99.38    
65   84    SINN Michael                     1992   ITA   1:19.84   1:16.73   2:36.57   115.40   
66   125   LEMAIRE Marc                     1976   BEL   1:26.08   1:21.13   2:47.21   182.50   
67   124   AMELIA Valerio                   1990   ITA   1:27.30   1:23.89   2:51.19   207.60   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51412419 Monat: 44362614 Heute: 44332917 Online: 97
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472