Skispringen Continentalcup Velenje (SLO) HS94 Herren

Termin: 03.07.09 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Slowenien
Ort:Velenje
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    PIKL Primoz                 1982   SLO   89.5   91.5   254.5   
1    KRANJEC Robert              1981   SLO   90.0   92.0   254.5   
3    KOKKONEN Akseli             1984   NOR   91.0   89.5   251.5   
4    HLAVA Lukas                 1984   CZE   89.5   89.5   249.0   
5    DIETHART Thomas             1992   AUT   89.0   88.5   246.0   
6    HRGOTA Robert               1988   SLO   91.0   89.0   245.5   
6    FREITAG Richard             1991   GER   88.0   89.5   245.5   
8    MUELLER Lukas               1992   AUT   88.0   89.5   244.5   
9    BACHLEDA Marcin             1982   POL   87.5   89.0   243.5   
10   CIKL Martin                 1987   CZE   89.0   87.5   242.5   
10   ALEXANDER Nicholas          1988   USA   88.0   89.0   242.5   
12   BOGATAJ Jure                1985   SLO   88.0   88.5   241.5   
13   MEZNAR Mitja                1988   SLO   86.0   90.0   240.0   
14   DAMJAN Anze                 1987   SLO   86.5   88.0   239.5   
15   AARAAS Jon                  1986   NOR   87.5   87.5   238.5   
16   JANDA Jakub                 1978   CZE   85.5   88.5   237.5   
17   HOCKE Stephan               1983   GER   87.0   87.5   236.5   
17   ZOGRAFSKI Vladimir          1993   BUL   87.0   87.0   236.5   
19   MUSIOL Julian               1986   GER   86.5   87.5   236.0   
19   SEDLAK Borek                1981   CZE   86.5   88.0   236.0   
19   STOCH Kamil                 1987   POL   89.0   86.0   236.0   
22   HAYBOECK Michael            1991   AUT   86.0   87.5   234.5   
23   TEPES Jurij                 1989   SLO   87.0   85.5   233.5   
23   SINKOVEC Jure               1985   SLO   87.5   84.5   233.5   
25   PREVC Peter                 1992   SLO   86.5   85.0   230.5   
26   BOYD-CLOWES Mackenzie       1991   CAN   86.5   84.5   229.5   
27   INGVALDSEN Ole Marius       1985   NOR   87.0   82.5   225.5   
27   ROGLIC Primoz               1989   SLO   86.5   83.0   225.5   
29   STJERNEN Andreas            1988   NOR   89.5   87.0   221.0   
30   OSHEPKOV Stanislav          1989   RUS   85.0   82.0   219.0   
31   SCHABEREITER Florian        1991   AUT   85.0          113.0   
31   RITZERFELD Joerg            1983   GER   85.0          113.0   
33   LACKNER Daniel              1987   AUT   85.0          112.5   
33   ELVERUM SORSELL Kim Rene    1988   NOR   85.0          112.5   
33   VACULIK Ondrej              1986   CZE   86.0          112.5   
33   ZMORAY Tomas                1989   SVK   84.5          112.5   
37   WANK Andreas                1988   GER   84.0          112.0   
37   ZYLA Piotr                  1987   POL   84.0          112.0   
39   KOZISEK Cestmir             1991   CZE   84.5          111.5   
39   FRANCAIS Remi               1989   SUI   84.5          111.5   
39   HORLACHER Kevin             1989   GER   85.0          111.5   
42   MIETUS Krzysztof            1991   POL   83.5          110.5   
43   OBLAK Jaka                  1986   SLO   84.5          110.0   
44   URBANC Rok                  1985   SLO   83.0          109.0   
45   PETTERSEN Sigurd            1980   NOR   83.0          108.5   
45   ROENSEN Atle Pedersen       1988   NOR   83.0          108.5   
45   MANDL Rok                   1988   SLO   83.5          108.5   
48   ULMER Christian             1984   GER   83.0          108.0   
49   TROFIMOV Roman-Sergeevich   1989   RUS   82.0          107.5   
49   THURNBICHLER Thomas         1989   AUT   83.0          107.5   
49   DELLASEGA Diego             1990   ITA   82.5          107.5   
52   EGLOFF Pascal               1992   SUI   82.0          106.5   
52   SCHULER Adrian              1992   SUI   82.0          106.5   
54   GRIGOLI Marco               1991   SUI   82.0          105.0   
54   LEYHE Stephan               1992   GER   82.0          105.0   
56   PAERN Illimar               1988   EST   81.0          104.0   
57   UNTERBERGER David           1988   AUT   84.0          103.5   
58   FREDHEIM Andre              1989   NOR   80.5          103.0   
59   KIM Hyun-Ki                 1983   KOR   80.0          101.0   
60   CHOI Yong-Jik               1982   KOR   79.5          100.5   
61   GLASDER Michael J           1989   USA   79.5          99.5    
62   FARTUNOV Petar              1989   BUL   78.5          97.5    
62   LUNARDI Michael             1992   ITA   78.5          97.5    
64   KANG Chil Gu                1984   KOR   78.5          97.0    
65   CHOI Heung-Chul             1981   KOR   86.0          95.0    
66   BERGMANN Lukas              1989   AUT   77.5          94.5    
67   MISTRIK Matus               1991   SVK   75.5          90.0    
68   PIHO Mats                   1990   EST   75.5          89.5    
69   TUDOR Remus                 1993   ROU   75.0          88.5    
70   LYONS John                  1988   USA   74.0          86.5    
71   KARPENKO Anatoliy           1987   KAZ   74.0          86.0    
72   KARTAU Toenis               1990   EST   73.0          84.5    
73   LEVKIN Evgeni               1992   KAZ   71.5          81.0    
74   KOZMA Szilveszter           1992   ROU   73.0          80.5    
74   MITCHELL Eric               1992   CAN   72.5          80.5    
76   PONOMAREV Dmitriy           1990   RUS   71.5          80.0    
77   CHERVYAKOV Georgiy          1990   RUS   71.5          77.5    
78   TAKHTAKHUNOV Assan          1986   KAZ   70.0          76.5    
79   FULOP Szilveszter           1995   ROU   68.5          69.0    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179951 Monat: 43130146 Heute: 43100449 Online: 486
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472