Skispringen Continentalcup Kranj (SLO) HS109 Herren

Termin: 04.07.09 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Slowenien
Ort:Kranj
Kategorie:Herren

EVENT | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    PIKL Primoz                 1982   SLO   107.5   109.5   259.6   
2    KRANJEC Robert              1981   SLO   104.5   107.5   253.1   
3    BACHLEDA Marcin             1982   POL   103.5   107.5   250.8   
4    COLLOREDO Sebastian         1987   ITA   101.5   108.0   245.1   
5    KOKKONEN Akseli             1984   NOR   103.5   105.0   244.8   
6    MUELLER Lukas               1992   AUT   103.5   105.0   243.3   
7    BOGATAJ Jure                1985   SLO   105.0   102.5   243.0   
8    MEZNAR Mitja                1988   SLO   103.5   106.0   238.1   
9    LACKNER Daniel              1987   AUT   101.0   105.0   237.3   
10   ALEXANDER Nicholas          1988   USA   103.5   102.0   236.9   
11   POGRAJC Andraz              1991   SLO   103.0   102.0   236.5   
12   CIKL Martin                 1987   CZE   102.5   102.0   236.1   
13   HRGOTA Robert               1988   SLO   102.0   103.5   235.9   
14   DAMJAN Anze                 1987   SLO   100.0   103.0   232.9   
15   MUSIOL Julian               1986   GER   101.0   101.5   232.5   
16   DIETHART Thomas             1992   AUT   97.5    104.5   230.6   
17   VACULIK Ondrej              1986   CZE   98.5    104.0   230.5   
18   HAYBOECK Michael            1991   AUT   99.0    103.0   230.1   
19   UNTERBERGER David           1988   AUT   98.0    104.0   229.6   
20   URBANC Rok                  1985   SLO   101.0   102.0   228.9   
21   TEPES Jurij                 1989   SLO   97.0    104.0   227.8   
22   STOCH Kamil                 1987   POL   96.0    103.5   223.6   
23   ZOGRAFSKI Vladimir          1993   BUL   97.5    101.0   223.3   
24   SEDLAK Borek                1981   CZE   97.5    101.5   223.2   
25   FREITAG Richard             1991   GER   97.5    101.5   222.7   
26   KOZISEK Cestmir             1991   CZE   97.0    102.0   222.2   
27   HOCKE Stephan               1983   GER   97.0    100.0   219.6   
27   PETERKA Primoz              1979   SLO   97.5    99.5    219.6   
29   SINKOVEC Jure               1985   SLO   96.0    100.5   217.7   
30   HORLACHER Kevin             1989   GER   97.0    99.0    215.3   
31   DE CRIGNIS Alessio          1990   ITA   98.0    97.0    214.5   
32   HLAVA Lukas                 1984   CZE   96.5            104.2   
33   MIETUS Krzysztof            1991   POL   95.5            102.9   
33   SCHABEREITER Florian        1991   AUT   95.5            102.9   
35   ROGLIC Primoz               1989   SLO   95.0            102.5   
36   FRANCAIS Remi               1989   SUI   95.5            102.4   
37   JANDA Jakub                 1978   CZE   95.0            102.0   
38   CHOI Heung-Chul             1981   KOR   95.0            101.5   
39   AARAAS Jon                  1986   NOR   94.5            101.1   
40   TROFIMOV Roman-Sergeevich   1989   RUS   93.5            100.3   
41   ELVERUM SORSELL Kim Rene    1988   NOR   94.5            100.1   
41   KANG Chil Gu                1984   KOR   94.5            100.1   
43   ZYLA Piotr                  1987   POL   93.5            99.3    
43   KIM Hyun-Ki                 1983   KOR   93.5            99.3    
45   ZMORAY Tomas                1989   SVK   93.5            98.8    
45   LEYHE Stephan               1992   GER   93.5            98.8    
47   THURNBICHLER Thomas         1989   AUT   94.0            97.7    
48   ULMER Christian             1984   GER   93.0            97.4    
49   RITZERFELD Joerg            1983   GER   92.5            96.5    
50   WANK Andreas                1988   GER   92.0            96.1    
51   PREVC Peter                 1992   SLO   92.0            95.6    
52   BOYD-CLOWES Mackenzie       1991   CAN   92.0            95.1    
52   CHOI Yong-Jik               1982   KOR   92.0            95.1    
54   GRIGOLI Marco               1991   SUI   91.0            93.8    
55   EGLOFF Pascal               1992   SUI   91.5            93.7    
55   GLASDER Michael J           1989   USA   91.5            93.7    
57   STJERNEN Andreas            1988   NOR   91.0            93.3    
58   BERGMANN Lukas              1989   AUT   90.5            92.4    
59   PETTERSEN Sigurd            1980   NOR   91.0            92.3    
60   DELLASEGA Diego             1990   ITA   89.5            90.6    
61   PAERN Illimar               1988   EST   90.0            90.5    
62   FREDHEIM Andre              1989   NOR   88.0            87.4    
63   MUOTKA Olli                 1988   FIN   88.5            87.3    
64   SCHULER Adrian              1992   SUI   88.0            86.4    
65   ROENSEN Atle Pedersen       1988   NOR   88.0            85.9    
66   KAUHANEN Mika               1989   FIN   87.0            84.6    
67   OSHEPKOV Stanislav          1989   RUS   85.5            81.9    
68   FARTUNOV Petar              1989   BUL   84.5            80.1    
69   KOZMA Szilveszter           1992   ROU   83.5            78.3    
70   LEVKIN Evgeni               1992   KAZ   83.0            77.4    
70   MITCHELL Eric               1992   CAN   83.0            77.4    
72   KARPENKO Anatoliy           1987   KAZ   82.5            76.5    
73   TAKHTAKHUNOV Assan          1986   KAZ   82.5            75.0    
74   INGVALDSEN Ole Marius       1985   NOR   82.0            74.1    
75   LYONS John                  1988   USA   81.0            72.8    
75   MISTRIK Matus               1991   SVK   81.0            72.8    
77   KARTAU Toenis               1990   EST   80.0            72.0    
78   PIHO Mats                   1990   EST   80.0            71.0    
79   TUDOR Remus                 1993   ROU   80.5            70.4    
80   KYKKAENEN Jere              1988   FIN   78.5            67.8    
81   PONOMAREV Dmitriy           1990   RUS   78.5            64.8    
82   KULMALA Mika                1989   FIN   78.5            64.3    
83   FULOP Szilveszter           1995   ROU   75.5            60.9    
84   BYCHKOY Sergey              1991   RUS   72.0            51.6    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51422287 Monat: 44372482 Heute: 44342785 Online: 117
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472