Skispringen Continentalcup Villach (AUT) HS100 Herren

Termin: 11.07.09 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Österreich
Ort:Villach
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    85   KRANJEC Robert              1981   SLO   102.5   98.5   267.0   
2    80   MUELLER Lukas               1992   AUT   102.0   97.0   262.0   
3    78   LACKNER Daniel              1987   AUT   96.0    96.5   257.0   
4    82   DIETHART Thomas             1992   AUT   93.0    97.0   250.5   
4    81   BACHLEDA Marcin             1982   POL   91.0    98.5   250.5   
6    83   KOKKONEN Akseli             1984   NOR   95.5    94.5   249.0   
6    72   UNTERBERGER David           1988   AUT   94.5    95.5   249.0   
8    6    ZAUNER David                1985   AUT   93.0    97.0   245.5   
9    65   HAYBOECK Michael            1991   AUT   94.0    94.0   244.5   
10   84   PIKL Primoz                 1982   SLO   91.0    96.0   243.5   
11   2    LACKNER Thomas              1993   AUT   91.5    94.0   240.0   
12   73   HLAVA Lukas                 1984   CZE   89.0    95.0   237.0   
13   56   STJERNEN Andreas            1988   NOR   91.5    92.5   236.0   
14   71   CIKL Martin                 1987   CZE   93.0    90.5   235.5   
15   68   TEPES Jurij                 1989   SLO   88.5    93.5   233.0   
16   17   ZMORAY Tomas                1989   SVK   93.0    90.0   231.5   
17   66   AARAAS Jon                  1986   NOR   90.0    90.5   229.0   
18   39   HAYBOECK Stefan             1989   AUT   91.5    89.0   228.5   
19   35   GUIGNARD Antoine            1984   SUI   93.0    86.5   226.0   
20   55   OSHEPKOV Stanislav          1989   RUS   90.0    89.5   225.5   
20   4    SCHABEREITER Florian        1991   AUT   91.5    88.0   225.5   
22   60   SEDLAK Borek                1981   CZE   93.0    86.5   225.0   
23   76   MEZNAR Mitja                1988   SLO   89.5    89.0   222.0   
24   24   KOT Maciej                  1991   POL   91.5    85.5   220.5   
25   50   CHOI Heung-Chul             1981   KOR   89.0    89.0   217.0   
26   61   HOCKE Stephan               1983   GER   89.0    86.0   216.5   
26   18   CHOI Yong-Jik               1982   KOR   90.5    85.0   216.5   
28   19   BOSHCHUK Volodymyr          1982   UKR   91.0    84.5   215.0   
29   16   ZYLA Piotr                  1987   POL   89.5    84.5   212.5   
30   40   SHUMBARETS Vitaliy          1983   UKR   89.5    83.0   208.0   
31   25   PAERN Illimar               1988   EST   88.5           109.5   
31   9    ROENSEN Atle Pedersen       1988   NOR   88.5           109.5   
33   58   WANK Andreas                1988   GER   88.0           109.0   
33   14   KIM Hyun-Ki                 1983   KOR   88.0           109.0   
35   62   ELVERUM SORSELL Kim Rene    1988   NOR   88.0           108.5   
35   36   THURNBICHLER Thomas         1989   AUT   88.0           108.5   
37   64   VACULIK Ondrej              1986   CZE   88.0           108.0   
38   38   MORASSI Andrea              1988   ITA   87.5           107.5   
39   79   BOGATAJ Jure                1985   SLO   87.0           106.5   
39   74   MUSIOL Julian               1986   GER   87.0           106.5   
39   28   KANG Chil Gu                1984   KOR   87.5           106.5   
42   77   ALEXANDER Nicholas          1988   USA   87.5           106.0   
43   75   FREITAG Richard             1991   GER   86.0           105.0   
43   69   HORLACHER Kevin             1989   GER   87.0           105.0   
43   59   KOZISEK Cestmir             1991   CZE   86.5           105.0   
46   67   BOYD-CLOWES Mackenzie       1991   CAN   86.5           104.5   
47   30   RUTKOWSKI Lukasz            1988   POL   87.0           104.0   
48   43   KARAULOV Ivan               1980   KAZ   85.5           103.5   
49   5    SCHIFFNER Markus            1992   AUT   85.5           103.0   
49   3    DILITZ Lukas                1992   AUT   85.5           103.0   
51   70   POGRAJC Andraz              1991   SLO   85.0           102.5   
51   8    RESCH Manuel                1986   AUT   85.5           102.5   
53   21   VOSTRETSOV Alexey           1987   RUS   85.5           102.0   
54   45   GLASDER Michael J           1989   USA   85.0           101.5   
55   54   SCHULER Adrian              1992   SUI   84.5           100.0   
55   52   TROFIMOV Roman-Sergeevich   1989   RUS   84.5           100.0   
57   32   LEVKIN Evgeni               1992   KAZ   84.5           99.5    
57   27   FREDHEIM Andre              1989   NOR   84.0           99.5    
59   1    BERGMANN Lukas              1989   AUT   83.5           98.0    
60   33   HERMANN Nico                1989   GER   83.0           96.5    
61   7    REITER Christian            1992   AUT   82.5           96.0    
62   26   GRIGOLI Marco               1991   SUI   82.5           94.5    
63   37   LUNARDI Michael             1992   ITA   82.0           93.5    
64   63   ZOGRAFSKI Vladimir          1993   BUL   83.0           91.5    
64   49   POPPINGER Manuel            1989   AUT   81.0           91.5    
66   48   DELLASEGA Diego             1990   ITA   81.0           90.5    
67   31   DESCHWANDEN Gregor          1991   SUI   79.5           87.0    
68   12   LAZAROVYCH Oleksandr        1984   UKR   78.5           85.0    
69   22   CHERVYAKOV Georgiy          1990   RUS   77.5           83.0    
70   41   TUDOR Remus                 1993   ROU   76.5           81.0    
71   51   MITCHELL Eric               1992   CAN   76.0           80.5    
71   47   KARTAU Toenis               1990   EST   76.5           80.5    
73   42   PETTERSEN Sigurd            1980   NOR   79.0           79.5    
74   13   DE CRIGNIS Alessio          1990   ITA   77.0           78.5    
75   53   LYONS John                  1988   USA   75.0           76.5    
75   29   FARTUNOV Petar              1989   BUL   74.5           76.5    
77   11   TAKHTAKHUNOV Assan          1986   KAZ   76.0           74.5    
78   15   MISTRIK Matus               1991   SVK   72.5           71.5    
79   23   PIHO Mats                   1990   EST   68.0           62.5    
80   10   KAPISBAYEV Ablay            1992   KAZ   68.5           62.0    


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51423877 Monat: 44374072 Heute: 44344375 Online: 113
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472