Skispringen Continentalcup Villach (AUT) HS100 Herren

Termin: 12.07.09 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Österreich
Ort:Villach
Kategorie:Herren

EVENT | Continental Cup | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    82   KRANJEC Robert              1981   SLO   101.0   102.5   277.5     
2    81   PIKL Primoz                 1982   SLO   97.5    96.0    259.0     
3    77   MUELLER Lukas               1992   AUT   95.0    98.5    258.5     
4    78   BACHLEDA Marcin             1982   POL   99.0    93.5    257.5     
5    79   DIETHART Thomas             1992   AUT   95.0    95.5    252.0     
6    56   VACULIK Ondrej              1986   CZE   91.5    97.0    243.0     
7    80   KOKKONEN Akseli             1984   NOR   93.5    92.5    241.0     
7    67   HAYBOECK Michael            1991   AUT   95.5    91.0    241.0     
9    76   LACKNER Daniel              1987   AUT   95.0    90.0    239.5     
10   48   SCHABEREITER Florian        1991   AUT   92.5    93.0    239.0     
11   75   UNTERBERGER David           1988   AUT   93.0    91.5    238.0     
12   71   MEZNAR Mitja                1988   SLO   91.5    92.5    237.0     
13   54   STJERNEN Andreas            1988   NOR   93.5    90.5    234.5     
13   46   KOT Maciej                  1991   POL   94.0    89.5    234.5     
15   70   CIKL Martin                 1987   CZE   91.5    90.5    232.0     
16   55   ELVERUM SORSELL Kim Rene    1988   NOR   91.0    91.0    231.5     
17   72   ALEXANDER Nicholas          1988   USA   92.5    88.0    227.0     
17   65   AARAAS Jon                  1986   NOR   93.5    87.5    227.0     
19   57   LACKNER Thomas              1993   AUT   92.5    87.5    226.5     
20   63   HORLACHER Kevin             1989   GER   89.0    90.5    226.0     
20   62   ZAUNER David                1985   AUT   93.0    86.5    226.0     
22   68   MUSIOL Julian               1986   GER   87.5    90.5    222.0     
22   66   TEPES Jurij                 1989   SLO   90.0    88.0    222.0     
22   51   HAYBOECK Stefan             1989   AUT   90.5    87.5    222.0     
25   60   SEDLAK Borek                1981   CZE   90.5    86.5    220.0     
26   53   ZMORAY Tomas                1989   SVK   89.5    87.5    218.5     
26   45   CHOI Heung-Chul             1981   KOR   91.0    85.5    218.5     
28   61   BOYD-CLOWES Mackenzie       1991   CAN   89.5    87.0    217.5     
29   64   POGRAJC Andraz              1991   SLO   88.0    86.5    214.0     
30   59   HOCKE Stephan               1983   GER   90.5    82.5    209.5     
31   74   BOGATAJ Jure                1985   SLO   87.5            106.5     
31   73   HLAVA Lukas                 1984   CZE   87.0            106.5     
33   49   GUIGNARD Antoine            1984   SUI   87.5            106.0     
34   52   KOZISEK Cestmir             1991   CZE   86.5            104.0     
34   21   SCHULER Adrian              1992   SUI   86.5            104.0     
36   37   KANG Chil Gu                1984   KOR   86.0            103.5     
37   69   FREITAG Richard             1991   GER   85.5            102.0     
37   50   OSHEPKOV Stanislav          1989   RUS   85.5            102.0     
37   38   GRIGOLI Marco               1991   SUI   85.5            102.0     
40   2    SCHIFFNER Markus            1992   AUT   85.0            101.0     
41   47   WANK Andreas                1988   GER   84.5            100.0     
41   41   ZYLA Piotr                  1987   POL   84.5            100.0     
43   58   ZOGRAFSKI Vladimir          1993   BUL   85.0            99.5      
44   26   HERMANN Nico                1989   GER   84.0            99.0      
45   44   CHOI Yong-Jik               1982   KOR   83.5            98.0      
46   40   SHUMBARETS Vitaliy          1983   UKR   83.5            96.5      
47   1    POPPINGER Manuel            1989   AUT   82.0            93.5      
48   25   PAERN Illimar               1988   EST   81.5            93.0      
48   22   PETTERSEN Sigurd            1980   NOR   81.0            93.0      
50   13   RUTKOWSKI Lukasz            1988   POL   81.5            92.0      
51   19   MORASSI Andrea              1988   ITA   80.5            91.0      
52   39   LAZAROVYCH Oleksandr        1984   UKR   81.0            90.5      
52   20   FALLER Nico                 1988   GER   80.5            90.5      
54   32   FALLER Jonas                1990   GER   80.5            89.0      
54   31   KARAULOV Ivan               1980   KAZ   80.0            89.0      
56   43   INGVALDSEN Ole Marius       1985   NOR   79.0            86.0      
56   28   GLASDER Michael J           1989   USA   79.0            86.0      
56   15   LUNARDI Michael             1992   ITA   79.0            86.0      
59   34   ROENSEN Atle Pedersen       1988   NOR   78.5            85.5      
60   33   VOSTRETSOV Alexey           1987   RUS   78.5            85.0      
60   18   FREDHEIM Andre              1989   NOR   78.5            85.0      
60   17   DE CRIGNIS Alessio          1990   ITA   78.5            85.0      
60   3    RESCH Manuel                1986   AUT   78.5            85.0      
64   12   KIM Hyun-Ki                 1983   KOR   78.0            84.0      
65   36   TROFIMOV Roman-Sergeevich   1989   RUS   77.5            83.5      
66   10   DELLASEGA Diego             1990   ITA   77.5            83.0      
67   24   MISTRIK Matus               1991   SVK   77.0            82.0      
67   8    DESCHWANDEN Gregor          1991   SUI   77.0            82.0      
69   7    REITER Christian            1992   AUT   76.5            80.5      
70   29   TAKHTAKHUNOV Assan          1986   KAZ   76.0            79.5      
70   5    THURNBICHLER Thomas         1989   AUT   78.0            79.5      
72   30   PIHO Mats                   1990   EST   75.5            79.0      
73   4    DILITZ Lukas                1992   AUT   77.0            78.0      
74   35   LEVKIN Evgeni               1992   KAZ   73.5            73.5      
75   23   SPORYNIN Dmitry             1989   RUS   73.0            72.5      
76   42   BOSHCHUK Volodymyr          1982   UKR   75.0            72.0      
77   16   KARTAU Toenis               1990   EST   69.0            63.5      
78   14   LYONS John                  1988   USA   68.5            62.0      
79   11   FARTUNOV Petar              1989   BUL   67.0            56.0      
80   27   KAPISBAYEV Ablay            1992   KAZ   62.0            44.0      


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50093937 Monat: 43044132 Heute: 43014435 Online: 207
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472