Skispringen Continentalcup Alpensia Resort (KOR) HS 109 Herren

Termin: 03.09.09 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Südkorea
Ort:Alpensia Resort
Kategorie:Herren

EVENT

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1             HULA Stefan                1986 POL   100.0   100.5   242.5   
2             KIM Hyun-Ki                1983 KOR   97.0    98.5    230.5   
3             TEPES Jurij                1989 SLO   99.5    94.5    226.0   
4             HAYBOECK Michael           1991 AUT   98.0    92.0    217.0   
5             CHOI Heung-Chul            1981 KOR   94.0    96.0    215.0   
6             ELVERUM SORSELL Kim Rene   1988 NOR   94.0    95.5    214.0   
7             ALEXANDER Nicholas         1988 USA   92.5    96.0    212.0   
8             AARAAS Jon                 1986 NOR   94.5    93.0    211.5   
9             BOYD-CLOWES Mackenzie      1991 CAN   92.5    94.0    208.0   
10            KOKKONEN Akseli            1984 NOR   91.5    94.0    206.5   
11            LACKNER Daniel             1987 AUT   93.0    92.5    205.5   
11            KOT Maciej                 1991 POL   94.0    91.0    205.5   
13            SIMON Erik                 1987 GER   94.0    91.0    205.0   
14            WINKLER David              1989 GER   90.5    93.0    201.0   
15            KANG Chil Gu               1984 KOR   92.5    91.0    200.5   
16            UNTERBERGER David          1988 AUT   86.5    93.5    194.5   
17            READ Stefan                1987 CAN   89.0    88.5    186.5   
18            KUBACKI Dawid              1990 POL   90.5    86.5    184.5   
19            BRODAUF Felix              1989 GER   87.0    89.0    183.5   
20            GLASDER Michael J          1989 USA   87.0    89.0    181.5   
21            MIETUS Krzysztof           1991 POL   84.5    89.5    177.5   
22            TAKAYANAGI Taro            1982 JPN   88.0    84.0    173.0   
23            POGRAJC Andraz             1991 SLO   88.5    82.5    171.0   
24            CHOI Yong-Jik              1982 KOR   87.5    81.0    163.0   
25            ENDO Kota                  1984 JPN   79.5    87.5    162.5   
26            DIETHART Thomas            1992 AUT   85.0    76.0    145.0   
27            FRENETTE Peter             1992 USA   83.5    73.5    139.5   
28            PAVLOV Bogomil             1992 BUL   75.5    77.5    127.5   
29            LI Yang                    1980 CHN   79.0    71.5    123.5   
30            TIAN Zhandong              1983 CHN   75.0    72.5    113.5   
31            YANG Guang                 1984 CHN   73.0            55.0    
32            BAIG Jeremy                1975 CAN   70.5            52.0    
33            SUZUKI Shoh                1990 JPN   78.5            47.0    
34            XING Chenhui               1989 CHN   64.0            33.0    
Did not start                                                               
              FAIRALL Nicholas           1989 USA                           


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50197827 Monat: 43148022 Heute: 43118325 Online: 216
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472