Skispringen Continentalcup Alpensia Resort (KOR) HS 140 Herren

Termin: 05.09.09 00:00
Serie:Continentalcup
Nation:Südkorea
Ort:Alpensia Resort
Kategorie:Herren

EVENT | Continental Cup

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1             KIM Hyun-Ki                1983 KOR   132.0   130.0   254.6   
2             KUBACKI Dawid              1990 POL   132.5   130.0   252.5   
3             HULA Stefan                1986 POL   124.5   132.0   241.2   
4             MIETUS Krzysztof           1991 POL   127.5   127.0   239.1   
5             KOKKONEN Akseli            1984 NOR   124.5   129.0   234.3   
6             CHOI Heung-Chul            1981 KOR   126.0   126.0   231.6   
7             AARAAS Jon                 1986 NOR   124.0   127.0   230.8   
8             KOT Maciej                 1991 POL   127.0   123.0   229.0   
9             ALEXANDER Nicholas         1988 USA   121.0   127.0   222.4   
10            BOYD-CLOWES Mackenzie      1991 CAN   124.0   123.0   221.1   
11            WINKLER David              1989 GER   124.5   120.5   217.5   
12            LACKNER Daniel             1987 AUT   118.5   126.5   216.5   
13            HAYBOECK Michael           1991 AUT   122.0   122.0   216.2   
14            READ Stefan                1987 CAN   124.5   119.0   214.3   
15            DIETHART Thomas            1992 AUT   118.0   123.0   211.8   
16            POGRAJC Andraz             1991 SLO   121.5   118.5   209.5   
17            UNTERBERGER David          1988 AUT   119.5   120.0   209.1   
18            TEPES Jurij                1989 SLO   115.5   124.5   208.5   
19            TAKAYANAGI Taro            1982 JPN   118.0   122.5   208.4   
20            SUZUKI Shoh                1990 JPN   120.5   120.0   207.4   
21            SIMON Erik                 1987 GER   119.0   120.5   206.1   
22            ELVERUM SORSELL Kim Rene   1988 NOR   115.5   123.0   202.8   
23            CHOI Yong-Jik              1982 KOR   119.0   119.0   200.9   
24            BRODAUF Felix              1989 GER   121.0   115.0   199.3   
25            KANG Chil Gu               1984 KOR   117.0   117.5   193.6   
26            FAIRALL Nicholas           1989 USA   117.5   116.0   191.3   
27            GLASDER Michael            1989 USA   113.0   116.5   186.1   
28            ENDO Kota                  1984 JPN   112.0   116.5   185.3   
29            FRENETTE Peter             1992 USA   108.5   114.0   170.5   
30            PAVLOV Bogomil             1992 BUL   103.0   108.0   146.8   
31            YANG Guang                 1984 CHN   90.5            44.4    
32            SUN Jianping               1988 CHN   87.0            36.6    
33            BAIG Jeremy                1975 CAN   83.5            31.3    
34            XING Chenhui               1989 CHN   79.5            18.1    
Did not start                                                               
              LI Yang                    1980 CHN                           


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50179844 Monat: 43130039 Heute: 43100342 Online: 491
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472