Snowboard Weltcup La Molina (ESP) Parallel-Riesenslalom Herren

Termin: 21.03.10 00:00
Serie:Weltcup
Nation:Spanien
Ort:La Molina
Kategorie:Herren

EVENT | Gesamt-WC | Disziplin-WC

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1    6    ANDERSON Jasey Jay     1975   CAN         1000.00   
2    18   MORISON Matthew        1987   CAN         800.00    
3    9    PROMMEGGER Andreas     1980   AUT         600.00    
4    21   JEWELL Tyler           1977   USA         500.00    
5    5    KARL Benjamin          1985   AUT         450.00    
6    2    UNTERKOFLER Anton      1983   AUT         400.00    
7    3    BUSSLER Patrick        1984   GER         360.00    
8    25   WILD Vic               1986   USA         320.00    
9    1    FISCHNALLER Roland     1980   ITA         290.00    
10   16   LAMBERT Michael        1986   CAN         260.00    
11   22   FLUETSCH Kaspar        1986   SUI         240.00    
12   7    SUSTERSIC Izidor       1977   SLO         220.00    
13   33   LEITENSTORFER Daniel   1987   AUT         200.00    
14   12   GALMARINI Nevin        1986   SUI         180.00    
15   11   MARGUC Rok             1986   SLO         160.00    
16   13   HALDI Roland           1979   SUI         150.00    
17   19   WALDER Ingemar         1978   AUT         140.00    
18   34   FARRELL Patrick        1986   CAN         130.00    
19   30   HAFNER Jure            1989   SLO         120.00    
20   28   INNIGER Heinz          1980   SUI         110.00    
21   38   PENYAK Yosyf           1984   UKR         100.00    
22   15   MARCH Aaron            1986   ITA         90.00     
23   35   SINDELAR Petr          1975   CZE         80.00     
24   37   SHIBA Masaki           1986   JPN         70.00     
25   36   ERLACHER Meinhard      1982   ITA         60.00     
26   10   BOZZETTO Mathieu       1973   FRA         50.00     
27   8    DUFOUR Sylvain         1982   FRA         45.00     
28   17   KLUG Chris             1972   USA         40.00     
29   24   BIVESON Daniel         1976   SWE         36.00     
30   14   SCHOCH Simon           1978   SUI         32.00     
31   29   DEMSAR Jernej          1984   SLO         28.00     
32   20   REITER Justin          1981   USA         26.00     
33   39   BARLOW Steve           1986   CAN         24.00     
34   40   MAZOUAT Pierre         1989   FRA         0.00      
35   31   MCLEISH Adam           1979   GBR         0.00      
36   23   ISELIN Marc            1980   SUI         0.00      
Disqualifiziert:                                                             
4         FLANDER Rok            1979   SLO                   
26        VEITH Manuel           1985   AUT                   
27        DETKOV Stanislav       1980   RUS                   
32        SOBOLEV Andrey         1989   RUS                   
Nicht am Start:                                                              
41        MARIN TARROCH Lluis    1988   AND                   


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50094257 Monat: 43044452 Heute: 43014755 Online: 225
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472