Biathlon IBU-Cup Nove Mesto na Morave (CZE) Einzel Damen

Termin: 15.01.10 13:30
Serie:IBU-Cup
Nation:Tschechien
Ort:Nove Mesto na Morave
Kategorie:Damen

EVENT | Startliste | Gesamt-EC | Disziplin-EC | Bericht | LiVE

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1	BUCHHOLZ Sabrina	        GER	1+0+0+1	 47:16.3
2	KRISTIANSEN Gro Marit Istad	NOR	1+0+0+1	+2.7
3	RASIMOVICIUTE Diana	        LTU	1+1+0+1	+1:01.5
4	SHUMILOVA Ekaterina	        RUS	0+0+2+0	+1:10.0
5	ROMANOVA Anastasia	        RUS	1+0+0+0	+1:45.7
6	HITZER Kathrin	                GER	0+0+1+2	+2:07.3
7	KUNAEVA Anna	                RUS	1+1+1+0	+2:11.7
8	PETROVA Liobov	                RUS	0+0+1+1	+2:15.3
9	PREUSSLER Anne	                GER	0+0+1+1	+2:20.4
10	HILDEBRAND Franziska	        GER	1+1+1+0	+2:48.6
11	HILDEBRAND Stefanie	        GER	2+0+0+1	+2:53.1
12	INGSTADBJOERG Anne	        NOR	0+2+0+0	+3:10.6
13	LARSSON Emelie	                SWE	0+1+0+0	+3:17.5
14	HENNECKE Carolin	        GER	1+1+2+1	+3:35.9
15	HORN Fanny	                NOR	1+1+0+1	+3:49.7
16	MOERKVE Jori	                NOR	0+0+2+1	+4:06.9
17	NYKIEL Magdalena	        POL	1+0+1+1	+4:28.7
18	SADILOVA Mariya	                RUS	0+2+0+3	+4:55.1
19	TOKAREVA Anastasia	        RUS	1+1+1+2	+5:21.3
20	DUSSER Marine	                FRA	0+1+2+1	+5:42.6
21	MATTSSON Elin	                SWE	0+1+1+1	+5:45.2
22	KÖNIG Susann	                GER	2+1+2+1	+5:47.4
23	TOMESOVA Barbora             	CZE	2+2+0+2	+6:02.5
24	PITON Karolina	                POL	1+1+2+0	+6:18.6
25	BARNES Tracy	                USA	0+0+1+1	+6:22.3
26	PANCHENKO Julia	                RUS	3+2+0+3	+7:17.0
27	ANDREOLA Michela	        ITA	1+1+2+3	+7:33.3
28	HOLOPAINEN Maija	        FIN	0+0+0+2	+7:34.3
29	BOUTOT Grace	                USA	0+0+1+0	+7:41.9
30	KOVACEC Marina	                CRO	0+0+0+0	+7:42.1
31	ADOLFSSON Kim	                SWE	2+0+0+1	+7:46.8
32	SILTAKORPI Annukka	        FIN	2+1+0+1	+8:19.7
33	HOREJSI Veronika	        CZE	2+1+1+1	+8:24.5
34	DUNKLEE Susan	                USA	1+0+3+1	+8:44.9
35	WESTLING Caroline	        SWE	0+2+0+1	+8:54.2
36	FOWLER Emma	                GBR	1+0+1+2	+9:22.1
37	JUUDAS Elisabeth	        EST	0+4+0+2	+9:33.9
38	HOJNISZ Patrycja	        POL	2+2+2+2	+9:48.6
39	CHAMBERLAIN Beth Ann	        USA	1+2+2+2	+10:28.3
40	PADIAL HERNANDEZ Victoria	ESP	1+2+1+2	+10:40.2
41	SPACOVA Miroslava	        CZE	3+3+0+2	+10:40.7
42	HIETAMIES Maija 	        FIN	3+1+2+0	+10:56.4
43	TRYZNOVA Zuzana	                CZE	3+2+2+1	+11:08.0
44	STOIANOVA Desislava	        BUL	3+0+1+1	+11:38.0
45	BYRNE Addie	                USA	0+1+0+1	+13:14.5
46	KOEVA Dafinka	                BUL	2+3+2+1	+13:23.8
47	PICIN Mirlene	                BRA	2+2+3+1	+18:01.4
48	LUHOVA Gabriela	                BUL	1+3+0+1	+18:02.4
49	PAPIC Vivijana	                CRO	3+2+1+2	+18:26.1
50	ERDILER Nihan	                TUR	1+4+1+1	+18:57.5
51	BASTUG Mehtap	                TUR	4+2+1+2	+19:40.0
52	GEORGIEVA Elena	                BUL	2+2+2+4	+19:50.2
53	CZENE Zsuzsa	                HUN	0+3+0+1	+20:43.4
54	SEMERDZHIEVA Violeta	        BUL	5+2+2+1	+21:09.7
55	ASKIN Elif	                TUR	1+2+4+3	+22:14.8
56	KADEVA Daniela	                BUL	1+4+5+1	+24:20.8
57	YEGIN Burcu	                TUR	3+2+3+1	+25:07.9
58	GUBALA Petra	                HUN	3+4+3+2	+28:00.0
59	FÜLEKI Judit	                HUN	0+0+2+1	+41:39.3
DNS	KARISIK Tanja	                BIH		


© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 51303256 Monat: 44253451 Heute: 44223754 Online: 421
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472