- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -
1 ROMMEL, Frank/ KIRIASIS, Sandra/ WIACKER, Berit/ TROTT, Marion/ FLORSCHUETZ, Thomas/ KUEHNE, Marc (GER1) Total: 3:46.92
RUN1 5.07 20.65 30.23 38.54 42.83 55.07 (1) 97.7 117.5 71.7
RUN2 5.67 21.44 30.89 39.07 43.29 58.27 (1) 99.1 119.4 70.6
RUN3 5.70 21.72 31.35 39.76 44.14 56.61 (1) 97.1 115.0 70.3
RUN4 5.22 20.59 29.94 38.04 42.21 56.97 (2) +0.18 100.0 120.9 72.2
2 BERNOTAS, Eric/ PAC, Erin/ GREUBEL, Jamie/ PIKUS-PACE, Noelle/ NAPIER, John/ BURNS, T.J. (USA1) Total: 3:47.97 +1.05
RUN1 5.15 20.83 30.42 38.79 43.11 55.61 (3) +0.54 97.5 116.6 71.5
RUN2 5.56 21.27 30.84 39.15 43.43 58.67 (3) +0.40 97.8 117.9 69.9
RUN3 5.62 21.67 31.38 39.81 44.21 56.90 (3) +0.29 96.4 114.5 69.8
RUN4 5.23 20.62 29.96 38.02 42.17 56.79 (1) 100.1 121.5 71.8
3 MONTGOMERY, Jon/ HUMPHRIES, Kaillie/ MORELEY, Amanda/ HOLLINGSWORTH, Mellisa/ RUSH, Lyndon/ WRIGHT, Neville (CAN1) Total: 3:48.18 +1.26
RUN1 5.01 20.56 30.13 38.56 43.00 55.70 (5) +0.63 97.7 113.5 71.8
RUN2 5.53 21.19 30.68 38.95 43.22 58.52 (2) +0.25 98.6 118.1 70.3
RUN3 5.42 21.44 31.22 39.73 44.17 56.86 (2) +0.25 95.6 113.4 70.0
RUN4 5.16 20.49 29.88 38.04 42.22 57.10 (3) +0.31 99.7 120.4 72.1
4 STIELICKE, Sandro/ SCHRAMM, Claudia/ WINTER, Anja/ SZYMKOWIAK, Kerstin/ ANGERER, Karl/ GERHARDI, Gino (GER2) Total: 3:48.63 +1.71
RUN1 5.13 20.71 30.23 38.56 42.87 55.22 (2) +0.15 98.3 116.9 71.7
RUN2 5.78 21.67 31.23 39.50 43.76 58.99 (5) +0.72 97.9 118.2 70.1
RUN3 5.46 21.44 31.25 39.80 44.23 57.08 (4) +0.47 95.4 113.6 70.4
RUN4 5.21 20.67 30.10 38.25 42.44 57.34 (5) +0.55 99.2 120.2 71.1
5 LUND, Zach/ SCHAAF, Bree/ MARCUM, Ingrid/ SORENSEN, Rebecca/ HOLCOMB, Steven/ SCHUFFENHAUER, Bill (USA2) Total: 3:50.09 +3.17
RUN1 5.16 20.90 30.64 39.15 43.56 56.18 (6) +1.11 96.1 114.2 71.1
RUN2 5.69 21.53 31.02 39.29 43.54 58.80 (4) +0.53 98.6 118.4 69.2
RUN3 5.48 21.56 31.44 40.11 44.61 57.86 (5) +1.25 94.6 112.0 69.2
RUN4 5.29 20.79 30.20 38.33 42.49 57.25 (4) +0.46 99.4 120.9 70.7
6 TRETIAKOV, Alexander/ SKULKINA, Anastasia/ TIMOFEEVA, Yulia/ TRUNOVA, Svetlana/ POPOV, Evgeny/ RYABOV, Alexander (RUS1) Total: 3:51.45 +4.53
RUN1 4.77 20.41 30.14 38.59 43.02 55.62 (4) +0.55 96.2 113.7 72.4
RUN2 5.79 21.76 31.37 39.74 44.06 59.74 (6) +1.47 97.4 116.7 69.2
RUN3 5.35 21.72 31.68 40.36 44.88 57.98 (6) +1.37 94.0 111.3 69.0
RUN4 5.25 20.79 30.30 38.56 42.83 58.11 (6) +1.32 98.4 118.0 71.0
© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.