Skeleton Europacup Cesana (ITA) Einzel Damen

Termin: 16.01.10 09:00
Serie:Europacup
Nation:Italien
Ort:Cesana
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-EC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  BARTLEMAN, Michelle (CAN)                    Total: 2:00.54

   RUN1 5.14 18.62 28.77 40.77 51.61 1:00.36 (1)          120.7   
   RUN2 5.18 18.52 28.57 40.56 51.38 1:00.18 (1)          120.1   

2  HERMANN, Tina (GER)                          Total: 2:01.10 +0.56

   RUN1 5.39 18.81 28.93 41.17 51.95 1:00.67 (2)  +0.31   121.7   
   RUN2 5.36 18.73 28.81 40.95 51.75 1:00.43 (2)  +0.25   121.4   

3  WIDMER, Micaela (CAN)                        Total: 2:01.92 +1.38

   RUN1 5.39 18.94 29.14 41.33 52.21 1:01.04 (4)  +0.68   120.1   
   RUN2 5.33 18.80 29.03 41.26 52.15 1:00.88 (5)  +0.70   120.2   

4  GRIEBEL, Sophia (GER)                        Total: 2:01.97 +1.43

   RUN1 5.29 18.78 28.99 41.36 52.44 1:01.29 (6)  +0.93   118.9   
   RUN2 5.15 18.60 28.82 40.93 51.84 1:00.68 (4)  +0.50   119.7   

5  KOROBKINA, Olga (RUS)                        Total: 2:02.05 +1.51

   RUN1 5.63 19.24 29.34 41.48 52.31 1:00.94 (3)  +0.58   120.8   
   RUN2 5.58 19.10 29.25 41.58 52.44 1:01.11 (7)  +0.93   120.8   

6  VITOLA, Undine (LAT)                         Total: 2:02.10 +1.56

   RUN1 5.48 19.00 29.31 41.54 52.70 1:01.55 (7)  +1.19   117.7   
   RUN2 5.38 18.81 28.96 41.00 51.83 1:00.55 (3)  +0.37   120.7   

7  MALAIKA, Laura (GER)                         Total: 2:02.47 +1.93

   RUN1 5.35 18.91 29.18 41.42 52.37 1:01.13 (5)  +0.77   120.0   
   RUN2 5.23 18.73 29.05 41.43 52.48 1:01.34 (8)  +1.16   119.0   

8  ORLOVA, Maria (RUS)                          Total: 2:02.64 +2.10

   RUN1 5.29 18.78 29.00 41.58 52.69 1:01.66 (8)  +1.30   118.5   
   RUN2 5.25 18.63 28.81 41.20 52.15 1:00.98 (6)  +0.80   120.2   

9  NIKANDROVA, Olga (RUS)                       Total: 2:03.43 +2.89

   RUN1 5.28 18.78 29.04 41.61 52.72 1:01.66 (8)  +1.30   118.5   
   RUN2 5.27 18.68 28.92 41.52 52.75 1:01.77 (9)  +1.59   116.1   

10 MANDRINO, Elena (ITA)                        Total: 2:03.91 +3.37

   RUN1 5.49 19.13 29.45 41.68 52.78 1:02.05 (11) +1.69   117.2   
   RUN2 5.41 18.96 29.22 41.48 52.69 1:01.86 (10) +1.68   116.5   

11 POTELITCINA, Olga (RUS)                      Total: 2:04.48 +3.94

   RUN1 5.31 18.88 29.16 41.89 53.05 1:02.03 (10) +1.67   118.0   
   RUN2 5.28 18.77 29.23 41.96 53.28 1:02.45 (12) +2.27   115.6   

12 RIVA, Marina (ITA)                           Total: 2:04.59 +4.05

   RUN1 5.53 19.17 29.53 41.96 53.04 1:02.06 (12) +1.70   118.8   
   RUN2 5.49 19.10 29.57 42.31 53.55 1:02.53 (13) +2.35   117.1   

13 BRAMANTE VALLANA, Teresita (ITA)             Total: 2:04.72 +4.18

   RUN1 5.20 18.65 28.99 41.38 52.99 1:02.51 (14) +2.15   110.6   
   RUN2 5.20 18.57 29.12 41.73 53.09 1:02.21 (11) +2.03   115.8   

14 VOTTERO, Elisa (ITA)                         Total: 2:05.38 +4.84

   RUN1 5.73 19.43 29.78 42.12 53.23 1:02.37 (13) +2.01   118.0   
   RUN2 5.73 19.39 29.65 42.22 53.74 1:03.01 (14) +2.83   114.6   

15 WOLSTENHOLME, Emma (GBR)                     Total: 2:09.35 +8.81

   RUN1 5.58 19.28 30.14 43.24 55.00 1:04.45 (15) +4.09   113.1   
   RUN2 5.52 19.15 29.92 43.69 55.49 1:04.90 (15) +4.72   113.1   



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 50014242 Monat: 42964437 Heute: 42934740 Online: 333
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472