Skeleton Europacup St. Moritz (SUI) Einzel Damen

Termin: 21.01.10 13:00
Serie:Europacup
Nation:Schweiz
Ort:St. Moritz
Kategorie:Damen

EVENT | Gesamt-EC | Bericht

- Zur Großansicht auf Ergebnis klicken -

1  REID, Sarah (CAN)                                   Total: 2:22.91

   RUN1 5.53 18.23 29.00 42.86 53.26 1:11.73 (1)        131.075   96.781  
   RUN2 5.55 18.25 28.96 42.67 52.84 1:11.18 (1)        131.506   98.934  

2  HEINZ, Katharina (GER)                              Total: 2:23.03 +0.12

   RUN1 5.64 18.43 29.23 43.04 53.32 1:11.82 (2)  +0.09 129.893   98.140  
   RUN2 5.63 18.36 29.08 42.77 52.97 1:11.21 (2)  +0.03 131.362   99.013  

3  HERMANN, Tina (GER)                                 Total: 2:24.43 +1.52

   RUN1 5.75 18.67 29.58 43.54 54.05 1:12.75 (5)  +1.02 129.426   96.030  
   RUN2 5.79 18.68 29.44 43.09 53.28 1:11.68 (3)  +0.50 130.766   98.888  

4  ORLOVA, Maria (RUS)                                 Total: 2:24.67 +1.76

   RUN1 5.56 18.34 29.19 43.05 53.55 1:12.55 (4)  +0.82 127.886   96.143  
   RUN2 5.46 18.15 29.05 42.89 53.29 1:12.12 (4)  +0.94 129.194   96.595  

5  KILIAN, Jessica (SUI)                               Total: 2:24.88 +1.97

   RUN1 5.54 18.30 29.15 43.09 53.58 1:12.38 (3)  +0.65 128.617   96.323  
   RUN2 5.55 18.29 29.07 42.94 53.52 1:12.50 (8)  +1.32 127.614   97.141  

6  WIDMER, Micaela (CAN)                               Total: 2:25.20 +2.29

   RUN1 5.70 18.54 29.42 43.42 53.98 1:12.94 (6)  +1.21 128.136   95.368  
   RUN2 5.80 18.67 29.51 43.35 53.72 1:12.26 (6)  +1.08 129.753   97.087  

7  POTELITCINA, Olga (RUS)                             Total: 2:25.40 +2.49

   RUN1 5.62 18.64 29.71 43.80 54.34 1:13.26 (7)  +1.53 128.113   95.956  
   RUN2 5.58 18.41 29.24 43.02 53.39 1:12.14 (5)  +0.96 128.755   97.633  

8  GRIEBEL, Sophia (GER)                               Total: 2:25.80 +2.89

   RUN1 5.56 18.47 29.74 43.89 54.45 1:13.31 (8)  +1.58 128.296   95.463  
   RUN2 5.57 18.54 29.64 43.59 53.97 1:12.49 (7)  +1.31 130.057   96.923  

9  VITOLA, Undine (LAT)                                Total: 2:25.96 +3.05

   RUN1 5.78 18.75 29.80 43.89 54.38 1:13.34 (9)  +1.61 127.343   96.021  
   RUN2 5.85 18.89 29.94 43.85 54.16 1:12.62 (9)  +1.44 130.837   97.557  

10 KOROBKINA, Olga (RUS)                               Total: 2:26.59 +3.68

   RUN1 6.04 19.14 30.26 44.32 54.93 1:13.74 (10) +2.01 129.356   94.483  
   RUN2 6.08 19.18 30.12 43.98 54.31 1:12.85 (10) +1.67 129.799   97.207  

11 NIKANDROVA, Olga (RUS)                              Total: 2:28.50 +5.59

   RUN1 5.59 18.47 29.49 43.91 54.69 1:14.30 (12) +2.57 123.520   93.642  
   RUN2 5.73 18.67 29.78 44.10 54.70 1:14.20 (12) +3.02 122.887   95.244  

12 MALAIKA, Laura (GER)                                Total: 2:28.94 +6.03

   RUN1 5.66 18.62 29.82 44.04 54.85 1:14.21 (11) +2.48 125.786   93.152  
   RUN2 5.65 18.92 30.50 44.76 55.48 1:14.73 (14) +3.55 125.940   93.775  

13 BRAMANTE VALLANA, Teresita (ITA)                    Total: 2:29.71 +6.80

   RUN1 5.58 18.51 29.62 43.99 54.91 1:15.15 (13) +3.42 119.800   92.663  
   RUN2 5.69 18.58 29.55 43.82 54.75 1:14.56 (13) +3.38 122.741   92.239  

14 RIVA, Marina (ITA)                                  Total: 2:30.12 +7.21

   RUN1 5.95 19.36 30.82 45.40 56.28 1:15.97 (15) +4.24 122.824   92.130  
   RUN2 6.07 19.17 30.19 44.45 55.10 1:14.15 (11) +2.97 127.433   94.205  

15 MANDRINO, Elena (ITA)                               Total: 2:30.31 +7.40

   RUN1 5.84 18.96 30.40 44.85 55.82 1:15.55 (14) +3.82 123.477   92.255  
   RUN2 5.80 18.78 29.94 44.20 55.05 1:14.76 (15) +3.58 123.034   93.103  

16 OZELLO, Giorgia (ITA)                               Total: 2:32.14 +9.23

   RUN1 6.35 19.66 30.82 45.20 56.29 1:16.62 (16) +4.89 118.890   90.573  
   RUN2 6.43 19.75 30.91 45.12 55.95 1:15.52 (16) +4.34 124.073   92.683  

17 WOLSTENHOLME, Emma (GBR)                            Total: 2:33.12 +10.21

   RUN1 5.96 19.41 31.19 45.84 56.85 1:16.77 (17) +5.04 122.887   92.082  
   RUN2 6.06 19.42 31.12 45.71 56.66 1:16.35 (17) +5.17 124.009   91.954  

18 RIEDL, Erika (SUI)                                  Total: 2:34.74 +11.83

   RUN1 5.92 19.28 31.46 46.73 57.85 1:17.45 (18) +5.72 124.696   90.022  
   RUN2 6.08 19.69 31.73 46.57 57.63 1:17.29 (18) +6.11 123.839   90.643  

19 SIRUCKOVA, Katerina (CZE)                           Total: 2:39.36 +16.45

   RUN1 5.65 18.88 30.76 45.76 57.47 1:19.12 (19) +7.39 113.815   85.337  
   RUN2 5.83 19.05 30.76 46.27 58.23 1:20.24 (19) +9.06 109.839   84.166  



© by LiVE-Wintersport.com
Kopieren und veröffentlichen auf Digital- & Printmedien
gegen Quellennachweis und Link (Web) erlaubt.


Radsport | Auto | Domain | SCHWEIZ | Reisen | Design | Software | TwixTel | Anzeigen
   
LiVE-BOX
--> LiVE-BOX Sponsor
SWISS KARTING LEAGUE

Wintersport Suche

LiVE-CUP TiPPSPiELE

keine neuen Tippspiele

FoRUM             50!

Sport Kinderbett - 30.07.21 um 11:06 von Rennr
Live Wintersport Alternative - 26.06.21 um 12:46 von Pito
Karriereende 2019 - 16.03.21 um 16:28 von LaWeLa
"www." entfernen in der Adresse, dann klappts! - 23.11.20 um 20:40 von Happy
Zukunft des LiVE-CUP ?? - 23.11.20 um 20:33 von Happy
Namensänderungen - 23.11.20 um 20:12 von Happy
R.I.P. - 18.10.20 um 10:42 von Pito
Ski Alpin Kader der Saison 2020/2021 - 19.05.20 um 20:25 von Pito

Google Linktipps

  LiVE   News   Listen
Daten werden geladen ...
LiVE-Ticker Sponsor
Movetec Software

LiVE Wintersport Besuche 2013
Jahr: 45582354 Monat: 38532549 Heute: 38502852 Online: 64
Besuche 2012: 3.421.935 Besuche 2011: 3'833'021
Besuche 2010: 3.025.495 Besuche 2009: 2'250'283
Besuche 2008: 1'599'512 Besuche 2007: 713'739
Besuche 2006: 488'437 Besuche 2005: 40'472